Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2021 adjusted to 2022
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | Massachusetts | 25000 | $31,149,046 |
2 | California | 06000 | $28,226,251 |
3 | District of Columbia | 11000 | $26,808,536 |
4 | New Jersey | 34000 | $24,926,330 |
5 | Vermont | 50000 | $21,587,301 |
6 | New York | 36000 | $21,255,127 |
7 | Utah | 49000 | $18,424,736 |
8 | Nevada | 32000 | $18,313,619 |
9 | Washington | 53000 | $15,677,531 |
10 | Nebraska | 31000 | $15,636,134 |
11 | Illinois | 17000 | $15,074,941 |
12 | Colorado | 08000 | $15,048,176 |
13 | Pennsylvania | 42000 | $14,873,495 |
14 | Minnesota | 27000 | $14,667,574 |
15 | Georgia | 13000 | $13,955,068 |
16 | Texas | 48000 | $12,794,393 |
17 | Connecticut | 09000 | $12,728,903 |
18 | Arizona | 04000 | $12,548,614 |
19 | Ohio | 39000 | $12,209,175 |
20 | Missouri | 29000 | $12,071,128 |
21 | North Carolina | 37000 | $11,531,540 |
22 | Oregon | 41000 | $10,789,012 |
23 | Florida | 12000 | $10,671,859 |
24 | Virginia | 51000 | $10,594,180 |
25 | North Dakota | 38000 | $10,309,937 |
26 | Idaho | 16000 | $9,721,793 |
27 | Maryland | 24000 | $9,708,835 |
28 | Tennessee | 47000 | $8,809,884 |
29 | Delaware | 10000 | $7,327,278 |
30 | Montana | 30000 | $6,820,224 |
31 | Mississippi | 28000 | $6,275,884 |
32 | Wisconsin | 55000 | $6,090,809 |
33 | Kansas | 20000 | $5,961,581 |
34 | Arkansas | 05000 | $5,939,360 |
35 | Michigan | 26000 | $5,831,624 |
36 | South Carolina | 45000 | $5,808,642 |
37 | Oklahoma | 40000 | $5,678,954 |
38 | Iowa | 19000 | $5,672,479 |
39 | Hawaii | 15000 | $5,577,509 |
40 | South Dakota | 46000 | $5,247,854 |
41 | Kentucky | 21000 | $4,348,067 |
42 | Alabama | 01000 | $4,308,672 |
43 | New Mexico | 35000 | $4,236,828 |
44 | Maine | 23000 | $4,203,598 |
45 | Wyoming | 56000 | $3,865,000 |
46 | Rhode Island | 44000 | $3,801,263 |
47 | Louisiana | 22000 | $3,522,959 |
48 | New Hampshire | 33000 | $3,439,448 |
49 | Indiana | 18000 | $3,393,933 |
50 | West Virginia | 54000 | $1,535,259 |
51 | Alaska | 02000 | $1,254,495 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/4/2023 7:51:35 PM