Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2020 adjusted to 2022
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $22,020,598 |
2 | Massachusetts | 25000 | $21,928,687 |
3 | Montana | 30000 | $20,653,804 |
4 | Minnesota | 27000 | $18,249,990 |
5 | North Carolina | 37000 | $16,667,559 |
6 | North Dakota | 38000 | $16,394,510 |
7 | Washington | 53000 | $12,992,321 |
8 | New York | 36000 | $12,747,147 |
9 | New Jersey | 34000 | $12,423,444 |
10 | District of Columbia | 11000 | $11,771,618 |
11 | Georgia | 13000 | $11,065,150 |
12 | Utah | 49000 | $10,579,672 |
13 | Illinois | 17000 | $9,977,009 |
14 | Connecticut | 09000 | $9,291,238 |
15 | Texas | 48000 | $8,602,674 |
16 | Pennsylvania | 42000 | $8,471,928 |
17 | Colorado | 08000 | $8,320,787 |
18 | Maryland | 24000 | $8,224,271 |
19 | Ohio | 39000 | $7,880,569 |
20 | Arizona | 04000 | $7,558,092 |
21 | Virginia | 51000 | $7,550,227 |
22 | Nevada | 32000 | $6,866,271 |
23 | Florida | 12000 | $6,543,537 |
24 | Louisiana | 22000 | $6,450,633 |
25 | Oregon | 41000 | $6,182,502 |
26 | Michigan | 26000 | $6,138,159 |
27 | Missouri | 29000 | $6,035,775 |
28 | New Hampshire | 33000 | $5,999,775 |
29 | Tennessee | 47000 | $5,843,596 |
30 | Delaware | 10000 | $5,549,358 |
31 | New Mexico | 35000 | $5,172,553 |
32 | Alabama | 01000 | $4,926,582 |
33 | Kansas | 20000 | $4,618,212 |
34 | Kentucky | 21000 | $4,529,493 |
35 | Nebraska | 31000 | $4,286,981 |
36 | Iowa | 19000 | $4,236,512 |
37 | Rhode Island | 44000 | $4,152,551 |
38 | Wisconsin | 55000 | $3,860,969 |
39 | Indiana | 18000 | $3,522,288 |
40 | South Dakota | 46000 | $3,506,568 |
41 | Idaho | 16000 | $3,110,897 |
42 | Arkansas | 05000 | $2,835,685 |
43 | Wyoming | 56000 | $2,834,934 |
44 | Maine | 23000 | $2,806,442 |
45 | South Carolina | 45000 | $2,767,281 |
46 | Alaska | 02000 | $2,737,864 |
47 | Hawaii | 15000 | $2,601,470 |
48 | Vermont | 50000 | $2,429,580 |
49 | Oklahoma | 40000 | $1,824,814 |
50 | West Virginia | 54000 | $405,663 |
51 | Mississippi | 28000 | $401,272 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/4/2023 7:17:49 PM