Select a State
Venture Capital Invested Per Deal in 2020 adjusted to 2023
Rank | State | FIPS Code | Adj. Value |
---|
1 | California | 06000 | $22,599,792 |
2 | District of Columbia | 11000 | $21,668,405 |
3 | Massachusetts | 25000 | $21,176,096 |
4 | Montana | 30000 | $20,755,366 |
5 | Minnesota | 27000 | $18,454,823 |
6 | North Carolina | 37000 | $16,628,238 |
7 | North Dakota | 38000 | $13,931,558 |
8 | Washington | 53000 | $13,829,283 |
9 | New York | 36000 | $12,661,999 |
10 | New Jersey | 34000 | $11,524,469 |
11 | Georgia | 13000 | $10,954,186 |
12 | Utah | 49000 | $10,531,782 |
13 | Texas | 48000 | $10,318,099 |
14 | Illinois | 17000 | $10,067,182 |
15 | Connecticut | 09000 | $9,978,360 |
16 | Colorado | 08000 | $9,493,833 |
17 | Ohio | 39000 | $9,264,074 |
18 | Pennsylvania | 42000 | $8,765,008 |
19 | Maryland | 24000 | $8,223,233 |
20 | Arizona | 04000 | $8,167,048 |
21 | Virginia | 51000 | $7,810,343 |
22 | Nevada | 32000 | $7,348,014 |
23 | Missouri | 29000 | $6,968,633 |
24 | Florida | 12000 | $6,720,289 |
25 | Tennessee | 47000 | $6,641,591 |
26 | New Hampshire | 33000 | $6,426,176 |
27 | Kansas | 20000 | $6,347,689 |
28 | Michigan | 26000 | $6,307,309 |
29 | Delaware | 10000 | $6,194,487 |
30 | Oregon | 41000 | $6,020,433 |
31 | Kentucky | 21000 | $5,963,277 |
32 | New Mexico | 35000 | $5,267,534 |
33 | Louisiana | 22000 | $5,031,741 |
34 | Alabama | 01000 | $4,473,796 |
35 | Iowa | 19000 | $4,368,457 |
36 | Nebraska | 31000 | $4,163,770 |
37 | South Dakota | 46000 | $3,865,517 |
38 | Wisconsin | 55000 | $3,847,084 |
39 | Rhode Island | 44000 | $3,608,726 |
40 | Alaska | 02000 | $3,484,852 |
41 | Idaho | 16000 | $3,336,951 |
42 | Maine | 23000 | $3,267,048 |
43 | South Carolina | 45000 | $3,225,436 |
44 | Indiana | 18000 | $3,196,612 |
45 | Wyoming | 56000 | $2,912,764 |
46 | Hawaii | 15000 | $2,696,051 |
47 | Arkansas | 05000 | $2,672,940 |
48 | Vermont | 50000 | $2,421,905 |
49 | Oklahoma | 40000 | $1,815,343 |
50 | West Virginia | 54000 | $588,657 |
51 | Mississippi | 28000 | $370,013 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 2/18/2025 3:40:32 AM