Select a State
Venture Capital Deals Made in 2023
| Rank | State | FIPS Code | Deals |
|---|
| 1 | California | 06000 | 4,484 |
| 2 | New York | 36000 | 2,022 |
| 3 | Texas | 48000 | 975 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | 839 |
| 5 | Florida | 12000 | 732 |
| 6 | Delaware | 10000 | 641 |
| 7 | Washington | 53000 | 456 |
| 8 | Colorado | 08000 | 412 |
| 9 | Illinois | 17000 | 382 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 347 |
| 11 | North Carolina | 37000 | 281 |
| 12 | Virginia | 51000 | 278 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 267 |
| 14 | Georgia | 13000 | 235 |
| 15 | Maryland | 24000 | 222 |
| 16 | Ohio | 39000 | 206 |
| 17 | Michigan | 26000 | 199 |
| 18 | Minnesota | 27000 | 196 |
| 19 | Utah | 49000 | 183 |
| 20 | Tennessee | 47000 | 168 |
| 21 | Oregon | 41000 | 165 |
| 22 | Indiana | 18000 | 160 |
| 23 | Connecticut | 09000 | 158 |
| 24 | Arizona | 04000 | 144 |
| 25 | Nevada | 32000 | 108 |
| 26 | District of Columbia | 11000 | 103 |
| 27 | Missouri | 29000 | 97 |
| 28 | Wisconsin | 55000 | 95 |
| 29 | Kentucky | 21000 | 75 |
| 30 | Nebraska | 31000 | 67 |
| 31 | Oklahoma | 40000 | 60 |
| 32 | Wyoming | 56000 | 59 |
| 33 | South Carolina | 45000 | 54 |
| 34 | Alabama | 01000 | 52 |
| 34 | Kansas | 20000 | 52 |
| 36 | Iowa | 19000 | 49 |
| 36 | New Hampshire | 33000 | 49 |
| 38 | Maine | 23000 | 42 |
| 39 | New Mexico | 35000 | 41 |
| 40 | Louisiana | 22000 | 40 |
| 41 | Montana | 30000 | 34 |
| 41 | Vermont | 50000 | 34 |
| 43 | Idaho | 16000 | 31 |
| 44 | Arkansas | 05000 | 30 |
| 45 | North Dakota | 38000 | 27 |
| 46 | Hawaii | 15000 | 19 |
| 46 | Rhode Island | 44000 | 19 |
| 48 | South Dakota | 46000 | 12 |
| 49 | Mississippi | 28000 | 9 |
| 50 | Alaska | 02000 | 6 |
| 51 | West Virginia | 54000 | 3 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 9/9/2026 9:54:34 AM
Questions or Feedback?