Select a State
Venture Capital Deals Made in 2022
Rank | State | FIPS Code | Deals |
---|
1 | California | 06000 | 5,038 |
2 | New York | 36000 | 2,103 |
3 | Massachusetts | 25000 | 971 |
4 | Texas | 48000 | 840 |
5 | Florida | 12000 | 661 |
6 | Washington | 53000 | 535 |
7 | Colorado | 08000 | 448 |
8 | Delaware | 10000 | 432 |
9 | Illinois | 17000 | 402 |
10 | Pennsylvania | 42000 | 372 |
11 | North Carolina | 37000 | 293 |
12 | Georgia | 13000 | 287 |
13 | Virginia | 51000 | 260 |
14 | New Jersey | 34000 | 239 |
15 | Ohio | 39000 | 195 |
16 | Maryland | 24000 | 194 |
17 | Utah | 49000 | 193 |
18 | Indiana | 18000 | 176 |
19 | Minnesota | 27000 | 165 |
20 | Oregon | 41000 | 163 |
21 | Connecticut | 09000 | 162 |
21 | Michigan | 26000 | 162 |
23 | Arizona | 04000 | 160 |
24 | Tennessee | 47000 | 148 |
25 | Nevada | 32000 | 115 |
26 | District of Columbia | 11000 | 110 |
27 | Missouri | 29000 | 93 |
28 | Wisconsin | 55000 | 92 |
29 | Kentucky | 21000 | 64 |
30 | South Carolina | 45000 | 55 |
31 | Iowa | 19000 | 52 |
32 | Alabama | 01000 | 47 |
33 | Wyoming | 56000 | 44 |
34 | New Hampshire | 33000 | 43 |
35 | Idaho | 16000 | 42 |
35 | Nebraska | 31000 | 42 |
37 | Vermont | 50000 | 41 |
38 | Kansas | 20000 | 40 |
39 | Louisiana | 22000 | 38 |
40 | Arkansas | 05000 | 33 |
40 | Montana | 30000 | 33 |
42 | Rhode Island | 44000 | 32 |
43 | Maine | 23000 | 30 |
44 | Oklahoma | 40000 | 29 |
45 | New Mexico | 35000 | 28 |
46 | Hawaii | 15000 | 21 |
47 | Mississippi | 28000 | 13 |
48 | Alaska | 02000 | 12 |
49 | North Dakota | 38000 | 9 |
50 | West Virginia | 54000 | 8 |
51 | South Dakota | 46000 | 3 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/4/2023 8:34:45 PM