Select a State
Venture Capital Deals Made in 2019
Rank | State | FIPS Code | Deals |
---|
1 | California | 06000 | 4,472 |
2 | New York | 36000 | 1,724 |
3 | Massachusetts | 25000 | 869 |
4 | Texas | 48000 | 758 |
5 | Colorado | 08000 | 454 |
6 | Washington | 53000 | 453 |
7 | Florida | 12000 | 411 |
8 | Illinois | 17000 | 348 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 313 |
10 | Virginia | 51000 | 244 |
11 | North Carolina | 37000 | 227 |
12 | Georgia | 13000 | 221 |
13 | Utah | 49000 | 211 |
14 | New Jersey | 34000 | 204 |
15 | Maryland | 24000 | 184 |
16 | Ohio | 39000 | 176 |
17 | Delaware | 10000 | 173 |
18 | Oregon | 41000 | 158 |
19 | Arizona | 04000 | 154 |
20 | Indiana | 18000 | 148 |
21 | Minnesota | 27000 | 141 |
22 | Michigan | 26000 | 136 |
23 | Tennessee | 47000 | 127 |
24 | Connecticut | 09000 | 117 |
25 | Missouri | 29000 | 97 |
26 | District of Columbia | 11000 | 83 |
26 | Wisconsin | 55000 | 83 |
28 | South Carolina | 45000 | 75 |
29 | Nevada | 32000 | 69 |
30 | Kentucky | 21000 | 52 |
31 | New Hampshire | 33000 | 44 |
32 | Alabama | 01000 | 43 |
33 | Kansas | 20000 | 36 |
33 | New Mexico | 35000 | 36 |
35 | Nebraska | 31000 | 33 |
36 | Maine | 23000 | 32 |
36 | Vermont | 50000 | 32 |
38 | Arkansas | 05000 | 31 |
38 | Montana | 30000 | 31 |
38 | Oklahoma | 40000 | 31 |
41 | Idaho | 16000 | 28 |
41 | Louisiana | 22000 | 28 |
43 | Hawaii | 15000 | 25 |
43 | Iowa | 19000 | 25 |
45 | Rhode Island | 44000 | 19 |
46 | Alaska | 02000 | 14 |
47 | Mississippi | 28000 | 13 |
47 | Wyoming | 56000 | 13 |
49 | South Dakota | 46000 | 10 |
50 | North Dakota | 38000 | 8 |
51 | West Virginia | 54000 | 1 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/4/2023 7:48:44 PM