Select a State
Venture Capital Deals Made in 2018
Rank | State | FIPS Code | Deals |
---|
1 | California | 06000 | 4,264 |
2 | New York | 36000 | 1,476 |
3 | Massachusetts | 25000 | 837 |
4 | Texas | 48000 | 698 |
5 | Washington | 53000 | 410 |
6 | Florida | 12000 | 373 |
7 | Colorado | 08000 | 362 |
8 | Illinois | 17000 | 320 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 295 |
10 | North Carolina | 37000 | 222 |
11 | Virginia | 51000 | 221 |
12 | Georgia | 13000 | 202 |
13 | Ohio | 39000 | 185 |
14 | New Jersey | 34000 | 177 |
15 | Maryland | 24000 | 174 |
16 | Minnesota | 27000 | 171 |
17 | Utah | 49000 | 150 |
18 | Michigan | 26000 | 149 |
19 | Oregon | 41000 | 139 |
20 | Delaware | 10000 | 130 |
21 | Connecticut | 09000 | 124 |
22 | Tennessee | 47000 | 119 |
23 | Arizona | 04000 | 118 |
24 | Indiana | 18000 | 116 |
25 | Missouri | 29000 | 93 |
26 | Wisconsin | 55000 | 85 |
27 | District of Columbia | 11000 | 76 |
28 | Nevada | 32000 | 66 |
29 | South Carolina | 45000 | 64 |
30 | Kentucky | 21000 | 51 |
31 | Alabama | 01000 | 38 |
32 | Kansas | 20000 | 33 |
33 | Nebraska | 31000 | 31 |
33 | New Hampshire | 33000 | 31 |
35 | Arkansas | 05000 | 29 |
36 | Idaho | 16000 | 28 |
36 | Iowa | 19000 | 28 |
38 | Maine | 23000 | 26 |
39 | New Mexico | 35000 | 25 |
40 | Vermont | 50000 | 24 |
41 | Oklahoma | 40000 | 23 |
42 | Louisiana | 22000 | 20 |
42 | Montana | 30000 | 20 |
44 | Rhode Island | 44000 | 19 |
45 | Mississippi | 28000 | 13 |
46 | Hawaii | 15000 | 11 |
47 | North Dakota | 38000 | 10 |
47 | Wyoming | 56000 | 10 |
49 | Alaska | 02000 | 6 |
49 | South Dakota | 46000 | 6 |
51 | West Virginia | 54000 | 2 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/4/2023 7:08:49 PM