Select a State
Venture Capital Deals Made in 2016
Rank | State | FIPS Code | Deals |
---|
1 | California | 06000 | 3,672 |
2 | New York | 36000 | 1,260 |
3 | Massachusetts | 25000 | 682 |
4 | Texas | 48000 | 633 |
5 | Washington | 53000 | 346 |
6 | Florida | 12000 | 329 |
7 | Illinois | 17000 | 314 |
8 | Colorado | 08000 | 311 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 285 |
10 | Virginia | 51000 | 189 |
11 | North Carolina | 37000 | 186 |
12 | Ohio | 39000 | 184 |
13 | Georgia | 13000 | 165 |
13 | Maryland | 24000 | 165 |
15 | Utah | 49000 | 151 |
16 | New Jersey | 34000 | 148 |
17 | Oregon | 41000 | 147 |
18 | Minnesota | 27000 | 128 |
19 | Arizona | 04000 | 125 |
19 | Tennessee | 47000 | 125 |
21 | Michigan | 26000 | 100 |
22 | Indiana | 18000 | 88 |
22 | Wisconsin | 55000 | 88 |
24 | Connecticut | 09000 | 87 |
24 | Missouri | 29000 | 87 |
26 | District of Columbia | 11000 | 83 |
27 | Delaware | 10000 | 76 |
28 | Nevada | 32000 | 63 |
29 | Kentucky | 21000 | 45 |
29 | South Carolina | 45000 | 45 |
31 | Nebraska | 31000 | 36 |
32 | Kansas | 20000 | 35 |
33 | New Hampshire | 33000 | 33 |
34 | Alabama | 01000 | 32 |
34 | Louisiana | 22000 | 32 |
36 | Oklahoma | 40000 | 30 |
36 | Vermont | 50000 | 30 |
38 | Rhode Island | 44000 | 29 |
39 | Arkansas | 05000 | 26 |
40 | Iowa | 19000 | 25 |
40 | Montana | 30000 | 25 |
42 | Idaho | 16000 | 24 |
42 | Maine | 23000 | 24 |
44 | New Mexico | 35000 | 15 |
45 | Hawaii | 15000 | 11 |
45 | South Dakota | 46000 | 11 |
47 | Mississippi | 28000 | 10 |
47 | Wyoming | 56000 | 10 |
49 | North Dakota | 38000 | 7 |
50 | West Virginia | 54000 | 6 |
51 | Alaska | 02000 | 5 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/4/2023 8:10:07 PM