Select a State
Venture Capital Deals Made in 2015
Rank | State | FIPS Code | Deals |
---|
1 | California | 06000 | 3,957 |
2 | New York | 36000 | 1,412 |
3 | Massachusetts | 25000 | 796 |
4 | Texas | 48000 | 675 |
5 | Washington | 53000 | 408 |
6 | Colorado | 08000 | 382 |
7 | Florida | 12000 | 329 |
8 | Illinois | 17000 | 317 |
9 | Pennsylvania | 42000 | 297 |
10 | North Carolina | 37000 | 227 |
11 | Georgia | 13000 | 192 |
12 | Ohio | 39000 | 183 |
13 | Virginia | 51000 | 181 |
14 | New Jersey | 34000 | 162 |
15 | Utah | 49000 | 161 |
16 | Maryland | 24000 | 160 |
17 | Tennessee | 47000 | 159 |
18 | Arizona | 04000 | 156 |
19 | Michigan | 26000 | 151 |
20 | Minnesota | 27000 | 139 |
21 | Oregon | 41000 | 133 |
22 | Connecticut | 09000 | 124 |
23 | Missouri | 29000 | 106 |
24 | Wisconsin | 55000 | 102 |
25 | Indiana | 18000 | 91 |
26 | District of Columbia | 11000 | 73 |
27 | Nevada | 32000 | 68 |
28 | Delaware | 10000 | 67 |
29 | South Carolina | 45000 | 61 |
30 | Kentucky | 21000 | 55 |
31 | Kansas | 20000 | 51 |
32 | New Hampshire | 33000 | 48 |
32 | Oklahoma | 40000 | 48 |
34 | New Mexico | 35000 | 40 |
35 | Nebraska | 31000 | 36 |
36 | Arkansas | 05000 | 33 |
37 | Louisiana | 22000 | 28 |
38 | Idaho | 16000 | 27 |
39 | Vermont | 50000 | 22 |
40 | Iowa | 19000 | 21 |
41 | Maine | 23000 | 20 |
42 | Alabama | 01000 | 19 |
42 | Hawaii | 15000 | 19 |
44 | Montana | 30000 | 18 |
45 | Rhode Island | 44000 | 17 |
46 | Wyoming | 56000 | 15 |
47 | Mississippi | 28000 | 11 |
47 | North Dakota | 38000 | 11 |
49 | South Dakota | 46000 | 6 |
50 | Alaska | 02000 | 5 |
51 | West Virginia | 54000 | 4 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/4/2023 7:45:33 PM