Select a State
Venture Capital Deals Made in 2013
Rank | State | FIPS Code | Deals |
---|
1 | California | 06000 | 3,404 |
2 | New York | 36000 | 1,121 |
3 | Massachusetts | 25000 | 702 |
4 | Texas | 48000 | 611 |
5 | Washington | 53000 | 336 |
6 | Illinois | 17000 | 268 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 266 |
8 | Colorado | 08000 | 259 |
8 | Florida | 12000 | 259 |
10 | Ohio | 39000 | 187 |
11 | Virginia | 51000 | 180 |
12 | Georgia | 13000 | 166 |
13 | Michigan | 26000 | 162 |
14 | Tennessee | 47000 | 155 |
15 | North Carolina | 37000 | 151 |
16 | Connecticut | 09000 | 140 |
17 | New Jersey | 34000 | 135 |
18 | Maryland | 24000 | 134 |
19 | Arizona | 04000 | 118 |
20 | Utah | 49000 | 116 |
21 | Oregon | 41000 | 115 |
22 | Minnesota | 27000 | 114 |
23 | Missouri | 29000 | 86 |
24 | Indiana | 18000 | 72 |
25 | District of Columbia | 11000 | 71 |
26 | Wisconsin | 55000 | 64 |
27 | Nevada | 32000 | 58 |
28 | Delaware | 10000 | 51 |
29 | New Hampshire | 33000 | 45 |
30 | Kentucky | 21000 | 42 |
31 | Kansas | 20000 | 39 |
32 | South Carolina | 45000 | 35 |
33 | Nebraska | 31000 | 34 |
34 | Arkansas | 05000 | 33 |
35 | Idaho | 16000 | 28 |
35 | New Mexico | 35000 | 28 |
37 | Iowa | 19000 | 24 |
37 | Louisiana | 22000 | 24 |
37 | Oklahoma | 40000 | 24 |
40 | Vermont | 50000 | 23 |
41 | Rhode Island | 44000 | 22 |
42 | Alabama | 01000 | 20 |
42 | Maine | 23000 | 20 |
44 | Hawaii | 15000 | 13 |
44 | Wyoming | 56000 | 13 |
46 | Montana | 30000 | 11 |
47 | West Virginia | 54000 | 8 |
48 | North Dakota | 38000 | 7 |
49 | Mississippi | 28000 | 6 |
50 | South Dakota | 46000 | 5 |
51 | Alaska | 02000 | 4 |
Data Source: PricewaterhouseCoopers/National Venture Capital Association MoneyTree Report (tm) based on data from Thomson Financial
This page was generated on 6/4/2023 8:39:44 PM