Select a State
Percent Chg. of Workers Represented by Unions 2010 to 2025
| Rank | State | FIPS Code | Percent |
|---|
| 1 | Georgia | 13000 | 46.6% |
| 2 | Mississippi | 28000 | 39.7% |
| 3 | Utah | 49000 | 30.2% |
| 4 | District of Columbia | 11000 | 30.0% |
| 5 | Oklahoma | 40000 | 28.3% |
| 6 | Hawaii | 15000 | 26.7% |
| 7 | Virginia | 51000 | 24.5% |
| 8 | Tennessee | 47000 | 23.9% |
| 9 | Maryland | 24000 | 23.4% |
| 10 | Nevada | 32000 | 22.4% |
| 11 | Maine | 23000 | 19.7% |
| 12 | Florida | 12000 | 19.1% |
| 13 | Delaware | 10000 | 18.2% |
| 13 | Massachusetts | 25000 | 18.2% |
| 15 | Oregon | 41000 | 17.9% |
| 16 | Texas | 48000 | 17.1% |
| 17 | Missouri | 29000 | 12.8% |
| 18 | Kentucky | 21000 | 12.7% |
| 18 | Rhode Island | 44000 | 12.7% |
| 20 | Washington | 53000 | 12.6% |
| 21 | Montana | 30000 | 11.5% |
| 22 | Kansas | 20000 | 9.9% |
| 23 | Minnesota | 27000 | 8.6% |
| 24 | California | 06000 | 8.0% |
| 25 | Vermont | 50000 | 7.5% |
| 26 | Colorado | 08000 | 5.3% |
| 27 | Connecticut | 09000 | 5.2% |
| 28 | Louisiana | 22000 | 3.1% |
| 29 | New Jersey | 34000 | 1.5% |
| 30 | North Dakota | 38000 | 0.0% |
| 31 | Indiana | 18000 | -3.8% |
| 32 | Ohio | 39000 | -5.1% |
| 33 | New Mexico | 35000 | -5.6% |
| 34 | Michigan | 26000 | -5.9% |
| 35 | Idaho | 16000 | -6.0% |
| 36 | New York | 36000 | -7.4% |
| 37 | New Hampshire | 33000 | -8.2% |
| 38 | Illinois | 17000 | -8.9% |
| 39 | South Carolina | 45000 | -10.3% |
| 40 | Alaska | 02000 | -11.0% |
| 41 | Nebraska | 31000 | -14.6% |
| 42 | Wyoming | 56000 | -19.0% |
| 43 | Pennsylvania | 42000 | -20.0% |
| 44 | North Carolina | 37000 | -22.2% |
| 45 | Arkansas | 05000 | -25.4% |
| 46 | Alabama | 01000 | -26.1% |
| 47 | Arizona | 04000 | -27.1% |
| 48 | Iowa | 19000 | -36.5% |
| 49 | West Virginia | 54000 | -42.3% |
| 50 | South Dakota | 46000 | -45.8% |
| 51 | Wisconsin | 55000 | -46.8% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 3/9/2026 6:36:40 PM