Select a State
Percent of Workers Represented by Unions in 2018
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 24.3% |
2 | New York | 36000 | 24.1% |
3 | Washington | 53000 | 20.5% |
4 | Alaska | 02000 | 20.0% |
5 | Rhode Island | 44000 | 18.5% |
6 | Connecticut | 09000 | 16.7% |
7 | New Jersey | 34000 | 16.2% |
8 | Minnesota | 27000 | 16.0% |
9 | California | 06000 | 15.8% |
10 | Nevada | 32000 | 15.7% |
11 | Michigan | 26000 | 15.4% |
12 | Maine | 23000 | 14.8% |
13 | Illinois | 17000 | 14.7% |
13 | Oregon | 41000 | 14.7% |
15 | Massachusetts | 25000 | 14.5% |
16 | Ohio | 39000 | 14.3% |
17 | Montana | 30000 | 14.0% |
18 | Pennsylvania | 42000 | 13.4% |
19 | Maryland | 24000 | 12.1% |
20 | Colorado | 08000 | 12.0% |
21 | District of Columbia | 11000 | 11.6% |
21 | New Hampshire | 33000 | 11.6% |
21 | Vermont | 50000 | 11.6% |
24 | Kentucky | 21000 | 11.4% |
25 | Delaware | 10000 | 10.8% |
25 | West Virginia | 54000 | 10.8% |
27 | Missouri | 29000 | 10.6% |
28 | Alabama | 01000 | 10.1% |
28 | Kansas | 20000 | 10.1% |
30 | Indiana | 18000 | 9.3% |
31 | Iowa | 19000 | 8.8% |
32 | Wisconsin | 55000 | 8.6% |
33 | New Mexico | 35000 | 8.2% |
34 | Nebraska | 31000 | 8.0% |
35 | Wyoming | 56000 | 7.7% |
36 | Oklahoma | 40000 | 7.4% |
37 | Mississippi | 28000 | 7.1% |
37 | South Dakota | 46000 | 7.1% |
39 | Florida | 12000 | 6.8% |
40 | North Dakota | 38000 | 6.7% |
41 | Arizona | 04000 | 6.5% |
42 | Tennessee | 47000 | 6.4% |
43 | Louisiana | 22000 | 5.8% |
44 | Utah | 49000 | 5.7% |
45 | Georgia | 13000 | 5.6% |
45 | Idaho | 16000 | 5.6% |
47 | Virginia | 51000 | 5.5% |
48 | Texas | 48000 | 5.4% |
49 | Arkansas | 05000 | 5.3% |
50 | North Carolina | 37000 | 4.0% |
51 | South Carolina | 45000 | 3.6% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/17/2025 9:48:13 PM