Select a State
Workers Represented by Unions in 2022
Rank | State | FIPS Code | Number |
---|
1 | California | 06000 | 2,856,000 |
2 | New York | 36000 | 1,795,000 |
3 | Illinois | 17000 | 789,000 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 767,000 |
5 | Ohio | 39000 | 699,000 |
6 | New Jersey | 34000 | 666,000 |
7 | Washington | 53000 | 653,000 |
8 | Michigan | 26000 | 644,000 |
9 | Texas | 48000 | 643,000 |
10 | Florida | 12000 | 511,000 |
11 | Massachusetts | 25000 | 447,000 |
12 | Minnesota | 27000 | 411,000 |
13 | Maryland | 24000 | 372,000 |
14 | Oregon | 41000 | 305,000 |
15 | Missouri | 29000 | 284,000 |
16 | Indiana | 18000 | 260,000 |
17 | Connecticut | 09000 | 256,000 |
18 | Georgia | 13000 | 244,000 |
19 | Wisconsin | 55000 | 212,000 |
20 | Colorado | 08000 | 201,000 |
21 | Arizona | 04000 | 189,000 |
22 | Kentucky | 21000 | 185,000 |
23 | Tennessee | 47000 | 184,000 |
24 | Virginia | 51000 | 175,000 |
25 | Alabama | 01000 | 173,000 |
25 | North Carolina | 37000 | 173,000 |
27 | Nevada | 32000 | 164,000 |
28 | Kansas | 20000 | 160,000 |
29 | Hawaii | 15000 | 134,000 |
30 | Utah | 49000 | 133,000 |
31 | Iowa | 19000 | 132,000 |
32 | Oklahoma | 40000 | 113,000 |
33 | Louisiana | 22000 | 94,000 |
34 | Rhode Island | 44000 | 89,000 |
35 | New Mexico | 35000 | 86,000 |
36 | Mississippi | 28000 | 79,000 |
37 | New Hampshire | 33000 | 77,000 |
38 | Nebraska | 31000 | 74,000 |
39 | West Virginia | 54000 | 69,000 |
40 | Arkansas | 05000 | 68,000 |
41 | Maine | 23000 | 61,000 |
42 | Montana | 30000 | 57,000 |
43 | Alaska | 02000 | 52,000 |
44 | Idaho | 16000 | 49,000 |
45 | Delaware | 10000 | 42,000 |
46 | South Carolina | 45000 | 40,000 |
47 | Vermont | 50000 | 38,000 |
48 | District of Columbia | 11000 | 34,000 |
49 | North Dakota | 38000 | 28,000 |
50 | Wyoming | 56000 | 18,000 |
51 | South Dakota | 46000 | 17,000 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 3/24/2025 6:05:15 PM