Select a State
Workers Represented by Unions in 2020
Rank | State | FIPS Code | Number |
---|
1 | California | 06000 | 2,655,000 |
2 | New York | 36000 | 1,784,000 |
3 | Illinois | 17000 | 788,000 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 775,000 |
5 | Texas | 48000 | 693,000 |
6 | Ohio | 39000 | 686,000 |
7 | Michigan | 26000 | 661,000 |
8 | New Jersey | 34000 | 660,000 |
9 | Florida | 12000 | 644,000 |
10 | Washington | 53000 | 596,000 |
11 | Minnesota | 27000 | 427,000 |
12 | Massachusetts | 25000 | 383,000 |
13 | Maryland | 24000 | 380,000 |
14 | Oregon | 41000 | 293,000 |
15 | Connecticut | 09000 | 282,000 |
16 | Georgia | 13000 | 271,000 |
17 | Indiana | 18000 | 270,000 |
18 | Wisconsin | 55000 | 264,000 |
19 | Missouri | 29000 | 254,000 |
20 | Arizona | 04000 | 207,000 |
21 | Colorado | 08000 | 202,000 |
22 | Virginia | 51000 | 201,000 |
23 | Nevada | 32000 | 186,000 |
24 | Alabama | 01000 | 164,000 |
25 | North Carolina | 37000 | 161,000 |
26 | Kentucky | 21000 | 160,000 |
27 | Kansas | 20000 | 144,000 |
28 | Tennessee | 47000 | 137,000 |
29 | Hawaii | 15000 | 130,000 |
30 | Iowa | 19000 | 128,000 |
31 | Oklahoma | 40000 | 114,000 |
32 | Louisiana | 22000 | 113,000 |
33 | Nebraska | 31000 | 94,000 |
34 | Maine | 23000 | 93,000 |
35 | Rhode Island | 44000 | 87,000 |
36 | Mississippi | 28000 | 86,000 |
37 | South Carolina | 45000 | 77,000 |
38 | Utah | 49000 | 75,000 |
38 | West Virginia | 54000 | 75,000 |
40 | New Hampshire | 33000 | 70,000 |
41 | Arkansas | 05000 | 69,000 |
42 | New Mexico | 35000 | 64,000 |
43 | Alaska | 02000 | 55,000 |
44 | Montana | 30000 | 54,000 |
45 | Idaho | 16000 | 47,000 |
46 | Delaware | 10000 | 44,000 |
47 | Vermont | 50000 | 36,000 |
48 | District of Columbia | 11000 | 33,000 |
49 | North Dakota | 38000 | 25,000 |
50 | Wyoming | 56000 | 22,000 |
51 | South Dakota | 46000 | 21,000 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/17/2025 10:29:00 PM