Select a State
Workers Represented by Unions in 2012
Rank | State | FIPS Code | Number |
---|
1 | California | 06000 | 2,666,000 |
2 | New York | 36000 | 1,975,000 |
3 | Illinois | 17000 | 852,000 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 787,000 |
5 | Texas | 48000 | 721,000 |
6 | Ohio | 39000 | 665,000 |
7 | Michigan | 26000 | 648,000 |
8 | New Jersey | 34000 | 636,000 |
9 | Florida | 12000 | 555,000 |
10 | Washington | 53000 | 541,000 |
11 | Massachusetts | 25000 | 470,000 |
12 | Minnesota | 27000 | 368,000 |
13 | Maryland | 24000 | 325,000 |
14 | Wisconsin | 55000 | 312,000 |
15 | Indiana | 18000 | 269,000 |
16 | Missouri | 29000 | 253,000 |
17 | Oregon | 41000 | 250,000 |
18 | Connecticut | 09000 | 232,000 |
19 | Georgia | 13000 | 210,000 |
20 | Kentucky | 21000 | 198,000 |
21 | Virginia | 51000 | 197,000 |
22 | Alabama | 01000 | 190,000 |
22 | Colorado | 08000 | 190,000 |
24 | Nevada | 32000 | 181,000 |
25 | Iowa | 19000 | 172,000 |
26 | North Carolina | 37000 | 162,000 |
27 | Arizona | 04000 | 159,000 |
28 | Tennessee | 47000 | 152,000 |
29 | Oklahoma | 40000 | 140,000 |
30 | Louisiana | 22000 | 130,000 |
31 | Hawaii | 15000 | 124,000 |
32 | Kansas | 20000 | 105,000 |
33 | West Virginia | 54000 | 91,000 |
34 | Rhode Island | 44000 | 84,000 |
35 | South Carolina | 45000 | 82,000 |
36 | Maine | 23000 | 78,000 |
37 | Utah | 49000 | 77,000 |
38 | New Hampshire | 33000 | 74,000 |
39 | Alaska | 02000 | 71,000 |
40 | Nebraska | 31000 | 70,000 |
41 | New Mexico | 35000 | 68,000 |
42 | Montana | 30000 | 65,000 |
43 | Mississippi | 28000 | 64,000 |
44 | Delaware | 10000 | 44,000 |
45 | Arkansas | 05000 | 43,000 |
46 | Vermont | 50000 | 38,000 |
47 | Idaho | 16000 | 36,000 |
48 | District of Columbia | 11000 | 32,000 |
49 | North Dakota | 38000 | 27,000 |
50 | South Dakota | 46000 | 24,000 |
51 | Wyoming | 56000 | 20,000 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 2/18/2025 3:54:49 AM