Select a State
Percent Chg. of Workers who are Members of Unions 2010 to 2022
Rank | State | FIPS Code | Percent |
---|
1 | Kansas | 20000 | 53.6% |
2 | Tennessee | 47000 | 41.7% |
3 | Mississippi | 28000 | 34.8% |
4 | Arkansas | 05000 | 34.1% |
5 | Georgia | 13000 | 30.7% |
6 | New Mexico | 35000 | 29.1% |
7 | Colorado | 08000 | 27.1% |
8 | District of Columbia | 11000 | 15.4% |
9 | Oregon | 41000 | 14.7% |
10 | Oklahoma | 40000 | 14.3% |
11 | Montana | 30000 | 13.0% |
12 | Hawaii | 15000 | 12.6% |
13 | Washington | 53000 | 11.4% |
14 | New Hampshire | 33000 | 11.1% |
15 | Maryland | 24000 | 10.5% |
16 | Rhode Island | 44000 | 8.0% |
17 | California | 06000 | 7.7% |
18 | North Carolina | 37000 | 6.8% |
19 | Florida | 12000 | 5.6% |
20 | Missouri | 29000 | 5.3% |
21 | Arizona | 04000 | 5.0% |
22 | Louisiana | 22000 | 0.0% |
22 | North Dakota | 38000 | 0.0% |
22 | Vermont | 50000 | 0.0% |
25 | Massachusetts | 25000 | -0.5% |
26 | Minnesota | 27000 | -0.8% |
27 | Ohio | 39000 | -2.1% |
28 | New Jersey | 34000 | -2.8% |
29 | Nevada | 32000 | -3.3% |
30 | Kentucky | 21000 | -4.1% |
31 | Delaware | 10000 | -5.0% |
31 | Texas | 48000 | -5.0% |
33 | Michigan | 26000 | -6.1% |
34 | Idaho | 16000 | -7.1% |
34 | Pennsylvania | 42000 | -7.1% |
36 | Connecticut | 09000 | -8.5% |
37 | Virginia | 51000 | -9.3% |
38 | Illinois | 17000 | -12.9% |
39 | New York | 36000 | -14.3% |
40 | Alabama | 01000 | -18.6% |
41 | Nebraska | 31000 | -20.0% |
41 | Utah | 49000 | -20.0% |
43 | Indiana | 18000 | -20.1% |
44 | Wyoming | 56000 | -22.2% |
45 | Maine | 23000 | -23.8% |
46 | Alaska | 02000 | -29.4% |
47 | Iowa | 19000 | -33.5% |
48 | South Dakota | 46000 | -35.0% |
49 | West Virginia | 54000 | -36.0% |
50 | Wisconsin | 55000 | -47.3% |
51 | South Carolina | 45000 | -56.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/3/2023 12:57:24 AM