Select a State
Percent Chg. of Workers who are Members of Unions 2010 to 2024
Rank | State | FIPS Code | Percent |
---|
1 | Colorado | 08000 | 47.1% |
2 | District of Columbia | 11000 | 46.2% |
3 | Hawaii | 15000 | 32.4% |
4 | Virginia | 51000 | 28.6% |
5 | Mississippi | 28000 | 28.3% |
6 | Vermont | 50000 | 23.5% |
7 | Maine | 23000 | 22.2% |
8 | Montana | 30000 | 21.7% |
9 | Massachusetts | 25000 | 19.5% |
10 | Oregon | 41000 | 19.2% |
11 | Tennessee | 47000 | 18.3% |
12 | Oklahoma | 40000 | 18.2% |
13 | Florida | 12000 | 17.9% |
14 | New Mexico | 35000 | 14.5% |
15 | Georgia | 13000 | 13.7% |
16 | Texas | 48000 | 10.6% |
17 | Nevada | 32000 | 9.9% |
18 | Maryland | 24000 | 9.8% |
19 | New Jersey | 34000 | 7.1% |
20 | Kentucky | 21000 | 6.1% |
21 | Connecticut | 09000 | 4.3% |
22 | Idaho | 16000 | 2.4% |
23 | Arkansas | 05000 | 2.3% |
24 | Washington | 53000 | -0.7% |
25 | Kansas | 20000 | -1.2% |
26 | Minnesota | 27000 | -1.6% |
26 | New Hampshire | 33000 | -1.6% |
28 | California | 06000 | -2.1% |
29 | Rhode Island | 44000 | -2.7% |
30 | Indiana | 18000 | -2.9% |
31 | Missouri | 29000 | -4.1% |
32 | Ohio | 39000 | -5.2% |
33 | Michigan | 26000 | -7.3% |
34 | Delaware | 10000 | -7.5% |
35 | North Carolina | 37000 | -7.7% |
36 | Louisiana | 22000 | -9.2% |
37 | New York | 36000 | -12.9% |
38 | Illinois | 17000 | -13.0% |
39 | Pennsylvania | 42000 | -13.5% |
40 | Nebraska | 31000 | -17.3% |
41 | North Dakota | 38000 | -21.7% |
42 | Alaska | 02000 | -22.1% |
43 | Wyoming | 56000 | -22.2% |
44 | Utah | 49000 | -22.7% |
45 | Alabama | 01000 | -23.5% |
46 | South Carolina | 45000 | -23.8% |
47 | Arizona | 04000 | -26.7% |
48 | West Virginia | 54000 | -39.0% |
49 | South Dakota | 46000 | -40.0% |
50 | Iowa | 19000 | -41.1% |
51 | Wisconsin | 55000 | -49.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/1/2025 2:34:04 AM