Select a State
Percent of Workers who are Members of Unions in 2020
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | Hawaii | 15000 | 23.7% |
2 | New York | 36000 | 22.0% |
3 | Rhode Island | 44000 | 17.8% |
4 | Alaska | 02000 | 17.7% |
5 | Washington | 53000 | 17.4% |
6 | Connecticut | 09000 | 17.1% |
7 | California | 06000 | 16.2% |
7 | Oregon | 41000 | 16.2% |
9 | New Jersey | 34000 | 16.1% |
10 | Minnesota | 27000 | 15.8% |
11 | Michigan | 26000 | 15.2% |
12 | Maine | 23000 | 14.7% |
13 | Illinois | 17000 | 14.3% |
14 | Pennsylvania | 42000 | 13.5% |
15 | Nevada | 32000 | 13.4% |
16 | Ohio | 39000 | 13.2% |
17 | Maryland | 24000 | 13.1% |
18 | Massachusetts | 25000 | 12.0% |
18 | Montana | 30000 | 12.0% |
20 | Vermont | 50000 | 11.8% |
21 | West Virginia | 54000 | 10.7% |
22 | New Hampshire | 33000 | 9.8% |
23 | Delaware | 10000 | 9.7% |
24 | Nebraska | 31000 | 9.6% |
25 | Missouri | 29000 | 9.4% |
26 | Kansas | 20000 | 8.9% |
27 | Wisconsin | 55000 | 8.7% |
28 | District of Columbia | 11000 | 8.6% |
29 | Indiana | 18000 | 8.3% |
30 | Alabama | 01000 | 8.0% |
31 | Wyoming | 56000 | 7.6% |
32 | Kentucky | 21000 | 7.5% |
33 | Colorado | 08000 | 7.4% |
34 | Mississippi | 28000 | 7.1% |
34 | New Mexico | 35000 | 7.1% |
36 | Iowa | 19000 | 6.6% |
37 | Florida | 12000 | 6.4% |
38 | North Dakota | 38000 | 6.2% |
39 | Oklahoma | 40000 | 6.0% |
40 | Louisiana | 22000 | 5.9% |
41 | Idaho | 16000 | 5.6% |
42 | Arizona | 04000 | 5.3% |
43 | Texas | 48000 | 4.9% |
44 | Arkansas | 05000 | 4.7% |
45 | Georgia | 13000 | 4.6% |
46 | Tennessee | 47000 | 4.4% |
46 | Virginia | 51000 | 4.4% |
48 | South Dakota | 46000 | 4.3% |
49 | Utah | 49000 | 3.7% |
50 | North Carolina | 37000 | 3.1% |
51 | South Carolina | 45000 | 2.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 3/24/2025 7:51:48 PM