Select a State
Members of Unions in 2010
Rank | State | FIPS Code | Number |
---|
1 | California | 06000 | 2,431,000 |
2 | New York | 36000 | 1,959,000 |
3 | Illinois | 17000 | 844,000 |
4 | Pennsylvania | 42000 | 770,000 |
5 | Ohio | 39000 | 655,000 |
6 | New Jersey | 34000 | 637,000 |
7 | Michigan | 26000 | 627,000 |
8 | Washington | 53000 | 552,000 |
9 | Texas | 48000 | 545,000 |
10 | Massachusetts | 25000 | 415,000 |
11 | Florida | 12000 | 392,000 |
12 | Minnesota | 27000 | 385,000 |
13 | Wisconsin | 55000 | 355,000 |
14 | Maryland | 24000 | 296,000 |
15 | Indiana | 18000 | 279,000 |
16 | Connecticut | 09000 | 258,000 |
17 | Oregon | 41000 | 245,000 |
18 | Missouri | 29000 | 244,000 |
19 | Alabama | 01000 | 183,000 |
20 | Arizona | 04000 | 161,000 |
20 | Virginia | 51000 | 161,000 |
22 | Iowa | 19000 | 158,000 |
23 | Georgia | 13000 | 153,000 |
24 | Nevada | 32000 | 151,000 |
25 | Kentucky | 21000 | 147,000 |
26 | Colorado | 08000 | 140,000 |
27 | North Carolina | 37000 | 117,000 |
28 | Tennessee | 47000 | 115,000 |
29 | Hawaii | 15000 | 111,000 |
30 | West Virginia | 54000 | 100,000 |
31 | Kansas | 20000 | 84,000 |
32 | South Carolina | 45000 | 80,000 |
33 | Oklahoma | 40000 | 77,000 |
34 | Louisiana | 22000 | 76,000 |
35 | Nebraska | 31000 | 75,000 |
35 | Rhode Island | 44000 | 75,000 |
35 | Utah | 49000 | 75,000 |
38 | Alaska | 02000 | 68,000 |
39 | Maine | 23000 | 63,000 |
39 | New Hampshire | 33000 | 63,000 |
41 | New Mexico | 35000 | 55,000 |
42 | Mississippi | 28000 | 46,000 |
42 | Montana | 30000 | 46,000 |
44 | Arkansas | 05000 | 44,000 |
45 | Idaho | 16000 | 42,000 |
46 | Delaware | 10000 | 40,000 |
47 | Vermont | 50000 | 34,000 |
48 | District of Columbia | 11000 | 26,000 |
49 | North Dakota | 38000 | 23,000 |
50 | South Dakota | 46000 | 20,000 |
51 | Wyoming | 56000 | 18,000 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 3/24/2025 6:53:53 PM