Select a State
Minimum Rate for Unemployment Insurance Tax in 2022
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | New York | 36000 | 2.10 |
2 | District of Columbia | 11000 | 1.90 |
3 | California | 06000 | 1.50 |
3 | West Virginia | 54000 | 1.50 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 1.29 |
6 | Alabama | 01000 | 1.20 |
6 | Rhode Island | 44000 | 1.20 |
8 | Alaska | 02000 | 1.00 |
8 | Maryland | 24000 | 1.00 |
10 | Massachusetts | 25000 | 0.94 |
11 | Oregon | 41000 | 0.90 |
12 | Vermont | 50000 | 0.80 |
13 | Colorado | 08000 | 0.75 |
14 | Maine | 23000 | 0.53 |
15 | Connecticut | 09000 | 0.50 |
15 | Indiana | 18000 | 0.50 |
15 | Kentucky | 21000 | 0.50 |
15 | Minnesota | 27000 | 0.50 |
15 | New Jersey | 34000 | 0.50 |
20 | New Mexico | 35000 | 0.33 |
21 | Delaware | 10000 | 0.30 |
21 | Ohio | 39000 | 0.30 |
21 | Oklahoma | 40000 | 0.30 |
24 | Nevada | 32000 | 0.25 |
25 | Idaho | 16000 | 0.24 |
26 | Hawaii | 15000 | 0.20 |
26 | Illinois | 17000 | 0.20 |
26 | Kansas | 20000 | 0.20 |
29 | Arkansas | 05000 | 0.10 |
29 | Florida | 12000 | 0.10 |
29 | New Hampshire | 33000 | 0.10 |
29 | Virginia | 51000 | 0.10 |
33 | Louisiana | 22000 | 0.09 |
34 | Arizona | 04000 | 0.08 |
34 | North Dakota | 38000 | 0.08 |
36 | North Carolina | 37000 | 0.06 |
37 | Georgia | 13000 | 0.04 |
38 | Tennessee | 47000 | 0.01 |
39 | Iowa | 19000 | 0.00 |
39 | Michigan | 26000 | 0.00 |
39 | Mississippi | 28000 | 0.00 |
39 | Missouri | 29000 | 0.00 |
39 | Montana | 30000 | 0.00 |
39 | Nebraska | 31000 | 0.00 |
39 | South Carolina | 45000 | 0.00 |
39 | South Dakota | 46000 | 0.00 |
39 | Texas | 48000 | 0.00 |
39 | Utah | 49000 | 0.00 |
39 | Washington | 53000 | 0.00 |
39 | Wisconsin | 55000 | 0.00 |
39 | Wyoming | 56000 | 0.00 |
Data Source: U.S. Department of Labor
This page was generated on 6/3/2023 1:10:55 PM