Select a State
Minimum Rate for Unemployment Insurance Tax in 2026
| Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
|---|
| 1 | New York | 36000 | 2.03 |
| 2 | District of Columbia | 11000 | 1.90 |
| 3 | California | 06000 | 1.50 |
| 3 | West Virginia | 54000 | 1.50 |
| 5 | Alaska | 02000 | 1.00 |
| 6 | Massachusetts | 25000 | 0.94 |
| 7 | Oregon | 41000 | 0.90 |
| 8 | Pennsylvania | 42000 | 0.75 |
| 9 | Rhode Island | 44000 | 0.69 |
| 10 | Colorado | 08000 | 0.56 |
| 11 | Indiana | 18000 | 0.50 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 0.50 |
| 13 | Delaware | 10000 | 0.40 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 0.40 |
| 13 | Ohio | 39000 | 0.40 |
| 13 | Vermont | 50000 | 0.40 |
| 17 | New Mexico | 35000 | 0.33 |
| 18 | Texas | 48000 | 0.32 |
| 19 | Kentucky | 21000 | 0.30 |
| 19 | Maryland | 24000 | 0.30 |
| 21 | Nevada | 32000 | 0.25 |
| 22 | Idaho | 16000 | 0.21 |
| 23 | Alabama | 01000 | 0.20 |
| 23 | Illinois | 17000 | 0.20 |
| 23 | Oklahoma | 40000 | 0.20 |
| 23 | Utah | 49000 | 0.20 |
| 27 | Arkansas | 05000 | 0.10 |
| 27 | Connecticut | 09000 | 0.10 |
| 27 | Florida | 12000 | 0.10 |
| 27 | New Hampshire | 33000 | 0.10 |
| 27 | Virginia | 51000 | 0.10 |
| 27 | Wyoming | 56000 | 0.10 |
| 33 | Louisiana | 22000 | 0.09 |
| 34 | North Dakota | 38000 | 0.07 |
| 35 | Michigan | 26000 | 0.06 |
| 35 | North Carolina | 37000 | 0.06 |
| 37 | Georgia | 13000 | 0.04 |
| 38 | Arizona | 04000 | 0.03 |
| 39 | Tennessee | 47000 | 0.01 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 0.00 |
| 40 | Iowa | 19000 | 0.00 |
| 40 | Kansas | 20000 | 0.00 |
| 40 | Maine | 23000 | 0.00 |
| 40 | Mississippi | 28000 | 0.00 |
| 40 | Missouri | 29000 | 0.00 |
| 40 | Montana | 30000 | 0.00 |
| 40 | Nebraska | 31000 | 0.00 |
| 40 | South Carolina | 45000 | 0.00 |
| 40 | South Dakota | 46000 | 0.00 |
| 40 | Washington | 53000 | 0.00 |
| 40 | Wisconsin | 55000 | 0.00 |
Data Source: U.S. Department of Labor
This page was generated on 7/4/2026 12:55:22 AM