Select a State
White, Not Hispanic (reporting white alone) in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 13,441,755 |
2 | Texas | 48000 | 11,627,221 |
3 | Florida | 12000 | 11,139,831 |
4 | New York | 36000 | 10,603,657 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 9,535,499 |
6 | Ohio | 39000 | 9,017,917 |
7 | Illinois | 17000 | 7,467,855 |
8 | Michigan | 26000 | 7,322,792 |
9 | North Carolina | 37000 | 6,428,725 |
10 | Georgia | 13000 | 5,424,226 |
11 | Indiana | 18000 | 5,215,156 |
12 | Virginia | 51000 | 5,119,655 |
13 | Tennessee | 47000 | 5,029,919 |
14 | Washington | 53000 | 4,976,134 |
15 | New Jersey | 34000 | 4,828,800 |
16 | Missouri | 29000 | 4,722,344 |
17 | Massachusetts | 25000 | 4,713,213 |
18 | Wisconsin | 55000 | 4,656,345 |
19 | Minnesota | 27000 | 4,386,767 |
20 | Colorado | 08000 | 3,788,266 |
21 | Arizona | 04000 | 3,784,275 |
22 | Kentucky | 21000 | 3,727,280 |
23 | South Carolina | 45000 | 3,249,208 |
24 | Alabama | 01000 | 3,233,247 |
25 | Oregon | 41000 | 3,059,202 |
26 | Maryland | 24000 | 2,949,300 |
27 | Iowa | 19000 | 2,649,470 |
28 | Louisiana | 22000 | 2,630,665 |
29 | Utah | 49000 | 2,537,421 |
30 | Oklahoma | 40000 | 2,505,170 |
31 | Connecticut | 09000 | 2,262,380 |
32 | Kansas | 20000 | 2,152,951 |
33 | Arkansas | 05000 | 2,064,333 |
34 | Mississippi | 28000 | 1,635,321 |
35 | West Virginia | 54000 | 1,611,007 |
36 | Nebraska | 31000 | 1,500,747 |
37 | Idaho | 16000 | 1,495,476 |
38 | Nevada | 32000 | 1,420,256 |
39 | Maine | 23000 | 1,235,554 |
40 | New Hampshire | 33000 | 1,211,910 |
41 | Montana | 30000 | 925,450 |
42 | Rhode Island | 44000 | 754,554 |
43 | New Mexico | 35000 | 738,716 |
44 | South Dakota | 46000 | 716,326 |
45 | North Dakota | 38000 | 637,557 |
46 | Delaware | 10000 | 595,212 |
47 | Vermont | 50000 | 585,062 |
48 | Wyoming | 56000 | 472,006 |
49 | Alaska | 02000 | 424,145 |
50 | Hawaii | 15000 | 299,546 |
51 | District of Columbia | 11000 | 244,063 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 6/4/2023 8:53:08 PM