Select a State
White, Not Hispanic (reporting white alone) in 2024
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 12,842,211 |
2 | Texas | 48000 | 11,821,108 |
3 | Florida | 12000 | 11,469,118 |
4 | New York | 36000 | 10,317,249 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 9,400,332 |
6 | Ohio | 39000 | 8,907,052 |
7 | Michigan | 26000 | 7,264,560 |
8 | Illinois | 17000 | 7,256,503 |
9 | North Carolina | 37000 | 6,514,175 |
10 | Georgia | 13000 | 5,367,827 |
11 | Indiana | 18000 | 5,142,060 |
12 | Tennessee | 47000 | 5,095,402 |
13 | Virginia | 51000 | 5,060,812 |
14 | Washington | 53000 | 4,892,095 |
15 | Missouri | 29000 | 4,759,544 |
16 | New Jersey | 34000 | 4,702,409 |
17 | Massachusetts | 25000 | 4,638,530 |
18 | Wisconsin | 55000 | 4,634,941 |
19 | Minnesota | 27000 | 4,329,205 |
20 | Arizona | 04000 | 3,882,098 |
21 | Colorado | 08000 | 3,789,553 |
22 | Kentucky | 21000 | 3,684,478 |
23 | South Carolina | 45000 | 3,375,763 |
24 | Alabama | 01000 | 3,239,077 |
25 | Oregon | 41000 | 2,996,550 |
26 | Maryland | 24000 | 2,837,686 |
27 | Iowa | 19000 | 2,631,491 |
28 | Utah | 49000 | 2,561,122 |
29 | Louisiana | 22000 | 2,535,671 |
30 | Oklahoma | 40000 | 2,500,338 |
31 | Connecticut | 09000 | 2,221,018 |
32 | Kansas | 20000 | 2,133,139 |
33 | Arkansas | 05000 | 2,055,864 |
34 | Mississippi | 28000 | 1,617,274 |
35 | West Virginia | 54000 | 1,572,809 |
36 | Idaho | 16000 | 1,558,007 |
37 | Nebraska | 31000 | 1,483,350 |
38 | Nevada | 32000 | 1,399,628 |
39 | Maine | 23000 | 1,252,316 |
40 | New Hampshire | 33000 | 1,217,399 |
41 | Montana | 30000 | 947,221 |
42 | New Mexico | 35000 | 746,911 |
43 | Rhode Island | 44000 | 735,570 |
44 | South Dakota | 46000 | 730,197 |
45 | North Dakota | 38000 | 639,728 |
46 | Delaware | 10000 | 595,235 |
47 | Vermont | 50000 | 579,324 |
48 | Wyoming | 56000 | 472,841 |
49 | Alaska | 02000 | 421,910 |
50 | Hawaii | 15000 | 299,573 |
51 | District of Columbia | 11000 | 254,350 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 9/16/2025 5:52:25 AM