Select a State
Puerto Rican in 2023
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | Florida | 12000 | 1,228,063 |
2 | New York | 36000 | 954,801 |
3 | Pennsylvania | 42000 | 472,672 |
4 | New Jersey | 34000 | 449,510 |
5 | Massachusetts | 25000 | 331,585 |
6 | Connecticut | 09000 | 285,051 |
7 | Texas | 48000 | 269,448 |
8 | California | 06000 | 216,192 |
9 | Illinois | 17000 | 211,676 |
10 | Ohio | 39000 | 133,764 |
11 | North Carolina | 37000 | 132,824 |
12 | Georgia | 13000 | 124,444 |
13 | Virginia | 51000 | 121,100 |
14 | Maryland | 24000 | 67,043 |
15 | Wisconsin | 55000 | 64,710 |
16 | Michigan | 26000 | 53,924 |
17 | Arizona | 04000 | 53,822 |
18 | South Carolina | 45000 | 51,843 |
19 | Hawaii | 15000 | 49,459 |
20 | Indiana | 18000 | 47,875 |
21 | Colorado | 08000 | 45,961 |
22 | Washington | 53000 | 42,854 |
23 | Tennessee | 47000 | 39,952 |
24 | Rhode Island | 44000 | 35,828 |
25 | Nevada | 32000 | 34,648 |
26 | Delaware | 10000 | 30,955 |
27 | Alabama | 01000 | 23,565 |
28 | Oklahoma | 40000 | 21,651 |
29 | Louisiana | 22000 | 21,261 |
30 | New Hampshire | 33000 | 21,242 |
31 | Oregon | 41000 | 20,462 |
32 | Missouri | 29000 | 19,347 |
33 | Kansas | 20000 | 18,765 |
34 | Minnesota | 27000 | 18,004 |
35 | Kentucky | 21000 | 16,811 |
36 | Utah | 49000 | 14,608 |
37 | New Mexico | 35000 | 14,178 |
38 | Mississippi | 28000 | 10,441 |
39 | Arkansas | 05000 | 9,950 |
40 | Iowa | 19000 | 9,507 |
41 | Maine | 23000 | 7,810 |
42 | Idaho | 16000 | 6,075 |
43 | West Virginia | 54000 | 5,479 |
44 | Nebraska | 31000 | 5,463 |
45 | District of Columbia | 11000 | 3,879 |
46 | Montana | 30000 | 3,761 |
47 | Vermont | 50000 | 3,700 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 5/1/2025 3:26:20 AM