Select a State
Puerto Rican in 2022
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | Florida | 12000 | 1,239,809 |
2 | New York | 36000 | 990,217 |
3 | Pennsylvania | 42000 | 493,832 |
4 | New Jersey | 34000 | 462,995 |
5 | Massachusetts | 25000 | 305,888 |
6 | Connecticut | 09000 | 294,370 |
7 | Texas | 48000 | 264,937 |
8 | California | 06000 | 218,582 |
9 | Illinois | 17000 | 214,835 |
10 | Ohio | 39000 | 136,197 |
11 | North Carolina | 37000 | 126,521 |
12 | Georgia | 13000 | 121,435 |
13 | Virginia | 51000 | 115,880 |
14 | Wisconsin | 55000 | 67,709 |
15 | Maryland | 24000 | 64,800 |
16 | Arizona | 04000 | 56,064 |
17 | South Carolina | 45000 | 54,004 |
18 | Indiana | 18000 | 51,234 |
19 | Michigan | 26000 | 51,116 |
20 | Washington | 53000 | 48,810 |
21 | Hawaii | 15000 | 48,406 |
22 | Colorado | 08000 | 47,365 |
23 | Rhode Island | 44000 | 45,579 |
24 | Tennessee | 47000 | 38,663 |
25 | Nevada | 32000 | 31,962 |
26 | Delaware | 10000 | 28,401 |
27 | Missouri | 29000 | 23,808 |
28 | Alabama | 01000 | 20,634 |
29 | New Hampshire | 33000 | 20,191 |
30 | Oklahoma | 40000 | 19,770 |
31 | Kentucky | 21000 | 19,726 |
32 | Kansas | 20000 | 17,991 |
33 | Minnesota | 27000 | 17,695 |
34 | Oregon | 41000 | 15,301 |
35 | Louisiana | 22000 | 15,140 |
36 | Utah | 49000 | 13,905 |
37 | Mississippi | 28000 | 11,007 |
38 | New Mexico | 35000 | 10,655 |
39 | Iowa | 19000 | 10,575 |
40 | Alaska | 02000 | 10,401 |
41 | Arkansas | 05000 | 9,022 |
42 | Maine | 23000 | 8,597 |
43 | Idaho | 16000 | 7,005 |
44 | Nebraska | 31000 | 6,473 |
45 | West Virginia | 54000 | 6,114 |
46 | District of Columbia | 11000 | 5,065 |
47 | Vermont | 50000 | 2,277 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 9/23/2023 4:42:41 AM