Select a State
Mexican in 2023
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 12,651,958 |
2 | Texas | 48000 | 9,659,876 |
3 | Arizona | 04000 | 2,020,759 |
4 | Illinois | 17000 | 1,794,369 |
5 | Colorado | 08000 | 927,970 |
6 | Washington | 53000 | 873,213 |
7 | Florida | 12000 | 767,129 |
8 | New Mexico | 35000 | 691,874 |
9 | Nevada | 32000 | 683,009 |
10 | Georgia | 13000 | 610,922 |
11 | North Carolina | 37000 | 601,204 |
12 | New York | 36000 | 517,130 |
13 | Oregon | 41000 | 491,823 |
14 | Michigan | 26000 | 414,205 |
15 | Indiana | 18000 | 404,336 |
16 | Oklahoma | 40000 | 391,914 |
17 | Utah | 49000 | 359,447 |
18 | Wisconsin | 55000 | 326,998 |
19 | Kansas | 20000 | 310,531 |
20 | New Jersey | 34000 | 259,407 |
21 | Tennessee | 47000 | 256,660 |
22 | Ohio | 39000 | 238,123 |
23 | Minnesota | 27000 | 234,997 |
24 | Virginia | 51000 | 225,363 |
25 | Idaho | 16000 | 214,331 |
26 | Missouri | 29000 | 207,854 |
27 | Arkansas | 05000 | 194,891 |
28 | Pennsylvania | 42000 | 192,500 |
29 | South Carolina | 45000 | 180,050 |
30 | Nebraska | 31000 | 167,631 |
31 | Iowa | 19000 | 156,462 |
32 | Alabama | 01000 | 151,631 |
33 | Maryland | 24000 | 120,992 |
34 | Kentucky | 21000 | 106,833 |
35 | Louisiana | 22000 | 100,581 |
36 | Connecticut | 09000 | 63,479 |
37 | Mississippi | 28000 | 56,550 |
38 | Massachusetts | 25000 | 54,389 |
39 | Hawaii | 15000 | 49,165 |
40 | Delaware | 10000 | 36,954 |
41 | Montana | 30000 | 31,695 |
42 | District of Columbia | 11000 | 16,334 |
43 | West Virginia | 54000 | 14,788 |
44 | Rhode Island | 44000 | 14,464 |
45 | New Hampshire | 33000 | 12,025 |
46 | Maine | 23000 | 7,533 |
47 | Vermont | 50000 | 2,915 |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey
This page was generated on 5/1/2025 3:25:21 AM