Select a State
Population Estimate for 2021
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 39,142,565 |
| 2 | Texas | 48000 | 29,570,351 |
| 3 | Florida | 12000 | 21,831,949 |
| 4 | New York | 36000 | 19,848,276 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 13,015,571 |
| 6 | Illinois | 17000 | 12,700,641 |
| 7 | Ohio | 39000 | 11,767,344 |
| 8 | Georgia | 13000 | 10,792,060 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 10,564,320 |
| 10 | Michigan | 26000 | 10,041,351 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 9,270,541 |
| 12 | Virginia | 51000 | 8,658,910 |
| 13 | Washington | 53000 | 7,743,760 |
| 14 | Arizona | 04000 | 7,274,078 |
| 15 | Massachusetts | 25000 | 7,000,474 |
| 16 | Tennessee | 47000 | 6,965,740 |
| 17 | Indiana | 18000 | 6,815,907 |
| 18 | Maryland | 24000 | 6,179,403 |
| 19 | Missouri | 29000 | 6,171,374 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 5,881,608 |
| 21 | Colorado | 08000 | 5,814,036 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 5,718,660 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 5,194,274 |
| 24 | Alabama | 01000 | 5,049,196 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 4,627,971 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 4,507,583 |
| 27 | Oregon | 41000 | 4,254,280 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 3,992,238 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 3,606,607 |
| 30 | Utah | 49000 | 3,339,738 |
| 31 | Iowa | 19000 | 3,198,613 |
| 32 | Nevada | 32000 | 3,148,141 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 3,026,870 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 2,947,209 |
| 35 | Kansas | 20000 | 2,938,338 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 2,117,333 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 1,964,537 |
| 38 | Idaho | 16000 | 1,904,848 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 1,785,618 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 1,447,029 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 1,387,677 |
| 42 | Maine | 23000 | 1,378,931 |
| 43 | Montana | 30000 | 1,106,522 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 1,097,246 |
| 45 | Delaware | 10000 | 1,005,062 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 896,492 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 777,966 |
| 48 | Alaska | 02000 | 734,420 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 669,256 |
| 50 | Vermont | 50000 | 647,210 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 579,636 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 10/28/2025 4:10:18 AM