Select a State
Hispanic or Latino in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 15,754,605 |
2 | Texas | 48000 | 11,857,401 |
3 | Florida | 12000 | 5,830,908 |
4 | New York | 36000 | 3,868,268 |
5 | Arizona | 04000 | 2,351,122 |
6 | Illinois | 17000 | 2,282,133 |
7 | New Jersey | 34000 | 1,991,638 |
8 | Colorado | 08000 | 1,293,214 |
9 | Georgia | 13000 | 1,104,836 |
10 | Pennsylvania | 42000 | 1,084,634 |
11 | North Carolina | 37000 | 1,078,224 |
12 | New Mexico | 35000 | 1,059,242 |
13 | Washington | 53000 | 1,059,156 |
14 | Nevada | 32000 | 940,757 |
15 | Massachusetts | 25000 | 897,349 |
16 | Virginia | 51000 | 882,402 |
17 | Maryland | 24000 | 684,437 |
18 | Connecticut | 09000 | 637,112 |
19 | Oregon | 41000 | 596,517 |
20 | Michigan | 26000 | 561,587 |
21 | Indiana | 18000 | 522,944 |
22 | Ohio | 39000 | 508,643 |
23 | Utah | 49000 | 493,636 |
24 | Oklahoma | 40000 | 467,249 |
25 | Wisconsin | 55000 | 442,517 |
26 | Tennessee | 47000 | 425,839 |
27 | Kansas | 20000 | 374,093 |
28 | Minnesota | 27000 | 333,474 |
29 | South Carolina | 45000 | 330,096 |
30 | Missouri | 29000 | 287,125 |
31 | Louisiana | 22000 | 258,338 |
32 | Idaho | 16000 | 251,919 |
33 | Arkansas | 05000 | 251,277 |
34 | Alabama | 01000 | 241,168 |
35 | Nebraska | 31000 | 235,669 |
36 | Iowa | 19000 | 215,119 |
37 | Kentucky | 21000 | 187,984 |
38 | Rhode Island | 44000 | 187,776 |
39 | Hawaii | 15000 | 160,134 |
40 | Mississippi | 28000 | 102,936 |
41 | Delaware | 10000 | 101,213 |
42 | District of Columbia | 11000 | 76,919 |
43 | Wyoming | 56000 | 61,087 |
44 | New Hampshire | 33000 | 60,873 |
45 | Alaska | 02000 | 54,732 |
46 | Montana | 30000 | 48,014 |
47 | South Dakota | 46000 | 41,288 |
48 | North Dakota | 38000 | 34,335 |
49 | West Virginia | 54000 | 33,684 |
50 | Maine | 23000 | 27,037 |
51 | Vermont | 50000 | 14,384 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/4/2023 8:57:02 PM