Select a State
Hispanic or Latino in 2024
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 16,069,215 |
2 | Texas | 48000 | 12,602,294 |
3 | Florida | 12000 | 6,707,753 |
4 | New York | 36000 | 4,019,838 |
5 | Illinois | 17000 | 2,464,090 |
6 | Arizona | 04000 | 2,435,663 |
7 | New Jersey | 34000 | 2,229,461 |
8 | Colorado | 08000 | 1,382,939 |
9 | North Carolina | 37000 | 1,327,268 |
10 | Georgia | 13000 | 1,298,399 |
11 | Pennsylvania | 42000 | 1,234,581 |
12 | Washington | 53000 | 1,194,521 |
13 | New Mexico | 35000 | 1,046,254 |
14 | Virginia | 51000 | 1,021,625 |
15 | Massachusetts | 25000 | 1,001,329 |
16 | Nevada | 32000 | 999,427 |
17 | Maryland | 24000 | 830,949 |
18 | Connecticut | 09000 | 706,806 |
19 | Oregon | 41000 | 662,739 |
20 | Indiana | 18000 | 631,014 |
21 | Michigan | 26000 | 623,879 |
22 | Ohio | 39000 | 614,689 |
23 | Utah | 49000 | 592,413 |
24 | Tennessee | 47000 | 577,903 |
25 | Oklahoma | 40000 | 551,224 |
26 | Wisconsin | 55000 | 500,269 |
27 | South Carolina | 45000 | 435,995 |
28 | Kansas | 20000 | 422,449 |
29 | Minnesota | 27000 | 390,085 |
30 | Louisiana | 22000 | 358,082 |
31 | Missouri | 29000 | 350,437 |
32 | Alabama | 01000 | 311,447 |
33 | Arkansas | 05000 | 295,575 |
34 | Idaho | 16000 | 286,193 |
35 | Nebraska | 31000 | 272,255 |
36 | Kentucky | 21000 | 259,223 |
37 | Iowa | 19000 | 255,125 |
38 | Rhode Island | 44000 | 208,976 |
39 | Hawaii | 15000 | 147,897 |
40 | Delaware | 10000 | 122,813 |
41 | Mississippi | 28000 | 120,945 |
42 | District of Columbia | 11000 | 88,430 |
43 | New Hampshire | 33000 | 70,912 |
44 | Wyoming | 56000 | 65,028 |
45 | Alaska | 02000 | 57,226 |
46 | Montana | 30000 | 55,956 |
47 | South Dakota | 46000 | 50,059 |
48 | West Virginia | 54000 | 42,592 |
49 | North Dakota | 38000 | 40,877 |
50 | Maine | 23000 | 33,633 |
51 | Vermont | 50000 | 17,401 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 7/11/2025 3:35:56 AM