Select a State
Non-Hispanic or Latino in 2024
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 23,362,048 |
2 | Texas | 48000 | 18,688,537 |
3 | Florida | 12000 | 16,664,462 |
4 | New York | 36000 | 15,847,410 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 11,844,170 |
6 | Ohio | 39000 | 11,268,615 |
7 | Illinois | 17000 | 10,246,068 |
8 | Georgia | 13000 | 9,882,479 |
9 | North Carolina | 37000 | 9,718,756 |
10 | Michigan | 26000 | 9,516,580 |
11 | Virginia | 51000 | 7,789,570 |
12 | New Jersey | 34000 | 7,271,390 |
13 | Washington | 53000 | 6,763,659 |
14 | Tennessee | 47000 | 6,649,847 |
15 | Indiana | 18000 | 6,293,261 |
16 | Massachusetts | 25000 | 6,134,842 |
17 | Missouri | 29000 | 5,895,029 |
18 | Wisconsin | 55000 | 5,460,706 |
19 | Maryland | 24000 | 5,432,271 |
20 | Minnesota | 27000 | 5,403,066 |
21 | Arizona | 04000 | 5,146,721 |
22 | South Carolina | 45000 | 5,042,836 |
23 | Alabama | 01000 | 4,846,252 |
24 | Colorado | 08000 | 4,574,554 |
25 | Kentucky | 21000 | 4,329,149 |
26 | Louisiana | 22000 | 4,239,658 |
27 | Oregon | 41000 | 3,609,632 |
28 | Oklahoma | 40000 | 3,544,169 |
29 | Iowa | 19000 | 2,986,363 |
30 | Connecticut | 09000 | 2,968,263 |
31 | Utah | 49000 | 2,911,200 |
32 | Mississippi | 28000 | 2,822,100 |
33 | Arkansas | 05000 | 2,792,779 |
34 | Kansas | 20000 | 2,548,157 |
35 | Nevada | 32000 | 2,268,040 |
36 | Nebraska | 31000 | 1,733,210 |
37 | West Virginia | 54000 | 1,727,387 |
38 | Idaho | 16000 | 1,715,426 |
39 | Maine | 23000 | 1,371,379 |
40 | New Hampshire | 33000 | 1,338,120 |
41 | Hawaii | 15000 | 1,298,249 |
42 | New Mexico | 35000 | 1,084,002 |
43 | Montana | 30000 | 1,081,277 |
44 | Delaware | 10000 | 929,104 |
45 | Rhode Island | 44000 | 903,332 |
46 | South Dakota | 46000 | 874,610 |
47 | North Dakota | 38000 | 755,691 |
48 | Alaska | 02000 | 682,907 |
49 | Vermont | 50000 | 631,092 |
50 | District of Columbia | 11000 | 613,820 |
51 | Wyoming | 56000 | 522,590 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 7/11/2025 5:17:07 AM