Select a State
Non-Hispanic or Latino in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 23,483,231 |
2 | Texas | 48000 | 17,670,540 |
3 | New York | 36000 | 15,967,645 |
4 | Florida | 12000 | 15,950,220 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 11,879,422 |
6 | Ohio | 39000 | 11,271,374 |
7 | Illinois | 17000 | 10,389,336 |
8 | Georgia | 13000 | 9,694,730 |
9 | Michigan | 26000 | 9,489,224 |
10 | North Carolina | 37000 | 9,472,938 |
11 | Virginia | 51000 | 7,759,872 |
12 | New Jersey | 34000 | 7,275,492 |
13 | Washington | 53000 | 6,679,536 |
14 | Tennessee | 47000 | 6,549,379 |
15 | Indiana | 18000 | 6,283,041 |
16 | Massachusetts | 25000 | 6,087,374 |
17 | Missouri | 29000 | 5,881,062 |
18 | Maryland | 24000 | 5,480,692 |
19 | Wisconsin | 55000 | 5,453,391 |
20 | Minnesota | 27000 | 5,373,916 |
21 | Arizona | 04000 | 4,925,194 |
22 | South Carolina | 45000 | 4,860,609 |
23 | Alabama | 01000 | 4,798,709 |
24 | Colorado | 08000 | 4,518,855 |
25 | Louisiana | 22000 | 4,365,709 |
26 | Kentucky | 21000 | 4,321,410 |
27 | Oregon | 41000 | 3,649,638 |
28 | Oklahoma | 40000 | 3,519,390 |
29 | Iowa | 19000 | 2,977,960 |
30 | Connecticut | 09000 | 2,968,485 |
31 | Mississippi | 28000 | 2,847,029 |
32 | Utah | 49000 | 2,844,339 |
33 | Arkansas | 05000 | 2,774,614 |
34 | Kansas | 20000 | 2,560,489 |
35 | Nevada | 32000 | 2,203,234 |
36 | West Virginia | 54000 | 1,749,275 |
37 | Nebraska | 31000 | 1,728,023 |
38 | Idaho | 16000 | 1,649,004 |
39 | Maine | 23000 | 1,345,210 |
40 | New Hampshire | 33000 | 1,328,119 |
41 | Hawaii | 15000 | 1,281,419 |
42 | New Mexico | 35000 | 1,056,635 |
43 | Montana | 30000 | 1,056,257 |
44 | Rhode Island | 44000 | 907,834 |
45 | Delaware | 10000 | 902,171 |
46 | South Dakota | 46000 | 854,088 |
47 | North Dakota | 38000 | 740,613 |
48 | Alaska | 02000 | 677,941 |
49 | Vermont | 50000 | 631,186 |
50 | District of Columbia | 11000 | 593,131 |
51 | Wyoming | 56000 | 517,716 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/4/2023 7:56:41 PM