Select a State
Two or More Race Groups in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 1,657,178 |
2 | Texas | 48000 | 643,620 |
3 | New York | 36000 | 546,063 |
4 | Florida | 12000 | 512,907 |
5 | Washington | 53000 | 403,208 |
6 | Hawaii | 15000 | 360,125 |
7 | Ohio | 39000 | 303,048 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 296,044 |
9 | Virginia | 51000 | 289,735 |
10 | Illinois | 17000 | 277,257 |
11 | Michigan | 26000 | 272,632 |
12 | North Carolina | 37000 | 265,886 |
13 | Oklahoma | 40000 | 261,892 |
14 | Georgia | 13000 | 255,229 |
15 | Arizona | 04000 | 229,091 |
16 | New Jersey | 34000 | 219,901 |
17 | Colorado | 08000 | 193,907 |
18 | Maryland | 24000 | 191,428 |
19 | Massachusetts | 25000 | 186,997 |
20 | Oregon | 41000 | 178,890 |
21 | Missouri | 29000 | 158,385 |
22 | Indiana | 18000 | 157,953 |
23 | Minnesota | 27000 | 157,274 |
24 | Nevada | 32000 | 154,870 |
25 | Tennessee | 47000 | 150,049 |
26 | Wisconsin | 55000 | 128,490 |
27 | South Carolina | 45000 | 110,386 |
28 | Kentucky | 21000 | 98,005 |
29 | Kansas | 20000 | 95,644 |
30 | Connecticut | 09000 | 94,901 |
31 | Alabama | 01000 | 94,419 |
32 | Utah | 49000 | 93,796 |
33 | Louisiana | 22000 | 84,770 |
34 | Arkansas | 05000 | 70,999 |
35 | Iowa | 19000 | 67,119 |
36 | Alaska | 02000 | 57,899 |
37 | New Mexico | 35000 | 57,724 |
38 | Idaho | 16000 | 50,841 |
39 | Nebraska | 31000 | 48,089 |
40 | Mississippi | 28000 | 42,076 |
41 | West Virginia | 54000 | 35,355 |
42 | Rhode Island | 44000 | 32,906 |
43 | Montana | 30000 | 32,661 |
44 | Delaware | 10000 | 29,458 |
45 | Maine | 23000 | 26,171 |
46 | New Hampshire | 33000 | 25,564 |
47 | South Dakota | 46000 | 23,294 |
48 | District of Columbia | 11000 | 20,379 |
49 | North Dakota | 38000 | 18,640 |
50 | Wyoming | 56000 | 13,697 |
51 | Vermont | 50000 | 13,359 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/4/2023 8:59:44 PM