Select a State
Two or More Race Groups in 2023
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 1,689,132 |
2 | Texas | 48000 | 708,640 |
3 | New York | 36000 | 563,094 |
4 | Florida | 12000 | 561,138 |
5 | Washington | 53000 | 419,579 |
6 | Hawaii | 15000 | 353,058 |
7 | Ohio | 39000 | 323,099 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 315,711 |
9 | Virginia | 51000 | 306,447 |
10 | North Carolina | 37000 | 289,706 |
11 | Illinois | 17000 | 289,109 |
12 | Michigan | 26000 | 283,779 |
13 | Georgia | 13000 | 276,187 |
14 | Oklahoma | 40000 | 274,143 |
15 | Arizona | 04000 | 243,101 |
16 | New Jersey | 34000 | 232,030 |
17 | Colorado | 08000 | 205,318 |
18 | Maryland | 24000 | 201,773 |
19 | Massachusetts | 25000 | 198,212 |
20 | Oregon | 41000 | 185,731 |
21 | Missouri | 29000 | 169,468 |
22 | Indiana | 18000 | 168,612 |
23 | Nevada | 32000 | 165,512 |
24 | Minnesota | 27000 | 164,559 |
25 | Tennessee | 47000 | 164,311 |
26 | Wisconsin | 55000 | 136,037 |
27 | South Carolina | 45000 | 122,059 |
28 | Kentucky | 21000 | 105,059 |
29 | Utah | 49000 | 103,005 |
30 | Alabama | 01000 | 102,696 |
31 | Connecticut | 09000 | 101,484 |
32 | Kansas | 20000 | 98,492 |
33 | Louisiana | 22000 | 89,750 |
34 | Arkansas | 05000 | 76,251 |
35 | Iowa | 19000 | 71,000 |
36 | New Mexico | 35000 | 59,757 |
37 | Alaska | 02000 | 59,498 |
38 | Idaho | 16000 | 55,631 |
39 | Nebraska | 31000 | 51,650 |
40 | Mississippi | 28000 | 44,966 |
41 | West Virginia | 54000 | 37,759 |
42 | Montana | 30000 | 34,610 |
43 | Rhode Island | 44000 | 34,048 |
44 | Delaware | 10000 | 31,971 |
45 | Maine | 23000 | 28,054 |
46 | New Hampshire | 33000 | 26,766 |
47 | South Dakota | 46000 | 25,346 |
48 | District of Columbia | 11000 | 22,157 |
49 | North Dakota | 38000 | 20,489 |
50 | Vermont | 50000 | 14,384 |
51 | Wyoming | 56000 | 14,244 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/17/2025 11:51:19 PM