Select a State
Two or More Race Groups in 2022
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 1,665,777 |
2 | Texas | 48000 | 678,910 |
3 | New York | 36000 | 555,234 |
4 | Florida | 12000 | 539,449 |
5 | Washington | 53000 | 411,661 |
6 | Hawaii | 15000 | 356,052 |
7 | Ohio | 39000 | 312,711 |
8 | Pennsylvania | 42000 | 307,282 |
9 | Virginia | 51000 | 299,149 |
10 | Illinois | 17000 | 282,396 |
11 | North Carolina | 37000 | 279,429 |
12 | Michigan | 26000 | 277,894 |
13 | Oklahoma | 40000 | 268,857 |
14 | Georgia | 13000 | 266,346 |
15 | Arizona | 04000 | 236,099 |
16 | New Jersey | 34000 | 225,602 |
17 | Colorado | 08000 | 200,012 |
18 | Maryland | 24000 | 196,114 |
19 | Massachusetts | 25000 | 191,853 |
20 | Oregon | 41000 | 182,546 |
21 | Missouri | 29000 | 164,741 |
22 | Indiana | 18000 | 163,543 |
23 | Nevada | 32000 | 160,766 |
24 | Minnesota | 27000 | 160,672 |
25 | Tennessee | 47000 | 158,205 |
26 | Wisconsin | 55000 | 132,491 |
27 | South Carolina | 45000 | 116,625 |
28 | Kentucky | 21000 | 102,047 |
29 | Connecticut | 09000 | 99,123 |
30 | Alabama | 01000 | 98,991 |
31 | Utah | 49000 | 98,472 |
32 | Kansas | 20000 | 97,598 |
33 | Louisiana | 22000 | 87,116 |
34 | Arkansas | 05000 | 73,647 |
35 | Iowa | 19000 | 69,461 |
36 | Alaska | 02000 | 59,817 |
37 | New Mexico | 35000 | 59,487 |
38 | Idaho | 16000 | 54,223 |
39 | Nebraska | 31000 | 49,747 |
40 | Mississippi | 28000 | 44,753 |
41 | West Virginia | 54000 | 39,116 |
42 | Montana | 30000 | 34,052 |
43 | Rhode Island | 44000 | 33,604 |
44 | Delaware | 10000 | 30,841 |
45 | Maine | 23000 | 27,238 |
46 | New Hampshire | 33000 | 26,259 |
47 | South Dakota | 46000 | 25,063 |
48 | District of Columbia | 11000 | 21,368 |
49 | North Dakota | 38000 | 20,083 |
50 | Wyoming | 56000 | 14,240 |
51 | Vermont | 50000 | 13,895 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/30/2023 1:21:32 PM