Select a State
White Alone in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 27,902,177 |
2 | Texas | 48000 | 23,012,250 |
3 | Florida | 12000 | 16,749,416 |
4 | New York | 36000 | 13,711,327 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 10,502,382 |
6 | Illinois | 17000 | 9,668,380 |
7 | Ohio | 39000 | 9,560,342 |
8 | Michigan | 26000 | 7,935,511 |
9 | North Carolina | 37000 | 7,392,234 |
10 | New Jersey | 34000 | 6,593,546 |
11 | Georgia | 13000 | 6,418,207 |
12 | Washington | 53000 | 5,995,925 |
13 | Arizona | 04000 | 5,969,037 |
14 | Virginia | 51000 | 5,942,209 |
15 | Indiana | 18000 | 5,732,894 |
16 | Massachusetts | 25000 | 5,576,809 |
17 | Tennessee | 47000 | 5,457,887 |
18 | Wisconsin | 55000 | 5,106,775 |
19 | Missouri | 29000 | 5,095,927 |
20 | Colorado | 08000 | 5,027,045 |
21 | Minnesota | 27000 | 4,735,626 |
22 | Kentucky | 21000 | 3,926,400 |
23 | Oregon | 41000 | 3,659,596 |
24 | South Carolina | 45000 | 3,561,602 |
25 | Maryland | 24000 | 3,560,883 |
26 | Alabama | 01000 | 3,472,742 |
27 | Utah | 49000 | 3,013,038 |
28 | Oklahoma | 40000 | 2,917,360 |
29 | Louisiana | 22000 | 2,886,564 |
30 | Iowa | 19000 | 2,875,490 |
31 | Connecticut | 09000 | 2,842,528 |
32 | Kansas | 20000 | 2,522,698 |
33 | Arkansas | 05000 | 2,379,596 |
34 | Nevada | 32000 | 2,287,445 |
35 | Idaho | 16000 | 1,764,099 |
36 | Mississippi | 28000 | 1,733,991 |
37 | Nebraska | 31000 | 1,721,884 |
38 | New Mexico | 35000 | 1,720,615 |
39 | West Virginia | 54000 | 1,660,372 |
40 | Maine | 23000 | 1,292,011 |
41 | New Hampshire | 33000 | 1,288,649 |
42 | Montana | 30000 | 980,015 |
43 | Rhode Island | 44000 | 910,242 |
44 | South Dakota | 46000 | 753,542 |
45 | Delaware | 10000 | 686,599 |
46 | North Dakota | 38000 | 671,664 |
47 | Vermont | 50000 | 607,082 |
48 | Wyoming | 56000 | 534,669 |
49 | Alaska | 02000 | 472,939 |
50 | Hawaii | 15000 | 364,116 |
51 | District of Columbia | 11000 | 307,274 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/4/2023 7:58:29 PM