Select a State
Native Hawaiian and Other Pac. Isl. Alone in 2022
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 203,788 |
2 | Hawaii | 15000 | 148,844 |
3 | Washington | 53000 | 65,973 |
4 | Texas | 48000 | 48,656 |
5 | Utah | 49000 | 39,302 |
6 | New York | 36000 | 28,627 |
7 | Florida | 12000 | 28,081 |
8 | Nevada | 32000 | 28,000 |
9 | Arizona | 04000 | 21,465 |
10 | Oregon | 41000 | 20,692 |
11 | North Carolina | 37000 | 15,878 |
12 | Georgia | 13000 | 14,944 |
13 | Arkansas | 05000 | 14,365 |
14 | Colorado | 08000 | 13,003 |
15 | New Jersey | 34000 | 12,286 |
16 | Alaska | 02000 | 12,269 |
17 | Pennsylvania | 42000 | 12,056 |
18 | Missouri | 29000 | 11,788 |
19 | Virginia | 51000 | 10,996 |
20 | Oklahoma | 40000 | 10,079 |
21 | Illinois | 17000 | 8,599 |
22 | Ohio | 39000 | 8,420 |
23 | Massachusetts | 25000 | 7,789 |
24 | Tennessee | 47000 | 7,744 |
25 | Maryland | 24000 | 7,647 |
26 | Iowa | 19000 | 7,382 |
27 | South Carolina | 45000 | 5,666 |
28 | Alabama | 01000 | 5,556 |
29 | Kentucky | 21000 | 5,260 |
30 | Indiana | 18000 | 5,162 |
31 | Minnesota | 27000 | 5,025 |
32 | Michigan | 26000 | 4,702 |
33 | Idaho | 16000 | 4,540 |
34 | Kansas | 20000 | 4,446 |
35 | Connecticut | 09000 | 4,154 |
36 | Wisconsin | 55000 | 3,612 |
37 | New Mexico | 35000 | 3,515 |
38 | Louisiana | 22000 | 3,020 |
39 | Nebraska | 31000 | 2,757 |
40 | Rhode Island | 44000 | 2,286 |
41 | Mississippi | 28000 | 2,007 |
42 | Delaware | 10000 | 1,173 |
43 | South Dakota | 46000 | 1,170 |
44 | District of Columbia | 11000 | 1,127 |
45 | Montana | 30000 | 1,108 |
46 | North Dakota | 38000 | 919 |
47 | New Hampshire | 33000 | 875 |
48 | Wyoming | 56000 | 627 |
49 | West Virginia | 54000 | 617 |
50 | Maine | 23000 | 561 |
51 | Vermont | 50000 | 250 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/30/2023 1:23:22 PM