Select a State
Black Alone in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 4,258,520 |
| 2 | Florida | 12000 | 3,830,738 |
| 3 | Georgia | 13000 | 3,659,052 |
| 4 | New York | 36000 | 3,623,706 |
| 5 | California | 06000 | 2,535,825 |
| 6 | North Carolina | 37000 | 2,380,139 |
| 7 | Maryland | 24000 | 1,948,063 |
| 8 | Illinois | 17000 | 1,850,169 |
| 9 | Virginia | 51000 | 1,727,514 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 1,602,346 |
| 11 | Ohio | 39000 | 1,589,739 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 1,506,619 |
| 13 | Louisiana | 22000 | 1,484,156 |
| 14 | Michigan | 26000 | 1,404,232 |
| 15 | South Carolina | 45000 | 1,360,983 |
| 16 | Alabama | 01000 | 1,343,710 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 1,146,637 |
| 18 | Mississippi | 28000 | 1,086,301 |
| 19 | Indiana | 18000 | 740,309 |
| 20 | Massachusetts | 25000 | 732,464 |
| 21 | Missouri | 29000 | 721,027 |
| 22 | Connecticut | 09000 | 500,894 |
| 23 | Minnesota | 27000 | 483,010 |
| 24 | Arkansas | 05000 | 473,485 |
| 25 | Arizona | 04000 | 449,801 |
| 26 | Wisconsin | 55000 | 401,663 |
| 27 | Kentucky | 21000 | 399,758 |
| 28 | Washington | 53000 | 378,073 |
| 29 | Nevada | 32000 | 372,113 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 324,078 |
| 31 | Colorado | 08000 | 294,603 |
| 32 | District of Columbia | 11000 | 288,345 |
| 33 | Delaware | 10000 | 254,112 |
| 34 | Kansas | 20000 | 182,485 |
| 35 | Iowa | 19000 | 158,303 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 116,317 |
| 37 | Rhode Island | 44000 | 108,401 |
| 38 | Oregon | 41000 | 106,937 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 71,127 |
| 40 | New Mexico | 35000 | 61,151 |
| 41 | Utah | 49000 | 59,250 |
| 42 | Maine | 23000 | 40,447 |
| 43 | North Dakota | 38000 | 33,668 |
| 44 | New Hampshire | 33000 | 29,734 |
| 45 | Hawaii | 15000 | 28,999 |
| 46 | Alaska | 02000 | 25,280 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 24,442 |
| 48 | Idaho | 16000 | 23,397 |
| 49 | Vermont | 50000 | 11,876 |
| 50 | Montana | 30000 | 7,824 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 6,893 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 7/4/2026 12:54:32 AM