Select a State
Black Alone in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | Texas | 48000 | 4,288,977 |
| 2 | Florida | 12000 | 3,949,147 |
| 3 | Georgia | 13000 | 3,703,855 |
| 4 | New York | 36000 | 3,534,129 |
| 5 | California | 06000 | 2,527,183 |
| 6 | North Carolina | 37000 | 2,425,031 |
| 7 | Maryland | 24000 | 1,976,758 |
| 8 | Illinois | 17000 | 1,848,198 |
| 9 | Virginia | 51000 | 1,759,626 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 1,619,718 |
| 11 | Ohio | 39000 | 1,610,713 |
| 12 | Louisiana | 22000 | 1,498,009 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 1,481,943 |
| 14 | Michigan | 26000 | 1,426,504 |
| 15 | South Carolina | 45000 | 1,407,815 |
| 16 | Alabama | 01000 | 1,368,358 |
| 17 | Tennessee | 47000 | 1,187,324 |
| 18 | Mississippi | 28000 | 1,110,314 |
| 19 | Indiana | 18000 | 735,661 |
| 20 | Missouri | 29000 | 732,670 |
| 21 | Massachusetts | 25000 | 708,951 |
| 22 | Connecticut | 09000 | 490,303 |
| 23 | Arkansas | 05000 | 480,352 |
| 24 | Minnesota | 27000 | 476,525 |
| 25 | Arizona | 04000 | 443,135 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 409,870 |
| 27 | Wisconsin | 55000 | 399,186 |
| 28 | Washington | 53000 | 380,439 |
| 29 | Nevada | 32000 | 360,756 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 325,186 |
| 31 | District of Columbia | 11000 | 304,452 |
| 32 | Colorado | 08000 | 295,736 |
| 33 | Delaware | 10000 | 254,378 |
| 34 | Kansas | 20000 | 185,502 |
| 35 | Iowa | 19000 | 153,983 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 114,430 |
| 37 | Oregon | 41000 | 107,235 |
| 38 | Rhode Island | 44000 | 105,806 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 68,826 |
| 40 | New Mexico | 35000 | 61,889 |
| 41 | Utah | 49000 | 60,830 |
| 42 | Maine | 23000 | 34,870 |
| 43 | North Dakota | 38000 | 31,985 |
| 44 | Hawaii | 15000 | 31,690 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 30,287 |
| 46 | Alaska | 02000 | 27,605 |
| 47 | South Dakota | 46000 | 24,589 |
| 48 | Idaho | 16000 | 22,063 |
| 49 | Vermont | 50000 | 11,277 |
| 50 | Montana | 30000 | 7,554 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 7,223 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/4/2025 9:29:05 PM