Select a State
Black Alone in 2023
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | Texas | 48000 | 4,157,785 |
2 | Florida | 12000 | 3,829,414 |
3 | Georgia | 13000 | 3,661,752 |
4 | New York | 36000 | 3,457,457 |
5 | California | 06000 | 2,528,093 |
6 | North Carolina | 37000 | 2,392,417 |
7 | Maryland | 24000 | 1,950,664 |
8 | Illinois | 17000 | 1,836,105 |
9 | Virginia | 51000 | 1,744,373 |
10 | Pennsylvania | 42000 | 1,588,520 |
11 | Ohio | 39000 | 1,582,177 |
12 | Louisiana | 22000 | 1,491,010 |
13 | New Jersey | 34000 | 1,442,900 |
14 | Michigan | 26000 | 1,416,157 |
15 | South Carolina | 45000 | 1,394,802 |
16 | Alabama | 01000 | 1,360,275 |
17 | Tennessee | 47000 | 1,177,596 |
18 | Mississippi | 28000 | 1,111,684 |
19 | Missouri | 29000 | 725,454 |
20 | Indiana | 18000 | 715,156 |
21 | Massachusetts | 25000 | 675,303 |
22 | Arkansas | 05000 | 478,247 |
23 | Connecticut | 09000 | 473,626 |
24 | Minnesota | 27000 | 450,487 |
25 | Arizona | 04000 | 422,598 |
26 | Kentucky | 21000 | 396,045 |
27 | Wisconsin | 55000 | 392,333 |
28 | Washington | 53000 | 364,647 |
29 | Nevada | 32000 | 351,346 |
30 | Oklahoma | 40000 | 321,327 |
31 | District of Columbia | 11000 | 301,204 |
32 | Colorado | 08000 | 282,708 |
33 | Delaware | 10000 | 248,434 |
34 | Kansas | 20000 | 182,372 |
35 | Iowa | 19000 | 144,668 |
36 | Nebraska | 31000 | 108,042 |
37 | Rhode Island | 44000 | 101,424 |
38 | Oregon | 41000 | 101,360 |
39 | West Virginia | 54000 | 67,346 |
40 | New Mexico | 35000 | 60,042 |
41 | Utah | 49000 | 55,081 |
42 | Hawaii | 15000 | 31,398 |
43 | Maine | 23000 | 29,857 |
44 | North Dakota | 38000 | 29,447 |
45 | New Hampshire | 33000 | 28,784 |
46 | Alaska | 02000 | 26,911 |
47 | South Dakota | 46000 | 24,076 |
48 | Idaho | 16000 | 19,766 |
49 | Vermont | 50000 | 10,445 |
50 | Montana | 30000 | 7,270 |
51 | Wyoming | 56000 | 7,048 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 3/24/2025 7:05:11 PM