Select a State
Asian Alone in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 6,250,368 |
2 | New York | 36000 | 1,845,668 |
3 | Texas | 48000 | 1,616,815 |
4 | New Jersey | 34000 | 957,387 |
5 | Washington | 53000 | 775,470 |
6 | Illinois | 17000 | 771,000 |
7 | Florida | 12000 | 663,832 |
8 | Virginia | 51000 | 620,996 |
9 | Hawaii | 15000 | 529,888 |
10 | Massachusetts | 25000 | 525,188 |
11 | Pennsylvania | 42000 | 512,050 |
12 | Georgia | 13000 | 493,398 |
13 | Maryland | 24000 | 427,264 |
14 | North Carolina | 37000 | 358,902 |
15 | Michigan | 26000 | 343,402 |
16 | Ohio | 39000 | 312,896 |
17 | Minnesota | 27000 | 306,706 |
18 | Nevada | 32000 | 285,911 |
19 | Arizona | 04000 | 277,804 |
20 | Oregon | 41000 | 210,456 |
21 | Colorado | 08000 | 208,878 |
22 | Wisconsin | 55000 | 186,678 |
23 | Indiana | 18000 | 184,780 |
24 | Connecticut | 09000 | 182,469 |
25 | Tennessee | 47000 | 140,701 |
26 | Missouri | 29000 | 138,565 |
27 | South Carolina | 45000 | 100,216 |
28 | Oklahoma | 40000 | 98,311 |
29 | Kansas | 20000 | 94,163 |
30 | Utah | 49000 | 89,680 |
31 | Iowa | 19000 | 88,093 |
32 | Louisiana | 22000 | 86,989 |
33 | Alabama | 01000 | 78,140 |
34 | Kentucky | 21000 | 76,900 |
35 | Nebraska | 31000 | 54,620 |
36 | Arkansas | 05000 | 54,457 |
37 | Alaska | 02000 | 48,278 |
38 | New Hampshire | 33000 | 42,912 |
39 | Delaware | 10000 | 42,419 |
40 | Rhode Island | 44000 | 40,493 |
41 | New Mexico | 35000 | 39,851 |
42 | Mississippi | 28000 | 33,467 |
43 | Idaho | 16000 | 30,778 |
44 | District of Columbia | 11000 | 30,342 |
45 | Maine | 23000 | 18,786 |
46 | West Virginia | 54000 | 15,746 |
47 | South Dakota | 46000 | 15,057 |
48 | Vermont | 50000 | 12,962 |
49 | North Dakota | 38000 | 12,869 |
50 | Montana | 30000 | 11,153 |
51 | Wyoming | 56000 | 6,329 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/4/2023 9:03:33 PM