Select a State
Asian Alone in 2023
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 6,437,876 |
2 | New York | 36000 | 1,904,259 |
3 | Texas | 48000 | 1,819,202 |
4 | New Jersey | 34000 | 988,989 |
5 | Washington | 53000 | 839,962 |
6 | Illinois | 17000 | 793,760 |
7 | Florida | 12000 | 728,225 |
8 | Virginia | 51000 | 645,027 |
9 | Massachusetts | 25000 | 550,884 |
10 | Pennsylvania | 42000 | 542,212 |
11 | Georgia | 13000 | 537,487 |
12 | Hawaii | 15000 | 535,776 |
13 | Maryland | 24000 | 437,702 |
14 | North Carolina | 37000 | 399,358 |
15 | Michigan | 26000 | 358,227 |
16 | Ohio | 39000 | 331,040 |
17 | Minnesota | 27000 | 316,621 |
18 | Nevada | 32000 | 310,590 |
19 | Arizona | 04000 | 303,691 |
20 | Colorado | 08000 | 225,455 |
21 | Oregon | 41000 | 219,823 |
22 | Indiana | 18000 | 197,232 |
23 | Wisconsin | 55000 | 195,770 |
24 | Connecticut | 09000 | 187,721 |
25 | Tennessee | 47000 | 150,903 |
26 | Missouri | 29000 | 144,255 |
27 | South Carolina | 45000 | 109,534 |
28 | Oklahoma | 40000 | 106,828 |
29 | Utah | 49000 | 97,516 |
30 | Kansas | 20000 | 93,719 |
31 | Louisiana | 22000 | 88,319 |
32 | Iowa | 19000 | 87,472 |
33 | Alabama | 01000 | 81,665 |
34 | Kentucky | 21000 | 81,438 |
35 | Arkansas | 05000 | 57,743 |
36 | Nebraska | 31000 | 56,371 |
37 | Alaska | 02000 | 49,670 |
38 | Delaware | 10000 | 45,629 |
39 | New Hampshire | 33000 | 43,868 |
40 | New Mexico | 35000 | 43,031 |
41 | Rhode Island | 44000 | 40,984 |
42 | Mississippi | 28000 | 35,118 |
43 | Idaho | 16000 | 34,265 |
44 | District of Columbia | 11000 | 33,358 |
45 | Maine | 23000 | 19,468 |
46 | South Dakota | 46000 | 16,453 |
47 | West Virginia | 54000 | 16,443 |
48 | North Dakota | 38000 | 13,686 |
49 | Vermont | 50000 | 13,589 |
50 | Montana | 30000 | 11,977 |
51 | Wyoming | 56000 | 6,723 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/17/2025 11:55:10 PM