Select a State
American Ind. or Alaskan Native Alone in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 675,009 |
2 | Oklahoma | 40000 | 386,610 |
3 | Arizona | 04000 | 384,338 |
4 | Texas | 48000 | 314,130 |
5 | New Mexico | 35000 | 236,809 |
6 | New York | 36000 | 204,766 |
7 | North Carolina | 37000 | 168,957 |
8 | Washington | 53000 | 152,807 |
9 | Florida | 12000 | 117,401 |
10 | Alaska | 02000 | 114,947 |
11 | Colorado | 08000 | 97,711 |
12 | South Dakota | 46000 | 80,491 |
13 | Oregon | 41000 | 80,314 |
14 | Illinois | 17000 | 79,517 |
15 | Minnesota | 27000 | 79,214 |
16 | Michigan | 26000 | 75,117 |
17 | Montana | 30000 | 72,551 |
18 | Wisconsin | 55000 | 71,663 |
19 | New Jersey | 34000 | 64,812 |
20 | Georgia | 13000 | 59,144 |
21 | Pennsylvania | 42000 | 55,873 |
22 | Nevada | 32000 | 54,145 |
23 | Utah | 49000 | 52,657 |
24 | Virginia | 51000 | 49,207 |
25 | North Dakota | 38000 | 43,905 |
26 | Maryland | 24000 | 40,213 |
27 | Louisiana | 22000 | 37,772 |
28 | Missouri | 29000 | 37,409 |
29 | Massachusetts | 25000 | 37,002 |
30 | Kansas | 20000 | 36,318 |
31 | Alabama | 01000 | 36,007 |
32 | Ohio | 39000 | 35,442 |
33 | Tennessee | 47000 | 35,117 |
34 | Idaho | 16000 | 33,064 |
35 | Arkansas | 05000 | 32,625 |
36 | Nebraska | 31000 | 31,809 |
37 | Indiana | 18000 | 30,234 |
38 | South Carolina | 45000 | 29,675 |
39 | Connecticut | 09000 | 24,184 |
40 | Mississippi | 28000 | 18,851 |
41 | Iowa | 19000 | 18,190 |
42 | Wyoming | 56000 | 16,435 |
43 | Kentucky | 21000 | 14,029 |
44 | Rhode Island | 44000 | 12,780 |
45 | Maine | 23000 | 9,808 |
46 | Delaware | 10000 | 7,124 |
47 | Hawaii | 15000 | 5,698 |
48 | West Virginia | 54000 | 4,722 |
49 | New Hampshire | 33000 | 4,341 |
50 | District of Columbia | 11000 | 4,067 |
51 | Vermont | 50000 | 2,529 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/4/2023 8:00:51 PM