Select a State
American Ind. or Alaskan Native Alone in 2023
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 677,414 |
2 | Oklahoma | 40000 | 386,895 |
3 | Arizona | 04000 | 383,596 |
4 | Texas | 48000 | 331,189 |
5 | New Mexico | 35000 | 241,063 |
6 | New York | 36000 | 208,676 |
7 | North Carolina | 37000 | 172,807 |
8 | Washington | 53000 | 157,215 |
9 | Florida | 12000 | 129,405 |
10 | Alaska | 02000 | 114,386 |
11 | Colorado | 08000 | 98,655 |
12 | Minnesota | 27000 | 81,410 |
13 | Illinois | 17000 | 81,266 |
14 | Oregon | 41000 | 81,038 |
15 | South Dakota | 46000 | 78,356 |
16 | Michigan | 26000 | 75,560 |
17 | Wisconsin | 55000 | 73,289 |
18 | Montana | 30000 | 72,887 |
19 | New Jersey | 34000 | 72,328 |
20 | Georgia | 13000 | 64,904 |
21 | Pennsylvania | 42000 | 61,028 |
22 | Nevada | 32000 | 54,687 |
23 | Virginia | 51000 | 53,618 |
24 | Utah | 49000 | 53,517 |
25 | Maryland | 24000 | 47,993 |
26 | North Dakota | 38000 | 41,390 |
27 | Tennessee | 47000 | 40,623 |
28 | Louisiana | 22000 | 40,512 |
29 | Missouri | 29000 | 39,283 |
30 | Massachusetts | 25000 | 38,677 |
31 | Alabama | 01000 | 38,281 |
32 | Ohio | 39000 | 37,792 |
33 | Kansas | 20000 | 36,952 |
34 | Arkansas | 05000 | 34,691 |
35 | Idaho | 16000 | 33,774 |
36 | Nebraska | 31000 | 33,255 |
37 | South Carolina | 45000 | 32,529 |
38 | Indiana | 18000 | 32,050 |
39 | Connecticut | 09000 | 28,169 |
40 | Iowa | 19000 | 20,215 |
41 | Mississippi | 28000 | 19,350 |
42 | Wyoming | 56000 | 16,393 |
43 | Kentucky | 21000 | 15,420 |
44 | Rhode Island | 44000 | 13,903 |
45 | Maine | 23000 | 9,915 |
46 | Delaware | 10000 | 7,565 |
47 | Hawaii | 15000 | 5,639 |
48 | West Virginia | 54000 | 5,075 |
49 | District of Columbia | 11000 | 4,608 |
50 | New Hampshire | 33000 | 4,559 |
51 | Vermont | 50000 | 2,615 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:21:44 AM