Select a State
American Ind. or Alaskan Native Alone in 2022
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 672,768 |
2 | Oklahoma | 40000 | 382,638 |
3 | Arizona | 04000 | 379,712 |
4 | Texas | 48000 | 322,443 |
5 | New Mexico | 35000 | 236,149 |
6 | New York | 36000 | 205,972 |
7 | North Carolina | 37000 | 166,226 |
8 | Washington | 53000 | 154,178 |
9 | Florida | 12000 | 122,012 |
10 | Alaska | 02000 | 115,194 |
11 | Colorado | 08000 | 97,828 |
12 | Oregon | 41000 | 80,145 |
13 | Illinois | 17000 | 79,326 |
14 | Minnesota | 27000 | 78,885 |
15 | South Dakota | 46000 | 77,481 |
16 | Michigan | 26000 | 74,397 |
17 | Montana | 30000 | 72,451 |
18 | Wisconsin | 55000 | 71,555 |
19 | New Jersey | 34000 | 67,366 |
20 | Georgia | 13000 | 60,396 |
21 | Pennsylvania | 42000 | 57,951 |
22 | Nevada | 32000 | 54,495 |
23 | Utah | 49000 | 52,130 |
24 | Virginia | 51000 | 50,576 |
25 | Maryland | 24000 | 43,339 |
26 | North Dakota | 38000 | 41,435 |
27 | Louisiana | 22000 | 38,096 |
28 | Missouri | 29000 | 37,863 |
29 | Massachusetts | 25000 | 36,928 |
30 | Tennessee | 47000 | 36,702 |
31 | Alabama | 01000 | 36,325 |
32 | Kansas | 20000 | 36,176 |
33 | Ohio | 39000 | 35,841 |
34 | Arkansas | 05000 | 33,266 |
35 | Idaho | 16000 | 33,188 |
36 | Nebraska | 31000 | 32,344 |
37 | Indiana | 18000 | 30,332 |
38 | South Carolina | 45000 | 30,137 |
39 | Connecticut | 09000 | 26,709 |
40 | Iowa | 19000 | 18,984 |
41 | Mississippi | 28000 | 18,894 |
42 | Wyoming | 56000 | 16,273 |
43 | Kentucky | 21000 | 14,509 |
44 | Rhode Island | 44000 | 13,379 |
45 | Maine | 23000 | 9,786 |
46 | Delaware | 10000 | 7,176 |
47 | Hawaii | 15000 | 5,730 |
48 | West Virginia | 54000 | 4,888 |
49 | District of Columbia | 11000 | 4,688 |
50 | New Hampshire | 33000 | 4,426 |
51 | Vermont | 50000 | 2,546 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 11/30/2023 12:22:30 PM