Select a State
American Ind. or Alaskan Native Alone in 2024
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 716,157 |
2 | Oklahoma | 40000 | 391,203 |
3 | Arizona | 04000 | 389,519 |
4 | Texas | 48000 | 357,871 |
5 | New Mexico | 35000 | 242,732 |
6 | New York | 36000 | 230,696 |
7 | North Carolina | 37000 | 180,842 |
8 | Washington | 53000 | 163,476 |
9 | Florida | 12000 | 147,839 |
10 | Alaska | 02000 | 114,527 |
11 | Colorado | 08000 | 102,358 |
12 | Oregon | 41000 | 88,430 |
13 | New Jersey | 34000 | 87,822 |
14 | Illinois | 17000 | 87,698 |
15 | Minnesota | 27000 | 84,204 |
16 | South Dakota | 46000 | 78,686 |
17 | Michigan | 26000 | 77,228 |
18 | Wisconsin | 55000 | 74,341 |
19 | Georgia | 13000 | 74,328 |
20 | Montana | 30000 | 72,778 |
21 | Pennsylvania | 42000 | 69,611 |
22 | Virginia | 51000 | 57,593 |
23 | Nevada | 32000 | 57,272 |
24 | Maryland | 24000 | 57,175 |
25 | Utah | 49000 | 56,809 |
26 | Louisiana | 22000 | 45,291 |
27 | Tennessee | 47000 | 44,974 |
28 | Massachusetts | 25000 | 43,304 |
29 | North Dakota | 38000 | 42,075 |
30 | Ohio | 39000 | 41,736 |
31 | Missouri | 29000 | 40,832 |
32 | Alabama | 01000 | 40,544 |
33 | Kansas | 20000 | 39,586 |
34 | Arkansas | 05000 | 36,414 |
35 | Nebraska | 31000 | 36,090 |
36 | South Carolina | 45000 | 36,033 |
37 | Idaho | 16000 | 34,784 |
38 | Indiana | 18000 | 34,219 |
39 | Connecticut | 09000 | 31,611 |
40 | Iowa | 19000 | 22,468 |
41 | Mississippi | 28000 | 20,113 |
42 | Kentucky | 21000 | 17,474 |
43 | Wyoming | 56000 | 16,501 |
44 | Rhode Island | 44000 | 15,682 |
45 | Maine | 23000 | 9,993 |
46 | Delaware | 10000 | 8,828 |
47 | Hawaii | 15000 | 5,767 |
48 | West Virginia | 54000 | 5,370 |
49 | District of Columbia | 11000 | 5,126 |
50 | New Hampshire | 33000 | 4,660 |
51 | Vermont | 50000 | 2,628 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 7/4/2025 12:40:58 AM