Select a State
Older (65 plus) in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 5,957,092 |
2 | Florida | 12000 | 4,598,386 |
3 | Texas | 48000 | 3,875,984 |
4 | New York | 36000 | 3,477,721 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 2,464,454 |
6 | Illinois | 17000 | 2,101,462 |
7 | Ohio | 39000 | 2,098,999 |
8 | Michigan | 26000 | 1,822,782 |
9 | North Carolina | 37000 | 1,793,314 |
10 | Georgia | 13000 | 1,584,071 |
11 | New Jersey | 34000 | 1,565,917 |
12 | Virginia | 51000 | 1,406,652 |
13 | Arizona | 04000 | 1,333,046 |
14 | Washington | 53000 | 1,255,178 |
15 | Massachusetts | 25000 | 1,214,693 |
16 | Tennessee | 47000 | 1,185,272 |
17 | Indiana | 18000 | 1,114,688 |
18 | Missouri | 29000 | 1,083,767 |
19 | Wisconsin | 55000 | 1,057,243 |
20 | Maryland | 24000 | 1,003,157 |
21 | South Carolina | 45000 | 966,399 |
22 | Minnesota | 27000 | 955,683 |
23 | Alabama | 01000 | 888,817 |
24 | Colorado | 08000 | 879,653 |
25 | Oregon | 41000 | 788,379 |
26 | Kentucky | 21000 | 770,260 |
27 | Louisiana | 22000 | 761,810 |
28 | Connecticut | 09000 | 649,235 |
29 | Oklahoma | 40000 | 644,711 |
30 | Iowa | 19000 | 565,273 |
31 | Arkansas | 05000 | 528,101 |
32 | Nevada | 32000 | 518,467 |
33 | Mississippi | 28000 | 494,244 |
34 | Kansas | 20000 | 489,638 |
35 | New Mexico | 35000 | 391,946 |
36 | Utah | 49000 | 389,148 |
37 | West Virginia | 54000 | 369,420 |
38 | Nebraska | 31000 | 321,890 |
39 | Idaho | 16000 | 315,456 |
40 | Maine | 23000 | 297,165 |
41 | Hawaii | 15000 | 282,304 |
42 | New Hampshire | 33000 | 267,521 |
43 | Montana | 30000 | 216,423 |
44 | Delaware | 10000 | 201,646 |
45 | Rhode Island | 44000 | 198,791 |
46 | South Dakota | 46000 | 156,418 |
47 | Vermont | 50000 | 133,258 |
48 | North Dakota | 38000 | 124,641 |
49 | Wyoming | 56000 | 103,877 |
50 | Alaska | 02000 | 97,663 |
51 | District of Columbia | 11000 | 85,838 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/4/2023 9:05:40 PM