Select a State
Older (65 plus) in 2024
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 6,521,873 |
2 | Florida | 12000 | 5,091,262 |
3 | Texas | 48000 | 4,362,712 |
4 | New York | 36000 | 3,754,552 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 2,665,932 |
6 | Illinois | 17000 | 2,271,298 |
7 | Ohio | 39000 | 2,269,539 |
8 | Michigan | 26000 | 1,985,923 |
9 | North Carolina | 37000 | 1,974,069 |
10 | Georgia | 13000 | 1,760,341 |
11 | New Jersey | 34000 | 1,706,102 |
12 | Virginia | 51000 | 1,547,113 |
13 | Arizona | 04000 | 1,488,452 |
14 | Washington | 53000 | 1,379,589 |
15 | Massachusetts | 25000 | 1,336,934 |
16 | Tennessee | 47000 | 1,277,959 |
17 | Indiana | 18000 | 1,213,910 |
18 | Missouri | 29000 | 1,169,583 |
19 | Wisconsin | 55000 | 1,168,733 |
20 | Maryland | 24000 | 1,102,000 |
21 | South Carolina | 45000 | 1,076,945 |
22 | Minnesota | 27000 | 1,057,147 |
23 | Colorado | 08000 | 975,901 |
24 | Alabama | 01000 | 955,901 |
25 | Oregon | 41000 | 850,804 |
26 | Kentucky | 21000 | 826,695 |
27 | Louisiana | 22000 | 814,527 |
28 | Connecticut | 09000 | 714,203 |
29 | Oklahoma | 40000 | 691,883 |
30 | Iowa | 19000 | 612,379 |
31 | Nevada | 32000 | 575,966 |
32 | Arkansas | 05000 | 562,842 |
33 | Mississippi | 28000 | 528,787 |
34 | Kansas | 20000 | 528,177 |
35 | Utah | 49000 | 433,073 |
36 | New Mexico | 35000 | 429,581 |
37 | West Virginia | 54000 | 387,446 |
38 | Idaho | 16000 | 354,407 |
39 | Nebraska | 31000 | 349,449 |
40 | Maine | 23000 | 330,265 |
41 | Hawaii | 15000 | 310,324 |
42 | New Hampshire | 33000 | 303,344 |
43 | Montana | 30000 | 239,351 |
44 | Delaware | 10000 | 229,028 |
45 | Rhode Island | 44000 | 218,599 |
46 | South Dakota | 46000 | 173,800 |
47 | Vermont | 50000 | 147,621 |
48 | North Dakota | 38000 | 137,764 |
49 | Wyoming | 56000 | 115,668 |
50 | Alaska | 02000 | 109,206 |
51 | District of Columbia | 11000 | 90,959 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 7/4/2025 1:40:32 AM