Select a State
Population Estimate for 2020
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
2 | California | 06000 | 39,501,653 |
2 | California | 06000 | 39,538,223 |
4 | Texas | 48000 | 29,145,505 |
4 | Texas | 48000 | 29,232,474 |
6 | Florida | 12000 | 21,538,187 |
6 | Florida | 12000 | 21,589,602 |
8 | New York | 36000 | 20,108,296 |
8 | New York | 36000 | 20,201,249 |
10 | Pennsylvania | 42000 | 12,994,440 |
10 | Pennsylvania | 42000 | 13,002,700 |
12 | Illinois | 17000 | 12,786,580 |
12 | Illinois | 17000 | 12,812,508 |
14 | Ohio | 39000 | 11,797,517 |
14 | Ohio | 39000 | 11,799,448 |
16 | Georgia | 13000 | 10,711,908 |
16 | Georgia | 13000 | 10,729,828 |
18 | North Carolina | 37000 | 10,439,388 |
18 | North Carolina | 37000 | 10,449,445 |
20 | Michigan | 26000 | 10,069,577 |
20 | Michigan | 26000 | 10,077,331 |
22 | New Jersey | 34000 | 9,271,689 |
22 | New Jersey | 34000 | 9,288,994 |
24 | Virginia | 51000 | 8,631,393 |
24 | Virginia | 51000 | 8,636,471 |
26 | Washington | 53000 | 7,705,281 |
26 | Washington | 53000 | 7,724,031 |
28 | Arizona | 04000 | 7,151,502 |
28 | Arizona | 04000 | 7,179,943 |
30 | Massachusetts | 25000 | 6,995,729 |
30 | Massachusetts | 25000 | 7,029,917 |
32 | Tennessee | 47000 | 6,910,840 |
32 | Tennessee | 47000 | 6,925,619 |
34 | Indiana | 18000 | 6,785,528 |
34 | Indiana | 18000 | 6,788,799 |
36 | Maryland | 24000 | 6,173,205 |
36 | Maryland | 24000 | 6,177,224 |
38 | Missouri | 29000 | 6,153,998 |
38 | Missouri | 29000 | 6,154,913 |
40 | Wisconsin | 55000 | 5,893,718 |
40 | Wisconsin | 55000 | 5,896,271 |
42 | Colorado | 08000 | 5,773,714 |
42 | Colorado | 08000 | 5,784,865 |
44 | Minnesota | 27000 | 5,706,494 |
44 | Minnesota | 27000 | 5,709,852 |
46 | South Carolina | 45000 | 5,118,425 |
46 | South Carolina | 45000 | 5,131,848 |
48 | Alabama | 01000 | 5,024,279 |
48 | Alabama | 01000 | 5,031,362 |
50 | Louisiana | 22000 | 4,651,664 |
50 | Louisiana | 22000 | 4,657,757 |
52 | Kentucky | 21000 | 4,505,836 |
52 | Kentucky | 21000 | 4,507,445 |
54 | Oregon | 41000 | 4,237,256 |
54 | Oregon | 41000 | 4,244,795 |
56 | Oklahoma | 40000 | 3,959,353 |
56 | Oklahoma | 40000 | 3,964,912 |
58 | Connecticut | 09000 | 3,597,362 |
58 | Connecticut | 09000 | 3,605,944 |
60 | Utah | 49000 | 3,271,616 |
60 | Utah | 49000 | 3,283,785 |
62 | Iowa | 19000 | 3,190,369 |
62 | Iowa | 19000 | 3,190,571 |
64 | Nevada | 32000 | 3,104,614 |
64 | Nevada | 32000 | 3,115,648 |
66 | Arkansas | 05000 | 3,011,524 |
66 | Arkansas | 05000 | 3,014,195 |
68 | Mississippi | 28000 | 2,958,141 |
68 | Mississippi | 28000 | 2,961,279 |
70 | Kansas | 20000 | 2,937,880 |
70 | Kansas | 20000 | 2,937,919 |
72 | New Mexico | 35000 | 2,117,522 |
72 | New Mexico | 35000 | 2,118,390 |
74 | Nebraska | 31000 | 1,961,504 |
74 | Nebraska | 31000 | 1,962,642 |
76 | Idaho | 16000 | 1,839,106 |
76 | Idaho | 16000 | 1,849,202 |
78 | West Virginia | 54000 | 1,791,420 |
78 | West Virginia | 54000 | 1,793,716 |
80 | Hawaii | 15000 | 1,451,043 |
80 | Hawaii | 15000 | 1,455,271 |
82 | New Hampshire | 33000 | 1,377,529 |
82 | New Hampshire | 33000 | 1,378,587 |
84 | Maine | 23000 | 1,362,359 |
84 | Maine | 23000 | 1,363,557 |
86 | Rhode Island | 44000 | 1,096,345 |
86 | Rhode Island | 44000 | 1,097,379 |
88 | Montana | 30000 | 1,084,225 |
88 | Montana | 30000 | 1,087,075 |
90 | Delaware | 10000 | 989,948 |
90 | Delaware | 10000 | 992,114 |
92 | South Dakota | 46000 | 886,667 |
92 | South Dakota | 46000 | 887,799 |
94 | North Dakota | 38000 | 779,094 |
94 | North Dakota | 38000 | 779,518 |
96 | Alaska | 02000 | 732,923 |
96 | Alaska | 02000 | 733,391 |
98 | District of Columbia | 11000 | 670,868 |
98 | District of Columbia | 11000 | 689,545 |
100 | Vermont | 50000 | 642,893 |
100 | Vermont | 50000 | 643,077 |
102 | Wyoming | 56000 | 576,851 |
102 | Wyoming | 56000 | 577,605 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/4/2023 8:01:25 PM