Select a State
Population Estimate for 2022
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 39,142,414 |
2 | Texas | 48000 | 30,113,488 |
3 | Florida | 12000 | 22,379,312 |
4 | New York | 36000 | 19,703,747 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 12,984,990 |
6 | Illinois | 17000 | 12,621,821 |
7 | Ohio | 39000 | 11,777,874 |
8 | Georgia | 13000 | 10,931,805 |
9 | North Carolina | 37000 | 10,710,793 |
10 | Michigan | 26000 | 10,050,877 |
11 | New Jersey | 34000 | 9,295,227 |
12 | Virginia | 51000 | 8,683,414 |
13 | Washington | 53000 | 7,794,123 |
14 | Arizona | 04000 | 7,377,566 |
15 | Tennessee | 47000 | 7,062,217 |
16 | Massachusetts | 25000 | 7,022,468 |
17 | Indiana | 18000 | 6,844,545 |
18 | Maryland | 24000 | 6,192,440 |
19 | Missouri | 29000 | 6,179,414 |
20 | Wisconsin | 55000 | 5,903,975 |
21 | Colorado | 08000 | 5,850,935 |
22 | Minnesota | 27000 | 5,721,621 |
23 | South Carolina | 45000 | 5,287,935 |
24 | Alabama | 01000 | 5,076,181 |
25 | Louisiana | 22000 | 4,593,687 |
26 | Kentucky | 21000 | 4,519,233 |
27 | Oregon | 41000 | 4,247,372 |
28 | Oklahoma | 40000 | 4,026,229 |
29 | Connecticut | 09000 | 3,617,925 |
30 | Utah | 49000 | 3,391,011 |
31 | Iowa | 19000 | 3,202,820 |
32 | Nevada | 32000 | 3,176,116 |
33 | Arkansas | 05000 | 3,047,704 |
34 | Mississippi | 28000 | 2,941,939 |
35 | Kansas | 20000 | 2,937,324 |
36 | New Mexico | 35000 | 2,113,868 |
37 | Nebraska | 31000 | 1,972,246 |
38 | Idaho | 16000 | 1,944,299 |
39 | West Virginia | 54000 | 1,774,122 |
40 | Hawaii | 15000 | 1,440,359 |
41 | New Hampshire | 33000 | 1,396,678 |
42 | Maine | 23000 | 1,390,922 |
43 | Montana | 30000 | 1,122,095 |
44 | Rhode Island | 44000 | 1,099,498 |
45 | Delaware | 10000 | 1,020,625 |
46 | South Dakota | 46000 | 909,723 |
47 | North Dakota | 38000 | 781,057 |
48 | Alaska | 02000 | 734,442 |
49 | District of Columbia | 11000 | 676,725 |
50 | Vermont | 50000 | 648,142 |
51 | Wyoming | 56000 | 581,978 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/18/2025 4:26:48 AM