Select a State
Population Estimate for 2023
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 39,181,667 |
| 2 | Texas | 48000 | 30,719,247 |
| 3 | Florida | 12000 | 22,929,248 |
| 4 | New York | 36000 | 19,786,543 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 13,009,406 |
| 6 | Illinois | 17000 | 12,633,389 |
| 7 | Ohio | 39000 | 11,808,390 |
| 8 | Georgia | 13000 | 11,063,669 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 10,871,849 |
| 10 | Michigan | 26000 | 10,062,124 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 9,395,315 |
| 12 | Virginia | 51000 | 8,732,034 |
| 13 | Washington | 53000 | 7,838,655 |
| 14 | Arizona | 04000 | 7,452,073 |
| 15 | Tennessee | 47000 | 7,153,029 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 7,073,479 |
| 17 | Indiana | 18000 | 6,881,373 |
| 18 | Missouri | 29000 | 6,205,956 |
| 19 | Maryland | 24000 | 6,204,927 |
| 20 | Wisconsin | 55000 | 5,930,350 |
| 21 | Colorado | 08000 | 5,912,240 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 5,752,998 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 5,390,798 |
| 24 | Alabama | 01000 | 5,117,850 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 4,598,777 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 4,549,953 |
| 27 | Oregon | 41000 | 4,250,392 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 4,062,716 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 3,641,369 |
| 30 | Utah | 49000 | 3,449,259 |
| 31 | Iowa | 19000 | 3,214,739 |
| 32 | Nevada | 32000 | 3,211,077 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 3,069,856 |
| 34 | Kansas | 20000 | 2,949,749 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 2,942,470 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 2,119,349 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 1,988,172 |
| 38 | Idaho | 16000 | 1,970,497 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 1,770,036 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 1,434,950 |
| 41 | Maine | 23000 | 1,401,992 |
| 42 | New Hampshire | 33000 | 1,401,530 |
| 43 | Montana | 30000 | 1,130,612 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 1,101,183 |
| 45 | Delaware | 10000 | 1,035,354 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 917,739 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 787,071 |
| 48 | Alaska | 02000 | 734,654 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 682,559 |
| 50 | Vermont | 50000 | 647,722 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 584,666 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/24/2026 3:46:42 AM