Select a State
Older Adult(45 to 64) in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 9,705,278 |
2 | Texas | 48000 | 6,947,665 |
3 | Florida | 12000 | 5,682,281 |
4 | New York | 36000 | 5,148,356 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 3,382,778 |
6 | Illinois | 17000 | 3,231,680 |
7 | Ohio | 39000 | 3,013,817 |
8 | Georgia | 13000 | 2,741,646 |
9 | North Carolina | 37000 | 2,721,625 |
10 | Michigan | 26000 | 2,619,733 |
11 | New Jersey | 34000 | 2,499,582 |
12 | Virginia | 51000 | 2,212,152 |
13 | Washington | 53000 | 1,885,929 |
14 | Massachusetts | 25000 | 1,840,508 |
15 | Tennessee | 47000 | 1,785,977 |
16 | Arizona | 04000 | 1,727,566 |
17 | Indiana | 18000 | 1,693,165 |
18 | Maryland | 24000 | 1,621,388 |
19 | Missouri | 29000 | 1,544,687 |
20 | Wisconsin | 55000 | 1,530,733 |
21 | Minnesota | 27000 | 1,421,136 |
22 | Colorado | 08000 | 1,412,386 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,329,139 |
24 | Alabama | 01000 | 1,294,567 |
25 | Kentucky | 21000 | 1,156,242 |
26 | Louisiana | 22000 | 1,130,147 |
27 | Oregon | 41000 | 1,047,739 |
28 | Connecticut | 09000 | 981,033 |
29 | Oklahoma | 40000 | 940,943 |
30 | Nevada | 32000 | 789,539 |
31 | Iowa | 19000 | 774,153 |
32 | Arkansas | 05000 | 743,387 |
33 | Mississippi | 28000 | 736,291 |
34 | Kansas | 20000 | 693,859 |
35 | Utah | 49000 | 668,026 |
36 | New Mexico | 35000 | 504,417 |
37 | West Virginia | 54000 | 474,218 |
38 | Nebraska | 31000 | 458,624 |
39 | Idaho | 16000 | 444,602 |
40 | New Hampshire | 33000 | 395,781 |
41 | Maine | 23000 | 384,158 |
42 | Hawaii | 15000 | 351,214 |
43 | Rhode Island | 44000 | 288,711 |
44 | Montana | 30000 | 269,008 |
45 | Delaware | 10000 | 260,325 |
46 | South Dakota | 46000 | 210,489 |
47 | Vermont | 50000 | 173,901 |
48 | Alaska | 02000 | 173,539 |
49 | North Dakota | 38000 | 170,652 |
50 | Wyoming | 56000 | 139,823 |
51 | District of Columbia | 11000 | 136,905 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/4/2023 8:00:15 PM