Select a State
Young Adult (25 to 44) in 2024
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 11,304,902 |
2 | Texas | 48000 | 9,000,743 |
3 | Florida | 12000 | 5,993,139 |
4 | New York | 36000 | 5,409,303 |
5 | Illinois | 17000 | 3,439,308 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 3,370,876 |
7 | Ohio | 39000 | 3,090,107 |
8 | Georgia | 13000 | 3,050,106 |
9 | North Carolina | 37000 | 2,921,820 |
10 | Michigan | 26000 | 2,597,136 |
11 | New Jersey | 34000 | 2,509,330 |
12 | Virginia | 51000 | 2,391,548 |
13 | Washington | 53000 | 2,386,166 |
14 | Arizona | 04000 | 2,029,372 |
15 | Massachusetts | 25000 | 1,951,360 |
16 | Tennessee | 47000 | 1,935,902 |
17 | Colorado | 08000 | 1,825,340 |
18 | Indiana | 18000 | 1,795,399 |
19 | Maryland | 24000 | 1,673,990 |
20 | Missouri | 29000 | 1,632,548 |
21 | Minnesota | 27000 | 1,539,910 |
22 | Wisconsin | 55000 | 1,509,688 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,395,738 |
24 | Alabama | 01000 | 1,309,411 |
25 | Louisiana | 22000 | 1,212,754 |
26 | Oregon | 41000 | 1,200,066 |
27 | Kentucky | 21000 | 1,184,972 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,098,672 |
29 | Utah | 49000 | 1,004,680 |
30 | Connecticut | 09000 | 942,048 |
31 | Nevada | 32000 | 934,830 |
32 | Iowa | 19000 | 817,261 |
33 | Arkansas | 05000 | 797,605 |
34 | Kansas | 20000 | 768,814 |
35 | Mississippi | 28000 | 739,982 |
36 | New Mexico | 35000 | 557,952 |
37 | Idaho | 16000 | 523,380 |
38 | Nebraska | 31000 | 521,381 |
39 | West Virginia | 54000 | 425,293 |
40 | Hawaii | 15000 | 381,606 |
41 | New Hampshire | 33000 | 359,471 |
42 | Maine | 23000 | 346,624 |
43 | Rhode Island | 44000 | 300,429 |
44 | Montana | 30000 | 296,749 |
45 | District of Columbia | 11000 | 272,451 |
46 | Delaware | 10000 | 260,488 |
47 | South Dakota | 46000 | 233,363 |
48 | Alaska | 02000 | 221,499 |
49 | North Dakota | 38000 | 216,881 |
50 | Vermont | 50000 | 158,949 |
51 | Wyoming | 56000 | 151,746 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 7/11/2025 3:41:56 AM