Select a State
Young Adult (25 to 44) in 2023
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 11,121,517 |
2 | Texas | 48000 | 8,709,273 |
3 | Florida | 12000 | 5,709,087 |
4 | New York | 36000 | 5,281,908 |
5 | Illinois | 17000 | 3,364,960 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 3,312,320 |
7 | Ohio | 39000 | 3,036,906 |
8 | Georgia | 13000 | 2,999,647 |
9 | North Carolina | 37000 | 2,841,849 |
10 | Michigan | 26000 | 2,543,363 |
11 | New Jersey | 34000 | 2,424,122 |
12 | Virginia | 51000 | 2,356,854 |
13 | Washington | 53000 | 2,316,256 |
14 | Arizona | 04000 | 1,970,906 |
15 | Tennessee | 47000 | 1,899,432 |
16 | Massachusetts | 25000 | 1,894,578 |
17 | Colorado | 08000 | 1,788,489 |
18 | Indiana | 18000 | 1,771,624 |
19 | Maryland | 24000 | 1,648,038 |
20 | Missouri | 29000 | 1,611,893 |
21 | Minnesota | 27000 | 1,519,606 |
22 | Wisconsin | 55000 | 1,489,160 |
23 | South Carolina | 45000 | 1,360,977 |
24 | Alabama | 01000 | 1,291,992 |
25 | Louisiana | 22000 | 1,206,078 |
26 | Oregon | 41000 | 1,185,826 |
27 | Kentucky | 21000 | 1,161,255 |
28 | Oklahoma | 40000 | 1,082,656 |
29 | Utah | 49000 | 973,680 |
30 | Connecticut | 09000 | 917,176 |
31 | Nevada | 32000 | 904,252 |
32 | Iowa | 19000 | 804,537 |
33 | Arkansas | 05000 | 787,932 |
34 | Kansas | 20000 | 756,131 |
35 | Mississippi | 28000 | 740,404 |
36 | New Mexico | 35000 | 550,105 |
37 | Nebraska | 31000 | 512,213 |
38 | Idaho | 16000 | 511,899 |
39 | West Virginia | 54000 | 424,280 |
40 | Hawaii | 15000 | 378,504 |
41 | New Hampshire | 33000 | 355,179 |
42 | Maine | 23000 | 341,826 |
43 | Montana | 30000 | 295,477 |
44 | Rhode Island | 44000 | 292,578 |
45 | District of Columbia | 11000 | 260,428 |
46 | Delaware | 10000 | 254,337 |
47 | South Dakota | 46000 | 232,072 |
48 | Alaska | 02000 | 218,321 |
49 | North Dakota | 38000 | 212,121 |
50 | Vermont | 50000 | 158,009 |
51 | Wyoming | 56000 | 151,176 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/18/2025 5:28:36 AM