Select a State
College Age (18 to 24) in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 3,556,752 |
2 | Texas | 48000 | 2,850,707 |
3 | New York | 36000 | 1,743,048 |
4 | Florida | 12000 | 1,727,807 |
5 | Illinois | 17000 | 1,141,178 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 1,134,013 |
7 | Ohio | 39000 | 1,051,526 |
8 | Georgia | 13000 | 1,026,714 |
9 | North Carolina | 37000 | 989,421 |
10 | Michigan | 26000 | 929,745 |
11 | Virginia | 51000 | 799,839 |
12 | New Jersey | 34000 | 773,242 |
13 | Massachusetts | 25000 | 686,024 |
14 | Arizona | 04000 | 685,432 |
15 | Indiana | 18000 | 658,899 |
16 | Washington | 53000 | 652,774 |
17 | Tennessee | 47000 | 617,082 |
18 | Missouri | 29000 | 557,762 |
19 | Wisconsin | 55000 | 549,737 |
20 | Maryland | 24000 | 528,234 |
21 | Colorado | 08000 | 528,036 |
22 | Minnesota | 27000 | 497,529 |
23 | South Carolina | 45000 | 464,548 |
24 | Alabama | 01000 | 456,493 |
25 | Kentucky | 21000 | 414,654 |
26 | Louisiana | 22000 | 413,548 |
27 | Oklahoma | 40000 | 383,671 |
28 | Utah | 49000 | 379,162 |
29 | Oregon | 41000 | 357,957 |
30 | Connecticut | 09000 | 340,752 |
31 | Iowa | 19000 | 316,202 |
32 | Kansas | 20000 | 293,821 |
33 | Arkansas | 05000 | 277,931 |
34 | Mississippi | 28000 | 277,453 |
35 | Nevada | 32000 | 251,492 |
36 | New Mexico | 35000 | 196,953 |
37 | Nebraska | 31000 | 191,716 |
38 | Idaho | 16000 | 173,589 |
39 | West Virginia | 54000 | 153,400 |
40 | New Hampshire | 33000 | 122,956 |
41 | Hawaii | 15000 | 118,266 |
42 | Rhode Island | 44000 | 110,554 |
43 | Maine | 23000 | 107,116 |
44 | Montana | 30000 | 99,857 |
45 | Delaware | 10000 | 83,859 |
46 | North Dakota | 38000 | 83,443 |
47 | South Dakota | 46000 | 83,222 |
48 | Alaska | 02000 | 66,904 |
49 | Vermont | 50000 | 66,194 |
50 | District of Columbia | 11000 | 65,505 |
51 | Wyoming | 56000 | 52,181 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/4/2023 8:02:32 PM