Select a State
School Age (5 to 17) in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 6,555,486 |
2 | Texas | 48000 | 5,569,991 |
3 | Florida | 12000 | 3,185,486 |
4 | New York | 36000 | 3,014,261 |
5 | Illinois | 17000 | 2,096,603 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 1,992,655 |
7 | Ohio | 39000 | 1,931,922 |
8 | Georgia | 13000 | 1,890,987 |
9 | North Carolina | 37000 | 1,712,040 |
10 | Michigan | 26000 | 1,605,024 |
11 | New Jersey | 34000 | 1,503,933 |
12 | Virginia | 51000 | 1,394,018 |
13 | Washington | 53000 | 1,242,105 |
14 | Arizona | 04000 | 1,212,132 |
15 | Indiana | 18000 | 1,178,697 |
16 | Tennessee | 47000 | 1,138,324 |
17 | Missouri | 29000 | 1,024,512 |
18 | Massachusetts | 25000 | 1,015,211 |
19 | Maryland | 24000 | 1,008,716 |
20 | Minnesota | 27000 | 980,063 |
21 | Wisconsin | 55000 | 954,511 |
22 | Colorado | 08000 | 930,296 |
23 | South Carolina | 45000 | 834,128 |
24 | Alabama | 01000 | 830,450 |
25 | Louisiana | 22000 | 797,794 |
26 | Kentucky | 21000 | 750,791 |
27 | Oklahoma | 40000 | 715,161 |
28 | Utah | 49000 | 710,009 |
29 | Oregon | 41000 | 648,567 |
30 | Connecticut | 09000 | 551,499 |
31 | Iowa | 19000 | 547,320 |
32 | Kansas | 20000 | 524,917 |
33 | Arkansas | 05000 | 521,829 |
34 | Nevada | 32000 | 520,671 |
35 | Mississippi | 28000 | 515,944 |
36 | New Mexico | 35000 | 358,213 |
37 | Nebraska | 31000 | 357,094 |
38 | Idaho | 16000 | 354,702 |
39 | West Virginia | 54000 | 269,624 |
40 | Hawaii | 15000 | 221,614 |
41 | New Hampshire | 33000 | 194,084 |
42 | Maine | 23000 | 189,569 |
43 | Montana | 30000 | 176,819 |
44 | South Dakota | 46000 | 161,761 |
45 | Rhode Island | 44000 | 155,277 |
46 | Delaware | 10000 | 154,793 |
47 | North Dakota | 38000 | 134,311 |
48 | Alaska | 02000 | 131,245 |
49 | Wyoming | 56000 | 100,133 |
50 | Vermont | 50000 | 88,727 |
51 | District of Columbia | 11000 | 85,076 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/4/2023 9:07:24 PM