Select a State
Preschool (0 to 4) in 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 2,217,145 |
2 | Texas | 48000 | 1,905,442 |
3 | Florida | 12000 | 1,103,794 |
4 | New York | 36000 | 1,099,062 |
5 | Illinois | 17000 | 706,621 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 681,354 |
7 | Ohio | 39000 | 673,707 |
8 | Georgia | 13000 | 633,315 |
9 | North Carolina | 37000 | 589,463 |
10 | Michigan | 26000 | 548,355 |
11 | New Jersey | 34000 | 519,195 |
12 | Virginia | 51000 | 490,808 |
13 | Washington | 53000 | 434,017 |
14 | Indiana | 18000 | 408,309 |
15 | Tennessee | 47000 | 402,350 |
16 | Arizona | 04000 | 401,856 |
17 | Missouri | 29000 | 360,045 |
18 | Maryland | 24000 | 354,588 |
19 | Massachusetts | 25000 | 346,922 |
20 | Minnesota | 27000 | 337,504 |
21 | Wisconsin | 55000 | 320,245 |
22 | Colorado | 08000 | 313,160 |
23 | Alabama | 01000 | 291,802 |
24 | Louisiana | 22000 | 285,149 |
25 | South Carolina | 45000 | 282,964 |
26 | Kentucky | 21000 | 265,121 |
27 | Oklahoma | 40000 | 246,369 |
28 | Utah | 49000 | 237,234 |
29 | Oregon | 41000 | 212,784 |
30 | Iowa | 19000 | 189,056 |
31 | Arkansas | 05000 | 181,560 |
32 | Connecticut | 09000 | 178,211 |
33 | Kansas | 20000 | 178,147 |
34 | Nevada | 32000 | 178,077 |
35 | Mississippi | 28000 | 176,891 |
36 | Nebraska | 31000 | 125,790 |
37 | New Mexico | 35000 | 115,008 |
38 | Idaho | 16000 | 114,324 |
39 | West Virginia | 54000 | 89,407 |
40 | Hawaii | 15000 | 82,785 |
41 | Maine | 23000 | 62,340 |
42 | New Hampshire | 33000 | 62,292 |
43 | South Dakota | 46000 | 58,668 |
44 | Montana | 30000 | 58,251 |
45 | Rhode Island | 44000 | 53,550 |
46 | Delaware | 10000 | 53,501 |
47 | North Dakota | 38000 | 51,390 |
48 | Alaska | 02000 | 48,111 |
49 | District of Columbia | 11000 | 40,759 |
50 | Wyoming | 56000 | 32,291 |
51 | Vermont | 50000 | 28,249 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/4/2023 8:04:15 PM