Select a State
Deaths (chg. 2022/2023)
Rank | State | FIPS Code | People |
---|
1 | California | 06000 | 302,704 |
2 | Texas | 48000 | 232,241 |
3 | Florida | 12000 | 231,181 |
4 | New York | 36000 | 165,914 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 140,568 |
6 | Ohio | 39000 | 131,288 |
7 | Illinois | 17000 | 116,782 |
8 | North Carolina | 37000 | 108,491 |
9 | Michigan | 26000 | 105,941 |
10 | Georgia | 13000 | 97,847 |
11 | Tennessee | 47000 | 81,216 |
12 | Virginia | 51000 | 79,980 |
13 | New Jersey | 34000 | 76,563 |
14 | Indiana | 18000 | 72,079 |
15 | Arizona | 04000 | 70,792 |
16 | Missouri | 29000 | 68,389 |
17 | Washington | 53000 | 67,663 |
18 | Massachusetts | 25000 | 61,404 |
19 | Alabama | 01000 | 59,813 |
20 | South Carolina | 45000 | 58,852 |
21 | Wisconsin | 55000 | 58,692 |
22 | Kentucky | 21000 | 54,385 |
23 | Maryland | 24000 | 53,770 |
24 | Louisiana | 22000 | 50,094 |
25 | Minnesota | 27000 | 49,911 |
26 | Oklahoma | 40000 | 45,506 |
27 | Colorado | 08000 | 45,099 |
28 | Oregon | 41000 | 43,285 |
29 | Arkansas | 05000 | 36,473 |
30 | Mississippi | 28000 | 36,032 |
31 | Iowa | 19000 | 33,119 |
32 | Connecticut | 09000 | 32,842 |
33 | Kansas | 20000 | 30,329 |
34 | Nevada | 32000 | 29,322 |
35 | West Virginia | 54000 | 25,929 |
36 | New Mexico | 35000 | 22,344 |
37 | Utah | 49000 | 21,169 |
38 | Nebraska | 31000 | 18,496 |
39 | Maine | 23000 | 16,998 |
40 | Idaho | 16000 | 16,817 |
41 | New Hampshire | 33000 | 14,264 |
42 | Hawaii | 15000 | 12,812 |
43 | Montana | 30000 | 11,377 |
44 | Delaware | 10000 | 10,897 |
45 | Rhode Island | 44000 | 10,434 |
46 | South Dakota | 46000 | 8,556 |
47 | North Dakota | 38000 | 6,945 |
48 | Vermont | 50000 | 6,876 |
49 | Wyoming | 56000 | 5,779 |
50 | Alaska | 02000 | 5,581 |
51 | District of Columbia | 11000 | 5,020 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 1/18/2025 12:00:19 AM