Select a State
Deaths (chg. 2024/2025)
| Rank | State | FIPS Code | People |
|---|
| 1 | California | 06000 | 288,917 |
| 2 | Texas | 48000 | 232,492 |
| 3 | Florida | 12000 | 227,304 |
| 4 | New York | 36000 | 160,263 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 137,689 |
| 6 | Ohio | 39000 | 127,554 |
| 7 | Illinois | 17000 | 114,226 |
| 8 | North Carolina | 37000 | 107,917 |
| 9 | Michigan | 26000 | 104,678 |
| 10 | Georgia | 13000 | 97,815 |
| 11 | Tennessee | 47000 | 80,811 |
| 12 | Virginia | 51000 | 78,253 |
| 13 | New Jersey | 34000 | 74,976 |
| 14 | Arizona | 04000 | 71,277 |
| 15 | Indiana | 18000 | 71,087 |
| 16 | Missouri | 29000 | 68,200 |
| 17 | Washington | 53000 | 66,138 |
| 18 | Alabama | 01000 | 59,868 |
| 19 | Massachusetts | 25000 | 59,636 |
| 20 | South Carolina | 45000 | 59,117 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 58,006 |
| 22 | Maryland | 24000 | 53,646 |
| 23 | Kentucky | 21000 | 53,065 |
| 24 | Minnesota | 27000 | 50,505 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 49,112 |
| 26 | Oklahoma | 40000 | 46,044 |
| 27 | Colorado | 08000 | 44,772 |
| 28 | Oregon | 41000 | 42,098 |
| 29 | Arkansas | 05000 | 36,638 |
| 30 | Mississippi | 28000 | 35,775 |
| 31 | Iowa | 19000 | 33,521 |
| 32 | Connecticut | 09000 | 32,417 |
| 33 | Kansas | 20000 | 29,465 |
| 34 | Nevada | 32000 | 29,460 |
| 35 | West Virginia | 54000 | 24,841 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 22,120 |
| 37 | Utah | 49000 | 21,987 |
| 38 | Nebraska | 31000 | 18,260 |
| 39 | Maine | 23000 | 16,802 |
| 40 | Idaho | 16000 | 16,795 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 14,078 |
| 42 | Hawaii | 15000 | 12,607 |
| 43 | Montana | 30000 | 11,438 |
| 44 | Delaware | 10000 | 10,882 |
| 45 | Rhode Island | 44000 | 10,325 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 8,694 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 7,130 |
| 48 | Vermont | 50000 | 6,748 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 5,775 |
| 50 | Alaska | 02000 | 5,559 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 4,820 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/24/2026 3:51:48 AM