Select a State
Deaths (chg. 2023/2024)
Rank | State | FIPS Code | People |
---|
1 | California | 06000 | 290,135 |
2 | Texas | 48000 | 229,362 |
3 | Florida | 12000 | 227,980 |
4 | New York | 36000 | 161,588 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 136,882 |
6 | Ohio | 39000 | 127,000 |
7 | Illinois | 17000 | 114,343 |
8 | North Carolina | 37000 | 108,649 |
9 | Michigan | 26000 | 102,444 |
10 | Georgia | 13000 | 97,250 |
11 | Tennessee | 47000 | 79,865 |
12 | Virginia | 51000 | 78,443 |
13 | New Jersey | 34000 | 75,189 |
14 | Indiana | 18000 | 70,263 |
15 | Arizona | 04000 | 68,662 |
16 | Missouri | 29000 | 66,068 |
17 | Washington | 53000 | 65,635 |
18 | Massachusetts | 25000 | 61,133 |
19 | Alabama | 01000 | 59,273 |
20 | South Carolina | 45000 | 58,516 |
21 | Wisconsin | 55000 | 57,405 |
22 | Maryland | 24000 | 54,005 |
23 | Kentucky | 21000 | 53,140 |
24 | Louisiana | 22000 | 49,828 |
25 | Minnesota | 27000 | 49,658 |
26 | Colorado | 08000 | 45,203 |
27 | Oklahoma | 40000 | 44,506 |
28 | Oregon | 41000 | 42,519 |
29 | Arkansas | 05000 | 35,888 |
30 | Mississippi | 28000 | 35,843 |
31 | Connecticut | 09000 | 32,778 |
32 | Iowa | 19000 | 32,472 |
33 | Nevada | 32000 | 28,893 |
34 | Kansas | 20000 | 28,731 |
35 | West Virginia | 54000 | 24,524 |
36 | New Mexico | 35000 | 22,270 |
37 | Utah | 49000 | 21,709 |
38 | Nebraska | 31000 | 18,308 |
39 | Maine | 23000 | 16,766 |
40 | Idaho | 16000 | 16,635 |
41 | New Hampshire | 33000 | 14,140 |
42 | Hawaii | 15000 | 12,411 |
43 | Montana | 30000 | 11,256 |
44 | Delaware | 10000 | 10,458 |
45 | Rhode Island | 44000 | 10,286 |
46 | South Dakota | 46000 | 8,723 |
47 | North Dakota | 38000 | 6,867 |
48 | Vermont | 50000 | 6,762 |
49 | Alaska | 02000 | 5,642 |
50 | Wyoming | 56000 | 5,634 |
51 | District of Columbia | 11000 | 4,985 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:23:05 AM