Select a State
Deaths (chg. 2021/2022)
Rank | State | FIPS Code | People |
---|
1 | California | 06000 | 318,497 |
2 | Texas | 48000 | 261,253 |
3 | Florida | 12000 | 260,794 |
4 | New York | 36000 | 176,534 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 155,120 |
6 | Ohio | 39000 | 149,072 |
7 | Illinois | 17000 | 126,625 |
8 | Michigan | 26000 | 117,639 |
9 | North Carolina | 37000 | 115,720 |
10 | Georgia | 13000 | 109,357 |
11 | Tennessee | 47000 | 91,183 |
12 | Virginia | 51000 | 83,823 |
13 | New Jersey | 34000 | 82,804 |
14 | Arizona | 04000 | 79,329 |
15 | Indiana | 18000 | 79,190 |
16 | Missouri | 29000 | 75,249 |
17 | Washington | 53000 | 70,778 |
18 | Alabama | 01000 | 66,870 |
19 | South Carolina | 45000 | 64,531 |
20 | Massachusetts | 25000 | 63,716 |
21 | Wisconsin | 55000 | 63,397 |
22 | Kentucky | 21000 | 60,854 |
23 | Maryland | 24000 | 57,567 |
24 | Louisiana | 22000 | 55,995 |
25 | Minnesota | 27000 | 53,204 |
26 | Oklahoma | 40000 | 51,390 |
27 | Colorado | 08000 | 49,381 |
28 | Oregon | 41000 | 46,232 |
29 | Arkansas | 05000 | 40,187 |
30 | Mississippi | 28000 | 40,014 |
31 | Iowa | 19000 | 35,369 |
32 | Connecticut | 09000 | 34,902 |
33 | Nevada | 32000 | 33,392 |
34 | Kansas | 20000 | 32,960 |
35 | West Virginia | 54000 | 29,642 |
36 | New Mexico | 35000 | 25,250 |
37 | Utah | 49000 | 23,363 |
38 | Nebraska | 31000 | 19,271 |
39 | Idaho | 16000 | 18,838 |
40 | Maine | 23000 | 17,973 |
41 | New Hampshire | 33000 | 14,700 |
42 | Hawaii | 15000 | 13,328 |
43 | Montana | 30000 | 12,859 |
44 | Delaware | 10000 | 11,462 |
45 | Rhode Island | 44000 | 11,110 |
46 | South Dakota | 46000 | 9,231 |
47 | North Dakota | 38000 | 7,365 |
48 | Vermont | 50000 | 7,148 |
49 | Wyoming | 56000 | 6,679 |
50 | Alaska | 02000 | 6,396 |
51 | District of Columbia | 11000 | 5,556 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/5/2023 7:13:07 AM