Select a State
Births (chg. 2020/2021)
Rank | State | FIPS Code | People |
---|
1 | California | 06000 | 424,333 |
2 | Texas | 48000 | 362,450 |
3 | New York | 36000 | 210,640 |
4 | Florida | 12000 | 210,305 |
5 | Illinois | 17000 | 133,097 |
6 | Ohio | 39000 | 128,595 |
7 | Pennsylvania | 42000 | 128,351 |
8 | Georgia | 13000 | 121,269 |
9 | North Carolina | 37000 | 114,011 |
10 | Michigan | 26000 | 102,983 |
11 | New Jersey | 34000 | 95,254 |
12 | Virginia | 51000 | 93,037 |
13 | Washington | 53000 | 81,193 |
14 | Indiana | 18000 | 77,598 |
15 | Tennessee | 47000 | 77,353 |
16 | Arizona | 04000 | 76,497 |
17 | Missouri | 29000 | 68,818 |
18 | Maryland | 24000 | 66,906 |
19 | Massachusetts | 25000 | 66,197 |
20 | Minnesota | 27000 | 63,065 |
21 | Colorado | 08000 | 60,675 |
22 | Wisconsin | 55000 | 60,404 |
23 | Alabama | 01000 | 56,320 |
24 | Louisiana | 22000 | 55,942 |
25 | South Carolina | 45000 | 54,713 |
26 | Kentucky | 21000 | 50,725 |
27 | Oklahoma | 40000 | 47,125 |
28 | Utah | 49000 | 45,159 |
29 | Oregon | 41000 | 39,877 |
30 | Iowa | 19000 | 35,771 |
31 | Arkansas | 05000 | 35,021 |
32 | Mississippi | 28000 | 34,957 |
33 | Nevada | 32000 | 33,883 |
34 | Kansas | 20000 | 33,670 |
35 | Connecticut | 09000 | 32,671 |
36 | Nebraska | 31000 | 23,524 |
37 | New Mexico | 35000 | 21,996 |
38 | Idaho | 16000 | 21,316 |
39 | West Virginia | 54000 | 17,232 |
40 | Hawaii | 15000 | 15,904 |
41 | New Hampshire | 33000 | 11,414 |
42 | Maine | 23000 | 11,291 |
43 | South Dakota | 46000 | 10,843 |
44 | Montana | 30000 | 10,502 |
45 | Delaware | 10000 | 10,311 |
46 | North Dakota | 38000 | 9,798 |
47 | Rhode Island | 44000 | 9,717 |
48 | Alaska | 02000 | 9,280 |
49 | District of Columbia | 11000 | 8,723 |
50 | Wyoming | 56000 | 6,213 |
51 | Vermont | 50000 | 5,057 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 8/16/2022 3:16:40 PM