Select a State
Births (chg. 2024/2025)
| Rank | State | FIPS Code | People |
|---|
| 1 | California | 06000 | 398,632 |
| 2 | Texas | 48000 | 390,203 |
| 3 | Florida | 12000 | 225,971 |
| 4 | New York | 36000 | 203,078 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 126,981 |
| 6 | Ohio | 39000 | 126,825 |
| 7 | Georgia | 13000 | 126,446 |
| 8 | Illinois | 17000 | 125,129 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 123,046 |
| 10 | New Jersey | 34000 | 100,999 |
| 11 | Michigan | 26000 | 99,680 |
| 12 | Virginia | 51000 | 92,070 |
| 13 | Tennessee | 47000 | 84,408 |
| 14 | Washington | 53000 | 83,368 |
| 15 | Indiana | 18000 | 79,648 |
| 16 | Arizona | 04000 | 78,926 |
| 17 | Missouri | 29000 | 68,377 |
| 18 | Massachusetts | 25000 | 68,055 |
| 19 | Colorado | 08000 | 65,380 |
| 20 | Maryland | 24000 | 65,090 |
| 21 | Minnesota | 27000 | 62,576 |
| 22 | South Carolina | 45000 | 59,681 |
| 23 | Wisconsin | 55000 | 59,167 |
| 24 | Alabama | 01000 | 57,680 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 52,982 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 51,886 |
| 27 | Oklahoma | 40000 | 48,603 |
| 28 | Utah | 49000 | 46,948 |
| 29 | Oregon | 41000 | 38,334 |
| 30 | Iowa | 19000 | 36,470 |
| 31 | Arkansas | 05000 | 35,414 |
| 32 | Connecticut | 09000 | 34,700 |
| 33 | Kansas | 20000 | 34,416 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 33,168 |
| 35 | Nevada | 32000 | 32,511 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 24,396 |
| 37 | Idaho | 16000 | 23,695 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 20,235 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 16,954 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 14,631 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 11,911 |
| 42 | Maine | 23000 | 11,783 |
| 43 | Montana | 30000 | 11,348 |
| 44 | South Dakota | 46000 | 11,299 |
| 45 | Delaware | 10000 | 10,328 |
| 46 | Rhode Island | 44000 | 10,021 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 9,760 |
| 48 | Alaska | 02000 | 8,867 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 7,336 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 6,070 |
| 51 | Vermont | 50000 | 4,979 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/24/2026 3:53:11 AM