Select a State
Births (chg. 2021/2022)
Rank | State | FIPS Code | People |
---|
1 | California | 06000 | 424,652 |
2 | Texas | 48000 | 379,412 |
3 | Florida | 12000 | 220,578 |
4 | New York | 36000 | 212,145 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 132,099 |
6 | Illinois | 17000 | 131,491 |
7 | Ohio | 39000 | 129,529 |
8 | Georgia | 13000 | 125,538 |
9 | North Carolina | 37000 | 122,179 |
10 | Michigan | 26000 | 105,157 |
11 | New Jersey | 34000 | 102,555 |
12 | Virginia | 51000 | 96,748 |
13 | Washington | 53000 | 84,270 |
14 | Tennessee | 47000 | 81,970 |
15 | Indiana | 18000 | 80,214 |
16 | Arizona | 04000 | 78,763 |
17 | Massachusetts | 25000 | 70,019 |
18 | Missouri | 29000 | 69,255 |
19 | Maryland | 24000 | 69,130 |
20 | Minnesota | 27000 | 64,821 |
21 | Colorado | 08000 | 63,086 |
22 | Wisconsin | 55000 | 61,639 |
23 | Alabama | 01000 | 58,280 |
24 | Louisiana | 22000 | 57,152 |
25 | South Carolina | 45000 | 57,071 |
26 | Kentucky | 21000 | 52,496 |
27 | Oklahoma | 40000 | 48,107 |
28 | Utah | 49000 | 46,912 |
29 | Oregon | 41000 | 41,143 |
30 | Iowa | 19000 | 36,928 |
31 | Arkansas | 05000 | 36,251 |
32 | Connecticut | 09000 | 35,818 |
33 | Mississippi | 28000 | 35,060 |
34 | Kansas | 20000 | 34,968 |
35 | Nevada | 32000 | 33,784 |
36 | Nebraska | 31000 | 24,376 |
37 | Idaho | 16000 | 22,524 |
38 | New Mexico | 35000 | 20,955 |
39 | West Virginia | 54000 | 17,484 |
40 | Hawaii | 15000 | 15,788 |
41 | New Hampshire | 33000 | 12,670 |
42 | Maine | 23000 | 12,030 |
43 | South Dakota | 46000 | 11,392 |
44 | Montana | 30000 | 11,173 |
45 | Delaware | 10000 | 10,744 |
46 | Rhode Island | 44000 | 10,544 |
47 | North Dakota | 38000 | 10,164 |
48 | Alaska | 02000 | 9,488 |
49 | District of Columbia | 11000 | 8,096 |
50 | Wyoming | 56000 | 6,189 |
51 | Vermont | 50000 | 5,342 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/5/2023 6:07:29 AM