Select a State
Net International Migration (chg. 2021/2022)
Rank | State | FIPS Code | People |
---|
1 | California | 06000 | 125,715 |
2 | Florida | 12000 | 125,629 |
3 | Texas | 48000 | 118,614 |
4 | New York | 36000 | 77,923 |
5 | Massachusetts | 25000 | 43,880 |
6 | New Jersey | 34000 | 39,388 |
7 | Virginia | 51000 | 37,692 |
8 | Washington | 53000 | 37,512 |
9 | Illinois | 17000 | 31,529 |
10 | Georgia | 13000 | 27,285 |
11 | Pennsylvania | 42000 | 26,741 |
12 | North Carolina | 37000 | 26,430 |
13 | Ohio | 39000 | 24,112 |
14 | Maryland | 24000 | 23,756 |
15 | Arizona | 04000 | 22,219 |
16 | Michigan | 26000 | 18,812 |
17 | Connecticut | 09000 | 16,296 |
18 | Indiana | 18000 | 15,490 |
19 | Minnesota | 27000 | 14,194 |
20 | South Carolina | 45000 | 10,654 |
21 | Colorado | 08000 | 10,366 |
22 | Nevada | 32000 | 10,163 |
23 | Missouri | 29000 | 10,058 |
24 | Iowa | 19000 | 9,348 |
25 | Wisconsin | 55000 | 8,174 |
26 | Louisiana | 22000 | 8,106 |
27 | Tennessee | 47000 | 8,096 |
28 | Oregon | 41000 | 7,026 |
29 | New Mexico | 35000 | 5,893 |
30 | Hawaii | 15000 | 5,785 |
31 | Oklahoma | 40000 | 5,737 |
32 | Kansas | 20000 | 5,484 |
33 | Utah | 49000 | 5,414 |
34 | Alabama | 01000 | 4,597 |
35 | District of Columbia | 11000 | 4,558 |
36 | Kentucky | 21000 | 4,455 |
37 | Nebraska | 31000 | 4,018 |
38 | New Hampshire | 33000 | 3,900 |
39 | Arkansas | 05000 | 3,314 |
40 | Rhode Island | 44000 | 2,799 |
41 | South Dakota | 46000 | 2,781 |
42 | Maine | 23000 | 2,525 |
43 | Delaware | 10000 | 2,451 |
44 | Alaska | 02000 | 2,371 |
45 | Idaho | 16000 | 1,844 |
46 | Montana | 30000 | 1,801 |
47 | West Virginia | 54000 | 1,773 |
48 | Mississippi | 28000 | 1,593 |
49 | North Dakota | 38000 | 1,268 |
50 | Vermont | 50000 | 1,012 |
51 | Wyoming | 56000 | 342 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/5/2023 6:09:29 AM