Select a State
Net Domestic Migration (chg. 2020/2021)
Rank | State | FIPS Code | People |
---|
1 | Florida | 12000 | 220,890 |
2 | Texas | 48000 | 170,307 |
3 | Arizona | 04000 | 93,026 |
4 | North Carolina | 37000 | 88,673 |
5 | South Carolina | 45000 | 64,833 |
6 | Tennessee | 47000 | 61,390 |
7 | Georgia | 13000 | 50,632 |
8 | Idaho | 16000 | 48,876 |
9 | Utah | 49000 | 32,200 |
10 | Nevada | 32000 | 25,327 |
11 | Oklahoma | 40000 | 24,687 |
12 | Alabama | 01000 | 22,136 |
13 | Montana | 30000 | 19,240 |
14 | Arkansas | 05000 | 16,016 |
15 | Maine | 23000 | 15,473 |
16 | Missouri | 29000 | 14,861 |
17 | Indiana | 18000 | 14,280 |
18 | New Hampshire | 33000 | 13,608 |
19 | Colorado | 08000 | 13,054 |
20 | Delaware | 10000 | 12,207 |
21 | Kentucky | 21000 | 10,022 |
22 | Oregon | 41000 | 8,080 |
23 | South Dakota | 46000 | 5,564 |
24 | Connecticut | 09000 | 5,134 |
25 | Vermont | 50000 | 4,589 |
26 | Wisconsin | 55000 | 3,307 |
27 | West Virginia | 54000 | 2,343 |
28 | Wyoming | 56000 | 1,252 |
29 | Rhode Island | 44000 | 890 |
30 | Iowa | 19000 | 833 |
31 | Washington | 53000 | -29 |
32 | New Mexico | 35000 | -2,186 |
33 | Ohio | 39000 | -3,128 |
34 | Pennsylvania | 42000 | -3,194 |
35 | Nebraska | 31000 | -3,313 |
36 | Alaska | 02000 | -3,879 |
37 | Mississippi | 28000 | -4,246 |
38 | Kansas | 20000 | -5,241 |
39 | North Dakota | 38000 | -6,460 |
40 | Michigan | 26000 | -7,893 |
41 | Virginia | 51000 | -8,995 |
42 | Hawaii | 15000 | -12,603 |
43 | Minnesota | 27000 | -13,453 |
44 | Maryland | 24000 | -19,871 |
45 | District of Columbia | 11000 | -23,030 |
46 | New Jersey | 34000 | -27,766 |
47 | Louisiana | 22000 | -30,312 |
48 | Massachusetts | 25000 | -46,187 |
49 | Illinois | 17000 | -122,460 |
50 | New York | 36000 | -352,185 |
51 | California | 06000 | -367,299 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 8/16/2022 4:22:10 PM