Select a State
Net Domestic Migration (chg. 2023/2024)
Rank | State | FIPS Code | People |
---|
1 | Texas | 48000 | 85,267 |
2 | North Carolina | 37000 | 82,288 |
3 | South Carolina | 45000 | 68,043 |
4 | Florida | 12000 | 64,017 |
5 | Tennessee | 47000 | 48,476 |
6 | Arizona | 04000 | 34,902 |
7 | Alabama | 01000 | 26,028 |
8 | Georgia | 13000 | 25,321 |
9 | Nevada | 32000 | 16,853 |
10 | Idaho | 16000 | 16,383 |
11 | Oklahoma | 40000 | 14,036 |
12 | Arkansas | 05000 | 13,465 |
13 | Missouri | 29000 | 12,289 |
14 | Delaware | 10000 | 8,155 |
15 | Kentucky | 21000 | 7,294 |
16 | Wisconsin | 55000 | 6,332 |
17 | Colorado | 08000 | 5,422 |
18 | Montana | 30000 | 5,410 |
19 | Maine | 23000 | 5,329 |
20 | Virginia | 51000 | 5,284 |
21 | New Hampshire | 33000 | 4,889 |
22 | West Virginia | 54000 | 4,520 |
23 | Indiana | 18000 | 4,268 |
24 | Utah | 49000 | 3,220 |
25 | Washington | 53000 | 2,671 |
26 | South Dakota | 46000 | 2,132 |
27 | Wyoming | 56000 | 861 |
28 | Iowa | 19000 | -231 |
29 | North Dakota | 38000 | -291 |
30 | Rhode Island | 44000 | -305 |
31 | District of Columbia | 11000 | -337 |
32 | Vermont | 50000 | -511 |
33 | Minnesota | 27000 | -1,161 |
34 | Oregon | 41000 | -1,162 |
35 | Nebraska | 31000 | -1,498 |
36 | New Mexico | 35000 | -1,571 |
37 | Ohio | 39000 | -2,462 |
38 | Alaska | 02000 | -3,774 |
39 | Kansas | 20000 | -4,701 |
40 | Mississippi | 28000 | -4,939 |
41 | Connecticut | 09000 | -6,060 |
42 | Michigan | 26000 | -7,656 |
43 | Hawaii | 15000 | -9,321 |
44 | Pennsylvania | 42000 | -11,500 |
45 | Louisiana | 22000 | -17,405 |
46 | Maryland | 24000 | -18,509 |
47 | Massachusetts | 25000 | -27,480 |
48 | New Jersey | 34000 | -35,554 |
49 | Illinois | 17000 | -56,235 |
50 | New York | 36000 | -120,917 |
51 | California | 06000 | -239,575 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 3/24/2025 8:08:31 PM