Select a State
Net Domestic Migration (chg. 2021/2022)
Rank | State | FIPS Code | People |
---|
1 | Florida | 12000 | 318,855 |
2 | Texas | 48000 | 230,961 |
3 | North Carolina | 37000 | 99,796 |
4 | South Carolina | 45000 | 84,030 |
5 | Tennessee | 47000 | 81,646 |
6 | Georgia | 13000 | 81,406 |
7 | Arizona | 04000 | 70,984 |
8 | Idaho | 16000 | 28,639 |
9 | Alabama | 01000 | 28,609 |
10 | Oklahoma | 40000 | 26,791 |
11 | Nevada | 32000 | 20,781 |
12 | Arkansas | 05000 | 18,209 |
13 | Montana | 30000 | 16,003 |
14 | Utah | 49000 | 12,898 |
15 | Delaware | 10000 | 11,826 |
16 | Maine | 23000 | 11,600 |
17 | Kentucky | 21000 | 10,420 |
18 | South Dakota | 46000 | 8,424 |
19 | Wisconsin | 55000 | 7,657 |
20 | New Hampshire | 33000 | 6,303 |
21 | Colorado | 08000 | 5,376 |
22 | Indiana | 18000 | 5,230 |
23 | Missouri | 29000 | 5,024 |
24 | Wyoming | 56000 | 2,152 |
25 | Vermont | 50000 | 1,141 |
26 | West Virginia | 54000 | 474 |
27 | North Dakota | 38000 | -2,710 |
28 | Washington | 53000 | -3,580 |
29 | District of Columbia | 11000 | -3,647 |
30 | Nebraska | 31000 | -4,270 |
31 | New Mexico | 35000 | -4,504 |
32 | Rhode Island | 44000 | -5,196 |
33 | Mississippi | 28000 | -5,716 |
34 | Alaska | 02000 | -6,126 |
35 | Iowa | 19000 | -7,292 |
36 | Kansas | 20000 | -7,409 |
37 | Michigan | 26000 | -8,482 |
38 | Ohio | 39000 | -9,165 |
39 | Connecticut | 09000 | -13,547 |
40 | Hawaii | 15000 | -15,212 |
41 | Oregon | 41000 | -17,331 |
42 | Minnesota | 27000 | -19,400 |
43 | Virginia | 51000 | -23,952 |
44 | Pennsylvania | 42000 | -39,957 |
45 | Maryland | 24000 | -45,101 |
46 | Louisiana | 22000 | -46,672 |
47 | Massachusetts | 25000 | -57,292 |
48 | New Jersey | 34000 | -64,231 |
49 | Illinois | 17000 | -141,656 |
50 | New York | 36000 | -299,557 |
51 | California | 06000 | -343,230 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 9/23/2023 4:57:23 AM