Select a State
Population Estimate for 2021
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 39,142,991 |
2 | Texas | 48000 | 29,558,864 |
3 | Florida | 12000 | 21,828,069 |
4 | New York | 36000 | 19,857,492 |
5 | Pennsylvania | 42000 | 13,012,059 |
6 | Illinois | 17000 | 12,686,469 |
7 | Ohio | 39000 | 11,764,342 |
8 | Georgia | 13000 | 10,788,029 |
9 | North Carolina | 37000 | 10,565,885 |
10 | Michigan | 26000 | 10,037,504 |
11 | New Jersey | 34000 | 9,267,961 |
12 | Virginia | 51000 | 8,657,365 |
13 | Washington | 53000 | 7,740,745 |
14 | Arizona | 04000 | 7,264,877 |
15 | Massachusetts | 25000 | 6,989,690 |
16 | Tennessee | 47000 | 6,968,351 |
17 | Indiana | 18000 | 6,813,532 |
18 | Maryland | 24000 | 6,174,610 |
19 | Missouri | 29000 | 6,169,823 |
20 | Wisconsin | 55000 | 5,880,101 |
21 | Colorado | 08000 | 5,811,297 |
22 | Minnesota | 27000 | 5,711,471 |
23 | South Carolina | 45000 | 5,193,266 |
24 | Alabama | 01000 | 5,049,846 |
25 | Louisiana | 22000 | 4,627,098 |
26 | Kentucky | 21000 | 4,506,589 |
27 | Oregon | 41000 | 4,256,301 |
28 | Oklahoma | 40000 | 3,991,225 |
29 | Connecticut | 09000 | 3,623,355 |
30 | Utah | 49000 | 3,339,113 |
31 | Iowa | 19000 | 3,197,689 |
32 | Nevada | 32000 | 3,146,402 |
33 | Arkansas | 05000 | 3,028,122 |
34 | Mississippi | 28000 | 2,949,586 |
35 | Kansas | 20000 | 2,937,922 |
36 | New Mexico | 35000 | 2,116,677 |
37 | Nebraska | 31000 | 1,963,554 |
38 | Idaho | 16000 | 1,904,314 |
39 | West Virginia | 54000 | 1,785,526 |
40 | Hawaii | 15000 | 1,447,154 |
41 | New Hampshire | 33000 | 1,387,505 |
42 | Maine | 23000 | 1,377,238 |
43 | Montana | 30000 | 1,106,227 |
44 | Rhode Island | 44000 | 1,096,985 |
45 | Delaware | 10000 | 1,004,807 |
46 | South Dakota | 46000 | 896,164 |
47 | North Dakota | 38000 | 777,934 |
48 | Alaska | 02000 | 734,182 |
49 | District of Columbia | 11000 | 668,791 |
50 | Vermont | 50000 | 646,972 |
51 | Wyoming | 56000 | 579,483 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/4/2023 8:06:31 PM