Select a State
Population Estimate for 2024
| Rank | State | FIPS Code | Population |
|---|
| 1 | California | 06000 | 39,364,774 |
| 2 | Texas | 48000 | 31,318,578 |
| 3 | Florida | 12000 | 23,265,838 |
| 4 | New York | 36000 | 20,001,419 |
| 5 | Pennsylvania | 42000 | 13,045,848 |
| 6 | Illinois | 17000 | 12,703,033 |
| 7 | Ohio | 39000 | 11,860,621 |
| 8 | Georgia | 13000 | 11,204,208 |
| 9 | North Carolina | 37000 | 11,052,061 |
| 10 | Michigan | 26000 | 10,099,962 |
| 11 | New Jersey | 34000 | 9,506,354 |
| 12 | Virginia | 51000 | 8,819,642 |
| 13 | Washington | 53000 | 7,927,958 |
| 14 | Arizona | 04000 | 7,556,424 |
| 15 | Tennessee | 47000 | 7,251,291 |
| 16 | Massachusetts | 25000 | 7,138,560 |
| 17 | Indiana | 18000 | 6,934,754 |
| 18 | Maryland | 24000 | 6,245,314 |
| 19 | Missouri | 29000 | 6,243,544 |
| 20 | Colorado | 08000 | 5,988,502 |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 5,957,168 |
| 22 | Minnesota | 27000 | 5,797,405 |
| 23 | South Carolina | 45000 | 5,490,316 |
| 24 | Alabama | 01000 | 5,163,055 |
| 25 | Louisiana | 22000 | 4,614,878 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 4,584,046 |
| 27 | Oregon | 41000 | 4,265,324 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 4,097,758 |
| 29 | Connecticut | 09000 | 3,674,449 |
| 30 | Utah | 49000 | 3,502,983 |
| 31 | Nevada | 32000 | 3,253,543 |
| 32 | Iowa | 19000 | 3,230,454 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 3,096,080 |
| 34 | Kansas | 20000 | 2,965,252 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 2,950,172 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 2,126,774 |
| 37 | Nebraska | 31000 | 2,005,591 |
| 38 | Idaho | 16000 | 2,000,872 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 1,767,402 |
| 40 | Hawaii | 15000 | 1,434,952 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 1,408,518 |
| 42 | Maine | 23000 | 1,408,438 |
| 43 | Montana | 30000 | 1,137,557 |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 1,110,415 |
| 45 | Delaware | 10000 | 1,050,123 |
| 46 | South Dakota | 46000 | 927,110 |
| 47 | North Dakota | 38000 | 793,387 |
| 48 | Alaska | 02000 | 736,537 |
| 49 | District of Columbia | 11000 | 691,310 |
| 50 | Vermont | 50000 | 646,521 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 586,722 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 2/24/2026 3:53:16 AM