Select a State
Population Percent Change 2000 to 2010
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
2 | Nevada | 32000 | 33.8% |
2 | Nevada | 32000 | 35.1% |
4 | Arizona | 04000 | 23.9% |
4 | Arizona | 04000 | 24.6% |
6 | Utah | 49000 | 23.1% |
6 | Utah | 49000 | 23.8% |
8 | Idaho | 16000 | 20.6% |
8 | Idaho | 16000 | 21.1% |
9 | Texas | 48000 | 20.6% |
10 | Texas | 48000 | 20.1% |
12 | North Carolina | 37000 | 18.5% |
13 | Georgia | 13000 | 18.3% |
13 | North Carolina | 37000 | 18.0% |
14 | Georgia | 13000 | 17.8% |
16 | Florida | 12000 | 17.2% |
16 | Florida | 12000 | 17.6% |
18 | Colorado | 08000 | 16.2% |
18 | Colorado | 08000 | 16.9% |
20 | South Carolina | 45000 | 14.9% |
20 | South Carolina | 45000 | 15.3% |
22 | Delaware | 10000 | 14.2% |
22 | Delaware | 10000 | 14.6% |
24 | Washington | 53000 | 14.1% |
24 | Wyoming | 56000 | 14.1% |
25 | Wyoming | 56000 | 14.0% |
26 | Washington | 53000 | 13.8% |
28 | Alaska | 02000 | 13.3% |
29 | Alaska | 02000 | 13.1% |
29 | New Mexico | 35000 | 13.1% |
29 | New Mexico | 35000 | 13.2% |
32 | Virginia | 51000 | 12.6% |
32 | Virginia | 51000 | 13.0% |
34 | Hawaii | 15000 | 12.1% |
34 | Hawaii | 15000 | 12.3% |
36 | Oregon | 41000 | 11.7% |
36 | Oregon | 41000 | 12.0% |
38 | Tennessee | 47000 | 11.3% |
38 | Tennessee | 47000 | 11.5% |
40 | California | 06000 | 10.0% |
41 | California | 06000 | 9.6% |
41 | Montana | 30000 | 9.7% |
42 | Montana | 30000 | 9.5% |
44 | Arkansas | 05000 | 9.1% |
45 | Arkansas | 05000 | 8.9% |
45 | Maryland | 24000 | 9.0% |
46 | Maryland | 24000 | 8.7% |
47 | Oklahoma | 40000 | 8.7% |
48 | Oklahoma | 40000 | 8.6% |
50 | South Dakota | 46000 | 7.9% |
51 | Minnesota | 27000 | 7.8% |
51 | South Dakota | 46000 | 7.7% |
52 | Minnesota | 27000 | 7.5% |
53 | Alabama | 01000 | 7.5% |
54 | Alabama | 01000 | 7.4% |
55 | Kentucky | 21000 | 7.4% |
56 | Kentucky | 21000 | 7.2% |
58 | Missouri | 29000 | 6.8% |
58 | Missouri | 29000 | 7.0% |
60 | Nebraska | 31000 | 6.6% |
60 | Nebraska | 31000 | 6.7% |
61 | Indiana | 18000 | 6.6% |
63 | Indiana | 18000 | 6.4% |
63 | New Hampshire | 33000 | 6.5% |
64 | New Hampshire | 33000 | 6.2% |
66 | Kansas | 20000 | 6.1% |
67 | Kansas | 20000 | 5.9% |
67 | Wisconsin | 55000 | 6.0% |
68 | Wisconsin | 55000 | 5.8% |
72 | Connecticut | 09000 | 4.8% |
72 | Connecticut | 09000 | 4.9% |
73 | North Dakota | 38000 | 4.8% |
74 | North Dakota | 38000 | 4.7% |
76 | New Jersey | 34000 | 4.3% |
76 | New Jersey | 34000 | 4.5% |
77 | Mississippi | 28000 | 4.3% |
78 | Mississippi | 28000 | 4.2% |
79 | Maine | 23000 | 4.2% |
81 | Iowa | 19000 | 4.0% |
81 | Iowa | 19000 | 4.1% |
81 | Maine | 23000 | 4.0% |
86 | Illinois | 17000 | 3.2% |
86 | Illinois | 17000 | 3.3% |
88 | Massachusetts | 25000 | 2.9% |
88 | Massachusetts | 25000 | 3.1% |
90 | Vermont | 50000 | 2.6% |
90 | Vermont | 50000 | 2.8% |
94 | New York | 36000 | 2.0% |
94 | New York | 36000 | 2.1% |
96 | Ohio | 39000 | 1.5% |
96 | Ohio | 39000 | 1.6% |
100 | Rhode Island | 44000 | 0.2% |
100 | Rhode Island | 44000 | 0.4% |
102 | Michigan | 26000 | -0.7% |
102 | Michigan | 26000 | -0.6% |
140 | District of Columbia | 11000 | 5.2% |
168 | Pennsylvania | 42000 | 3.4% |
184 | West Virginia | 54000 | 2.5% |
196 | Louisiana | 22000 | 1.4% |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 5/1/2025 3:19:36 AM