Select a State
Population Estimate for 2013
Rank | State | FIPS Code | Population |
---|
1 | California | 06000 | 38,253,768 |
2 | Texas | 48000 | 26,479,646 |
3 | New York | 36000 | 19,626,488 |
4 | Florida | 12000 | 19,551,678 |
5 | Illinois | 17000 | 12,895,778 |
6 | Pennsylvania | 42000 | 12,779,538 |
7 | Ohio | 39000 | 11,579,692 |
8 | Georgia | 13000 | 9,975,592 |
9 | Michigan | 26000 | 9,914,802 |
10 | North Carolina | 37000 | 9,846,717 |
11 | New Jersey | 34000 | 8,857,821 |
12 | Virginia | 51000 | 8,255,861 |
13 | Washington | 53000 | 6,966,252 |
14 | Massachusetts | 25000 | 6,715,158 |
15 | Arizona | 04000 | 6,634,690 |
16 | Indiana | 18000 | 6,570,575 |
17 | Tennessee | 47000 | 6,496,943 |
18 | Missouri | 29000 | 6,042,989 |
19 | Maryland | 24000 | 5,925,197 |
20 | Wisconsin | 55000 | 5,738,012 |
21 | Minnesota | 27000 | 5,414,722 |
22 | Colorado | 08000 | 5,270,774 |
23 | Alabama | 01000 | 4,831,586 |
24 | South Carolina | 45000 | 4,766,469 |
25 | Louisiana | 22000 | 4,626,040 |
26 | Kentucky | 21000 | 4,406,906 |
27 | Oregon | 41000 | 3,924,110 |
28 | Oklahoma | 40000 | 3,853,891 |
29 | Connecticut | 09000 | 3,595,792 |
30 | Iowa | 19000 | 3,093,935 |
31 | Mississippi | 28000 | 2,989,839 |
32 | Arkansas | 05000 | 2,960,459 |
33 | Utah | 49000 | 2,898,773 |
34 | Kansas | 20000 | 2,894,306 |
35 | Nevada | 32000 | 2,776,956 |
36 | New Mexico | 35000 | 2,092,833 |
37 | Nebraska | 31000 | 1,865,813 |
38 | West Virginia | 54000 | 1,854,768 |
39 | Idaho | 16000 | 1,612,053 |
40 | Hawaii | 15000 | 1,408,822 |
41 | Maine | 23000 | 1,328,543 |
42 | New Hampshire | 33000 | 1,327,272 |
43 | Rhode Island | 44000 | 1,055,560 |
44 | Montana | 30000 | 1,014,158 |
45 | Delaware | 10000 | 924,062 |
46 | South Dakota | 46000 | 842,751 |
47 | Alaska | 02000 | 737,626 |
48 | North Dakota | 38000 | 723,149 |
49 | District of Columbia | 11000 | 651,559 |
50 | Vermont | 50000 | 626,603 |
51 | Wyoming | 56000 | 582,620 |
Data Source: U.S. Census Bureau
This page was generated on 6/4/2023 7:04:46 PM