Select a State
Quarterly Earnings and Income Pct. Change 2020:1 to 2024:4 (2024 Adj. Dollars)
Rank | State | FIPS Code | Personal Income by
Place of Residence
adj. ($000,000) |
---|
1 | Utah | 49000 | 20.9% |
2 | Idaho | 16000 | 19.5% |
3 | Montana | 30000 | 18.3% |
4 | Florida | 12000 | 17.2% |
5 | Arizona | 04000 | 16.7% |
6 | North Carolina | 37000 | 16.2% |
7 | South Carolina | 45000 | 15.8% |
8 | South Dakota | 46000 | 15.2% |
9 | Wyoming | 56000 | 15.1% |
10 | Texas | 48000 | 14.8% |
11 | Arkansas | 05000 | 14.5% |
12 | Maine | 23000 | 14.2% |
13 | Nevada | 32000 | 14.1% |
14 | Delaware | 10000 | 14.0% |
15 | Nebraska | 31000 | 13.5% |
16 | Colorado | 08000 | 12.9% |
17 | Tennessee | 47000 | 12.6% |
18 | Oklahoma | 40000 | 11.8% |
19 | Washington | 53000 | 11.4% |
20 | Alabama | 01000 | 11.3% |
21 | Georgia | 13000 | 11.1% |
21 | Virginia | 51000 | 11.1% |
23 | Kentucky | 21000 | 10.2% |
23 | Missouri | 29000 | 10.2% |
23 | Oregon | 41000 | 10.2% |
26 | Indiana | 18000 | 9.2% |
27 | District of Columbia | 11000 | 8.7% |
27 | Kansas | 20000 | 8.7% |
27 | New Mexico | 35000 | 8.7% |
30 | Minnesota | 27000 | 8.4% |
31 | Massachusetts | 25000 | 8.2% |
32 | Mississippi | 28000 | 8.0% |
32 | New Hampshire | 33000 | 8.0% |
34 | California | 06000 | 7.8% |
34 | Iowa | 19000 | 7.8% |
36 | Ohio | 39000 | 7.6% |
37 | Michigan | 26000 | 7.3% |
38 | Wisconsin | 55000 | 7.2% |
39 | Connecticut | 09000 | 7.1% |
40 | Maryland | 24000 | 6.7% |
41 | Louisiana | 22000 | 5.8% |
42 | West Virginia | 54000 | 5.7% |
43 | Vermont | 50000 | 5.6% |
44 | Alaska | 02000 | 5.5% |
45 | Hawaii | 15000 | 5.1% |
45 | New Jersey | 34000 | 5.1% |
45 | Pennsylvania | 42000 | 5.1% |
48 | New York | 36000 | 4.9% |
48 | Rhode Island | 44000 | 4.9% |
50 | Illinois | 17000 | 4.2% |
51 | North Dakota | 38000 | 3.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 3:19:34 AM