Select a State
Quarterly Earnings and Income Pct. Change 2019:1 to 2022:4 (2022 Adj. Dollars)
Rank | State | FIPS Code | Earnings by Place of Work
adj. ($000,000) |
---|
1 | Idaho | 16000 | 21.7% |
2 | Utah | 49000 | 16.2% |
3 | Florida | 12000 | 15.7% |
4 | South Dakota | 46000 | 15.0% |
5 | Montana | 30000 | 13.9% |
6 | North Carolina | 37000 | 13.5% |
6 | Tennessee | 47000 | 13.5% |
8 | Arkansas | 05000 | 13.3% |
9 | Arizona | 04000 | 12.9% |
10 | Nevada | 32000 | 12.7% |
11 | Washington | 53000 | 11.3% |
12 | Alabama | 01000 | 10.6% |
12 | Colorado | 08000 | 10.6% |
14 | New Hampshire | 33000 | 10.5% |
15 | Georgia | 13000 | 9.5% |
16 | Texas | 48000 | 9.4% |
17 | Iowa | 19000 | 9.0% |
18 | Maine | 23000 | 8.9% |
19 | Kentucky | 21000 | 8.8% |
19 | Oregon | 41000 | 8.8% |
21 | Indiana | 18000 | 8.6% |
22 | South Carolina | 45000 | 8.2% |
23 | Nebraska | 31000 | 7.9% |
24 | Virginia | 51000 | 7.7% |
25 | California | 06000 | 7.3% |
25 | Mississippi | 28000 | 7.3% |
27 | New Mexico | 35000 | 7.0% |
28 | Missouri | 29000 | 6.9% |
29 | Minnesota | 27000 | 6.8% |
30 | Wisconsin | 55000 | 5.5% |
31 | Delaware | 10000 | 5.2% |
32 | Kansas | 20000 | 4.8% |
32 | Rhode Island | 44000 | 4.8% |
34 | North Dakota | 38000 | 4.4% |
35 | Illinois | 17000 | 4.3% |
35 | Michigan | 26000 | 4.3% |
37 | Ohio | 39000 | 4.0% |
37 | Vermont | 50000 | 4.0% |
39 | New Jersey | 34000 | 3.8% |
40 | Massachusetts | 25000 | 3.7% |
41 | Pennsylvania | 42000 | 3.2% |
42 | New York | 36000 | 3.0% |
43 | Maryland | 24000 | 1.9% |
44 | Oklahoma | 40000 | 1.5% |
45 | District of Columbia | 11000 | 0.8% |
46 | Connecticut | 09000 | 0.7% |
47 | Alaska | 02000 | 0.2% |
48 | Wyoming | 56000 | 0.1% |
49 | Louisiana | 22000 | -1.1% |
50 | Hawaii | 15000 | -2.0% |
51 | West Virginia | 54000 | -2.5% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/3/2023 2:59:54 PM