Select a State
Percent Chg. in Net Earnings by Place of Residence 2017 to 2022
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | Idaho | 16000 | 26.8% |
2 | Utah | 49000 | 24.0% |
3 | South Dakota | 46000 | 20.6% |
4 | Washington | 53000 | 17.8% |
5 | Florida | 12000 | 17.2% |
6 | Colorado | 08000 | 17.0% |
7 | Arizona | 04000 | 16.7% |
7 | Nevada | 32000 | 16.7% |
9 | North Carolina | 37000 | 15.8% |
10 | Tennessee | 47000 | 15.5% |
11 | Montana | 30000 | 14.2% |
12 | Oregon | 41000 | 12.4% |
13 | Georgia | 13000 | 11.5% |
13 | New Hampshire | 33000 | 11.5% |
15 | Texas | 48000 | 11.3% |
16 | Maine | 23000 | 10.6% |
17 | Arkansas | 05000 | 10.5% |
18 | Indiana | 18000 | 10.4% |
19 | Rhode Island | 44000 | 10.3% |
20 | South Carolina | 45000 | 10.1% |
21 | Alabama | 01000 | 9.9% |
22 | California | 06000 | 9.3% |
23 | North Dakota | 38000 | 7.8% |
24 | Massachusetts | 25000 | 7.6% |
25 | New Mexico | 35000 | 7.4% |
26 | New Jersey | 34000 | 7.3% |
27 | Kentucky | 21000 | 7.2% |
28 | Iowa | 19000 | 7.1% |
29 | Delaware | 10000 | 6.5% |
30 | Nebraska | 31000 | 6.2% |
30 | Vermont | 50000 | 6.2% |
32 | Missouri | 29000 | 6.0% |
33 | Minnesota | 27000 | 5.7% |
34 | Wisconsin | 55000 | 5.6% |
35 | Mississippi | 28000 | 5.2% |
35 | Virginia | 51000 | 5.2% |
37 | Illinois | 17000 | 5.1% |
38 | Oklahoma | 40000 | 4.6% |
39 | Kansas | 20000 | 4.4% |
40 | Michigan | 26000 | 3.4% |
40 | Wyoming | 56000 | 3.4% |
42 | Ohio | 39000 | 3.3% |
43 | Pennsylvania | 42000 | 2.8% |
44 | New York | 36000 | 2.3% |
45 | Connecticut | 09000 | 2.0% |
46 | West Virginia | 54000 | 1.1% |
47 | Maryland | 24000 | -0.8% |
48 | Louisiana | 22000 | -1.3% |
49 | District of Columbia | 11000 | -1.7% |
50 | Alaska | 02000 | -3.5% |
51 | Hawaii | 15000 | -4.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/3/2023 1:15:24 PM