Select a State
Percent Chg. in Adjustment for Residence 2017 to 2022
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | New Mexico | 35000 | 380.7% |
2 | Utah | 49000 | 322.6% |
3 | Rhode Island | 44000 | 123.5% |
4 | North Carolina | 37000 | 74.3% |
5 | South Dakota | 46000 | 71.5% |
6 | Kentucky | 21000 | 66.7% |
7 | Connecticut | 09000 | 40.7% |
8 | Tennessee | 47000 | 38.5% |
9 | Oklahoma | 40000 | 37.8% |
10 | South Carolina | 45000 | 33.0% |
11 | Arkansas | 05000 | 31.7% |
12 | Vermont | 50000 | 31.3% |
13 | West Virginia | 54000 | 30.1% |
14 | New York | 36000 | 29.9% |
15 | Michigan | 26000 | 29.0% |
16 | Illinois | 17000 | 28.6% |
17 | New Jersey | 34000 | 25.5% |
18 | Massachusetts | 25000 | 22.0% |
19 | Wyoming | 56000 | 20.8% |
20 | Pennsylvania | 42000 | 19.7% |
21 | Idaho | 16000 | 19.3% |
22 | Texas | 48000 | 18.5% |
23 | Iowa | 19000 | 16.4% |
24 | Maryland | 24000 | 16.1% |
25 | California | 06000 | 14.3% |
26 | Maine | 23000 | 13.7% |
27 | Oregon | 41000 | 12.8% |
28 | Alabama | 01000 | 12.2% |
29 | Indiana | 18000 | 11.2% |
30 | Mississippi | 28000 | 10.8% |
31 | Washington | 53000 | 7.8% |
32 | Minnesota | 27000 | 6.1% |
33 | Colorado | 08000 | 5.4% |
34 | Nevada | 32000 | 3.8% |
35 | Arizona | 04000 | 3.1% |
36 | District of Columbia | 11000 | 1.1% |
37 | Georgia | 13000 | 0.9% |
38 | Nebraska | 31000 | -0.3% |
39 | Wisconsin | 55000 | -1.0% |
40 | Kansas | 20000 | -4.2% |
40 | Missouri | 29000 | -4.2% |
42 | Florida | 12000 | -4.3% |
43 | Alaska | 02000 | -5.4% |
44 | North Dakota | 38000 | -12.3% |
45 | New Hampshire | 33000 | -13.0% |
46 | Virginia | 51000 | -18.8% |
47 | Delaware | 10000 | -21.3% |
48 | Montana | 30000 | -22.5% |
49 | Ohio | 39000 | -28.5% |
50 | Louisiana | 22000 | -32.0% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 6/6/2023 6:14:09 PM