Select a State
Percent Chg. in Adjustment for Residence 2019 to 2024
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | Utah | 49000 | 185.2% |
2 | Arkansas | 05000 | 79.7% |
3 | North Carolina | 37000 | 68.7% |
4 | Nevada | 32000 | 44.3% |
5 | West Virginia | 54000 | 37.9% |
6 | Kentucky | 21000 | 37.4% |
7 | South Carolina | 45000 | 29.4% |
8 | South Dakota | 46000 | 24.2% |
9 | Wyoming | 56000 | 23.2% |
10 | Oklahoma | 40000 | 22.3% |
11 | Oregon | 41000 | 17.2% |
12 | Washington | 53000 | 15.5% |
13 | Idaho | 16000 | 14.4% |
14 | New Jersey | 34000 | 12.7% |
15 | Mississippi | 28000 | 9.3% |
16 | Kansas | 20000 | 9.1% |
16 | New York | 36000 | 9.1% |
18 | Colorado | 08000 | 8.3% |
19 | Maine | 23000 | 7.7% |
20 | Arizona | 04000 | 6.1% |
21 | Nebraska | 31000 | 5.5% |
22 | California | 06000 | 5.1% |
23 | Iowa | 19000 | 4.8% |
24 | Indiana | 18000 | 3.9% |
25 | Connecticut | 09000 | 3.1% |
26 | Michigan | 26000 | 2.5% |
27 | Vermont | 50000 | 2.1% |
28 | Missouri | 29000 | 2.0% |
29 | Texas | 48000 | 1.4% |
30 | Alabama | 01000 | 0.2% |
31 | Minnesota | 27000 | -0.8% |
32 | Rhode Island | 44000 | -1.4% |
33 | Tennessee | 47000 | -1.7% |
34 | Maryland | 24000 | -2.5% |
35 | District of Columbia | 11000 | -2.7% |
36 | Alaska | 02000 | -3.3% |
37 | Florida | 12000 | -3.6% |
38 | Pennsylvania | 42000 | -5.0% |
39 | North Dakota | 38000 | -8.3% |
40 | Ohio | 39000 | -9.2% |
41 | Wisconsin | 55000 | -11.0% |
42 | Louisiana | 22000 | -11.4% |
43 | Virginia | 51000 | -13.2% |
44 | Montana | 30000 | -16.5% |
45 | Massachusetts | 25000 | -16.7% |
46 | Georgia | 13000 | -20.0% |
47 | Illinois | 17000 | -21.6% |
48 | New Hampshire | 33000 | -27.3% |
49 | Delaware | 10000 | -29.0% |
50 | New Mexico | 35000 | -127.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 2:46:19 AM