Select a State
Percent Chg. in Adjustment for Residence 2018 to 2023
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | Utah | 49000 | 321.9% |
2 | Nevada | 32000 | 84.9% |
3 | West Virginia | 54000 | 80.9% |
4 | North Carolina | 37000 | 69.9% |
5 | Arkansas | 05000 | 69.4% |
6 | Kentucky | 21000 | 46.5% |
7 | Rhode Island | 44000 | 35.6% |
8 | South Carolina | 45000 | 32.0% |
9 | South Dakota | 46000 | 31.2% |
10 | Idaho | 16000 | 28.2% |
11 | Wyoming | 56000 | 22.7% |
12 | Oregon | 41000 | 22.4% |
13 | New Jersey | 34000 | 19.3% |
14 | Connecticut | 09000 | 17.3% |
14 | New York | 36000 | 17.3% |
16 | Washington | 53000 | 16.9% |
17 | Oklahoma | 40000 | 14.7% |
18 | Kansas | 20000 | 14.5% |
19 | Texas | 48000 | 13.6% |
20 | Arizona | 04000 | 12.7% |
21 | Indiana | 18000 | 12.0% |
22 | Mississippi | 28000 | 10.9% |
23 | Vermont | 50000 | 9.1% |
24 | Minnesota | 27000 | 8.4% |
24 | Tennessee | 47000 | 8.4% |
26 | Maine | 23000 | 8.3% |
27 | California | 06000 | 7.4% |
28 | Missouri | 29000 | 6.0% |
29 | Colorado | 08000 | 5.7% |
30 | Nebraska | 31000 | 2.5% |
31 | Iowa | 19000 | 2.4% |
32 | Michigan | 26000 | 1.8% |
33 | Maryland | 24000 | 1.7% |
34 | Ohio | 39000 | -0.6% |
35 | Alabama | 01000 | -1.1% |
36 | Pennsylvania | 42000 | -2.9% |
37 | District of Columbia | 11000 | -4.0% |
38 | Massachusetts | 25000 | -4.4% |
39 | Florida | 12000 | -5.2% |
40 | Alaska | 02000 | -5.6% |
41 | Wisconsin | 55000 | -7.9% |
42 | North Dakota | 38000 | -8.9% |
43 | Montana | 30000 | -13.1% |
44 | Illinois | 17000 | -15.2% |
45 | Virginia | 51000 | -20.5% |
46 | New Hampshire | 33000 | -21.7% |
47 | Louisiana | 22000 | -31.1% |
48 | Georgia | 13000 | -31.7% |
49 | Delaware | 10000 | -33.2% |
50 | New Mexico | 35000 | -85.1% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 3/24/2025 6:16:59 PM