Select a State
Percent Chg. in Personal contributions for government social insurance 2018 to 2023
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | Nevada | 32000 | 25.1% |
2 | Utah | 49000 | 23.4% |
3 | Idaho | 16000 | 23.3% |
4 | Florida | 12000 | 21.6% |
5 | Arizona | 04000 | 21.4% |
6 | Montana | 30000 | 19.2% |
7 | Texas | 48000 | 17.8% |
8 | North Carolina | 37000 | 17.4% |
9 | Colorado | 08000 | 16.8% |
10 | Washington | 53000 | 15.8% |
11 | Nebraska | 31000 | 15.2% |
12 | South Dakota | 46000 | 15.1% |
13 | Tennessee | 47000 | 15.0% |
14 | South Carolina | 45000 | 14.5% |
15 | Georgia | 13000 | 14.0% |
16 | Delaware | 10000 | 13.8% |
17 | Oregon | 41000 | 12.8% |
18 | New Hampshire | 33000 | 12.7% |
19 | Maine | 23000 | 12.6% |
20 | New Mexico | 35000 | 11.6% |
21 | Kansas | 20000 | 11.2% |
22 | California | 06000 | 10.9% |
23 | Alabama | 01000 | 10.7% |
24 | Arkansas | 05000 | 10.5% |
25 | Virginia | 51000 | 10.3% |
26 | Indiana | 18000 | 10.1% |
27 | Kentucky | 21000 | 9.1% |
27 | Missouri | 29000 | 9.1% |
29 | Iowa | 19000 | 8.7% |
30 | Oklahoma | 40000 | 8.4% |
30 | Vermont | 50000 | 8.4% |
32 | Wisconsin | 55000 | 7.9% |
33 | Maryland | 24000 | 7.6% |
33 | Massachusetts | 25000 | 7.6% |
33 | New Jersey | 34000 | 7.6% |
33 | Ohio | 39000 | 7.6% |
37 | Pennsylvania | 42000 | 6.9% |
38 | New York | 36000 | 6.4% |
39 | Alaska | 02000 | 6.2% |
40 | Minnesota | 27000 | 6.1% |
41 | Illinois | 17000 | 6.0% |
42 | Michigan | 26000 | 5.9% |
42 | Wyoming | 56000 | 5.9% |
44 | Connecticut | 09000 | 5.7% |
44 | Rhode Island | 44000 | 5.7% |
46 | Mississippi | 28000 | 5.3% |
47 | Hawaii | 15000 | 2.5% |
47 | North Dakota | 38000 | 2.5% |
49 | Louisiana | 22000 | 2.2% |
50 | West Virginia | 54000 | 1.3% |
51 | District of Columbia | 11000 | 0.2% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 1/17/2025 10:15:16 PM