Select a State
Percent Chg. in Total Earnings by Place of Work 2019 to 2024
Rank | State | FIPS Code | Percent (%) |
---|
1 | Utah | 49000 | 18.3% |
2 | Florida | 12000 | 17.3% |
3 | Idaho | 16000 | 16.7% |
4 | Montana | 30000 | 16.5% |
5 | Arizona | 04000 | 15.0% |
6 | Nevada | 32000 | 14.1% |
7 | North Carolina | 37000 | 13.1% |
8 | Tennessee | 47000 | 12.7% |
9 | Colorado | 08000 | 12.6% |
10 | Washington | 53000 | 12.2% |
11 | Maine | 23000 | 11.9% |
12 | New Hampshire | 33000 | 11.2% |
13 | Texas | 48000 | 10.6% |
14 | South Dakota | 46000 | 10.2% |
15 | Arkansas | 05000 | 9.6% |
16 | Nebraska | 31000 | 9.2% |
17 | Alabama | 01000 | 8.9% |
18 | South Carolina | 45000 | 8.7% |
19 | Virginia | 51000 | 8.6% |
20 | New Mexico | 35000 | 8.4% |
21 | Oklahoma | 40000 | 8.1% |
22 | Delaware | 10000 | 7.7% |
22 | Indiana | 18000 | 7.7% |
24 | Georgia | 13000 | 7.4% |
25 | Oregon | 41000 | 7.3% |
26 | Kentucky | 21000 | 6.8% |
27 | California | 06000 | 5.3% |
27 | Missouri | 29000 | 5.3% |
29 | Kansas | 20000 | 5.1% |
30 | Vermont | 50000 | 4.8% |
31 | Rhode Island | 44000 | 4.0% |
32 | Mississippi | 28000 | 3.9% |
33 | Michigan | 26000 | 3.5% |
34 | Wisconsin | 55000 | 3.4% |
35 | Iowa | 19000 | 3.3% |
36 | Maryland | 24000 | 3.2% |
37 | Massachusetts | 25000 | 3.1% |
38 | Minnesota | 27000 | 2.9% |
39 | Wyoming | 56000 | 2.7% |
40 | Ohio | 39000 | 2.2% |
41 | New York | 36000 | 2.1% |
42 | Connecticut | 09000 | 1.6% |
43 | District of Columbia | 11000 | 1.4% |
44 | Hawaii | 15000 | 1.1% |
45 | New Jersey | 34000 | 0.7% |
46 | Alaska | 02000 | 0.6% |
47 | Pennsylvania | 42000 | 0.5% |
48 | Illinois | 17000 | 0.1% |
49 | West Virginia | 54000 | -0.2% |
50 | Louisiana | 22000 | -0.8% |
50 | North Dakota | 38000 | -0.8% |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/1/2025 2:48:04 AM